首页 > 行业动态 > 正文

2023年4月汽车销量排行榜总榜单 比亚迪揽前三 哈弗H6第17

购车网 2023-5-20 22:37:07

 

4月汽车销量排行榜 总榜单
排名 车型 类型 4月销量 同比 环比
321 起亚狮铂拓界 SUV 718 - 30.5%
322 别克E5 SUV 713 - -
323 起亚奕跑 SUV 710 4.4% -6.3%
324 奔驰EQE 轿车 700 - -4.1%
325 林肯航海家 SUV 683 -36.1% -42.8%
326 丰田奕泽 SUV 680 -54.9% -12.8%
327 凯迪拉克CT4 轿车 657 15.3% -18.9%
328 思皓E10X花仙子 轿车 657 -76.7% 23.0%
329 蔚来ET7 轿车 652 -5.9% -11.7%
330 大众探岳X SUV 645 30.3% 8.8%
331 领克09 EM-P SUV 637 -41.6% -5.2%
332 宝马5系新能源 轿车 619 -38.4% 0.2%
333 东风风行T5 SUV 612 - -1.4%
334 本田CR-V PHEV SUV 603 -4.1% -24.9%
335 赛力斯A5 SUV 600 - 289.6%
336 斯柯达明锐 轿车 597 60.9% 34.2%
337 五菱征程 MPV 595 -26.0% -24.7%
338 北京X7 SUV 592 43.0% -11.4%
339 魏牌摩卡DHT-PHEV SUV 582 -4.7% 175.8%
340 标致4008 SUV 573 -52.6% 11.7%
341 广汽丰田bZ4X SUV 572 - 23.8%
342 福特领裕 SUV 567 19.9% 16.0%
343 本田皓影PHEV SUV 557 33.9% -39.0%
344 哈弗H9 SUV 556 -63.6% -11.6%
345 起亚K5 轿车 552 65.3% 132.9%
346 哈弗神兽 SUV 550 -66.5% -64.2%
347 马自达CX-4 SUV 543 - -44.8%
348 哈弗赤兔 SUV 540 -58.8% 114.3%
349 斯柯达柯米克GT SUV 533 6.0% 19.2%
350 欧拉闪电猫 轿车 517 - -61.6%
351 MG ONE SUV 502 -11.9% 9.6%
352 长安UNI-K 智电iDD SUV 500 -58.8% -5.5%
353 日产ARIYA艾睿雅 SUV 495 - 50.5%
354 蓝电E5 SUV 483 - 93.2%
355 枫叶80V MPV 481 -32.0% -
356 标致2008 SUV 474 -51.1% 4.2%
357 欧拉芭蕾猫 轿车 472 - 86.6%
358 领克09 SUV 468 -16.1% 40.5%
359 斯柯达昕锐 轿车 460 -5.7% -19.9%
360 沃尔沃XC60新能源 SUV 460 467.9% 0.2%
361 奥迪Q5 e-tron SUV 455 - 75.0%
362 荣威RX9 SUV 452 - 47.2%
363 雪佛兰沃兰多 轿车 446 324.8% 193.4%
364 大众途观L PHEV SUV 439 29.9% -25.2%
365 蔚来ES8 SUV 439 -64.9% 26.9%
366 小鹏G3 SUV 436 -74.7% -42.6%
367 奔腾T55 SUV 434 718.9% -23.6%
368 吉利帝豪EV 轿车 430 -83.6% -85.3%
369 日产劲客 SUV 423 -53.1% -38.1%
370 创维HT-i SUV 422 - -28.7%
371 起亚K3 轿车 419 -20.0% -20.6%
372 东风风行游艇 MPV 415 - -3.3%
373 本田e:NP1 极湃1 SUV 404 - -27.1%
374 奔驰C级 PHEV 轿车 400 - 14.0%
375 启辰星 SUV 400 123.5% 1.8%
376 思皓爱跑 轿车 399 - -8.3%
377 几何C SUV 396 -46.1% -57.1%
378 宝骏KiWi EV 轿车 380 -80.2% -39.4%
379 东风风光580 SUV 380 -68.5% 55.7%
380 荣威Ei5 轿车 380 -51.3% -65.5%
381 现代胜达 SUV 376 172.5% -2.8%
382 现代索纳塔 轿车 375 102.7% 197.6%
383 奔腾T77 SUV 370 13.5% -8.9%
384 广汽埃安Aion V SUV 370 -84.3% 6.9%
385 大众辉昂 轿车 368 79.5% -7.5%
386 奥迪Q6 SUV 364 - 60.4%
387 五菱Air ev晴空 轿车 362 - -38.9%
388 大众探岳GTE SUV 360 -7.2% -41.9%
389 启辰D60 轿车 359 -43.0% -22.3%
390 几何M6 SUV 351 - 185.4%
391 林肯飞行家 SUV 346 -38.7% -9.4%
392 福特电马 SUV 332 - 17.3%
393 MG MULAN 轿车 330 - -67.2%
394 雪佛兰开拓者 SUV 327 6.9% 36.3%
395 福特EVOS SUV 326 -11.4% -0.6%
396 雪铁龙C6 轿车 326 35.3% -74.1%
397 大运远志M1 MPV 324 32.8% -4.4%
398 东风风光S560 SUV 311 -29.0% -22.4%
399 现代菲斯塔 轿车 311 2727.3% -22.8%
400 雪铁龙天逸 SUV 306 -79.1% 56.9%
401 斯柯达柯迪亚克 SUV 305 19.1% 39.9%
402 北汽制造元宝 轿车 300 - -0.3%
403 奔驰A级AMG 轿车 300 100.0% 1.4%
404 奔驰EQB SUV 300 31.0% 16.7%
405 岚图追光 轿车 300 - 22.0%
406 标致408X 轿车 295 - 821.9%
407 东风风光500 SUV 295 -65.9% -25.5%
408 比亚迪e2 轿车 292 -80.2% -
409 英菲尼迪Q50L 轿车 285 352.4% -67.5%
410 马自达CX-30 SUV 278 -1.1% -36.7%
411 别克昂扬 SUV 263 - -27.5%
412 领克06 PHEV SUV 259 -69.5% 167.0%
413 东风风行S50 EV 轿车 254 -86.3% 120.9%
414 别克GL6 MPV 253 -14.2% 114.4%
415 红旗H7 轿车 253 -17.3% -30.9%
416 名爵6 轿车 252 -65.8% 111.8%
417 标致5008 SUV 250 -9.4% 9.6%
418 荣威eRX5 SUV 241 180.2% 8.1%
419 东风风光MINI EV 轿车 237 -77.9% -33.4%
420 沃尔沃S90新能源 轿车 228 74.0% -31.9%
421 起亚焕驰 轿车 222 131.3% 117.6%
422 红旗H6 轿车 220 - -44.2%
423 比亚迪唐EV SUV 216 -83.2% -73.7%
424 奥迪A6L PHEV 轿车 214 37.2% -47.9%
425 北京BJ60 SUV 214 - -77.1%
426 福特撼路者 SUV 214 130.1% 64.6%
427 比亚迪e3 轿车 212 36.8% -
428 福特领界 SUV 209 -37.4% 40.3%
429 斯柯达柯珞克 SUV 207 -11.2% -11.9%
430 上汽MAXUS 大家MIFA 9 MPV 205 - 56.5%

 

更多资讯
  • 捷途旅行小房车焕新  限时抢购价6.99万元起
    3月19日,超越-捷途旅行小房车春季焕新发布会在芜湖隆重举行。在这场聚焦家庭旅行场景的盛会中,捷途汽车立足“汽车产品制造商”与“旅行生活服务商”的双重身份,重磅推出旅行小房车越级力作,2026款捷途山海L7超越版、2026款捷途X70…
  • 上汽集团3月整车销量37.6万辆 一季度销量97.3万辆
    4月2日,上汽集团发布最新销量数据,3月份实现整车销售37.6万辆,1-3月累计实现批售97.3万辆,同比增长3%;实现零售100.8万辆,成为中国汽车行业第一季度唯一突破百万销量的车企。 其中,1-3月上汽乘用车销量同比大涨40.4%,智己汽车销量同比大涨96.9%…
  • 售11.19万起 2026款海豹06GT/海豹06DM-i旅行版上市
    4月2日,我们从比亚迪官方了解到,2026款海豹06GT和2026款海豹06DM-i旅行版正式上市,前者共推出4款配置,售价区间为12.89-16.99万元;后者共推出4款配置,售价区间为11.19-13.99万元。关于新车详细售价,请见下表: 官方透露,2026款海豹06GT全系搭载…
  • 至高换新补贴40000元 哈弗发布4月购车权益
    日前,我们从官方获悉,哈弗发布4月购车权益。旗下新能源与燃油全系车型推出大额换新补贴,限时优惠价已包含现金补贴与厂家置换补贴,活动有效期为2026年4月1日—4月30日。其中包括哈弗枭龙MAX、猛龙PHEV、大狗PLUS PHEV、H6L、H9等新能源以及燃油…
  • 强化品牌效应 长城汽车1-3月销售新车26.91万辆 同比增长4.79%
    摘要:长城汽车2026年3月销售新车106,198辆,同比增长8.38%;2026年1-3月,长城汽车销售新车269,104辆,同比增长4.79%。 2026年4月1日,长城汽车股份有限公司(股票代码:601633.SH,02333.HK,82333.HK;以下简称“长城汽车”)发布2026年3月销…
  • 奥迪A6L e-tron/新款奥迪Q6L e-tron将于4月10日上市
    我们从一汽奥迪官方获悉,一汽奥迪A6L e-tron将于4月10日正式上市,届时一汽奥迪Q6L e-tron家族也将焕新登场。奥迪A6L e-tron已在3月25日开启预售,预售价区间31.3-44.3万元。 外观来看,奥迪A6L e-tron依旧拥有大嘴中网设计,同时采用了分体式大灯设…
  • 30万辆!比亚迪公布3月销量,同比仍跌20%
    4月1日,比亚迪正式发布2026年3月及一季度销量数据。3月集团共销售汽车300222辆,重夺中国汽车厂商销量冠军。其中,乘用车295693辆,较2025年3月的377420辆同比下滑20.45%,较2026年2月的190190辆环比大涨57.9%;乘用车及皮卡海外销量达119591辆,同比劲…
  • 广汽埃安3月销量38268辆,同比增长12.28%
    4月1日,昊铂埃安BU正式发布2026年一季度销量成绩单。数据显示,品牌3月终端销售38268辆,同比增长12.28%,环比暴涨231.38%,强势回暖;一季度累计销量达75389辆,同比增长8.72%,顺利实现一季度“开门红”。 从月度表现看,昊铂埃安BU一季…
  • 超2万辆!小米公布3月交付数据,一季度交付节奏完整出炉
    4月1日,小米汽车发布2026年3月交付数据,当月全系车型交付量超20000辆,其中3月23日开启交付的新款小米SU7交付量已超7000辆。该车3月20日正式上市,推出3款配置,售价21.99-30.39万元,上市即交付的节奏展现出强劲的市场号召力。从一季度整体表现看,小米…
  • 突破5万辆!零跑汽车公布3月销量,同比增长35%
    零跑汽车公布2026年3月交付数据,当月交付新车50029台,同比增长35%,环比大幅回升,交付量重返5万台以上,稳居造车新势力领先位置。2026年一季度,零跑交付量呈现“先抑后扬”走势。1月交付32059台,同比增长27%,受春节与政策过渡影响,环比去…