首页 > 行业动态 > 正文

2023年4月汽车销量排行榜总榜单 比亚迪揽前三 哈弗H6第17

购车网 2023-5-20 22:37:07
4月汽车销量排行榜 总榜单
排名 车型 类型 4月销量 同比 环比
101 丰田汉兰达 SUV 4992 -24.9% 19.7%
102 红旗E-QM5 轿车 4876 491.7% 55.5%
103 哈弗M6 SUV 4746 263.4% -18.6%
104 哪吒V SUV 4727 -17.0% 330.5%
105 奥迪A3 轿车 4700 29.1% -26.3%
106 奥迪Q3 SUV 4692 41.3% 0.7%
107 领克06 SUV 4690 183.7% -7.2%
108 现代ix35 SUV 4521 144.9% -19.6%
109 领克03 轿车 4486 45.2% -10.4%
110 合创Z03 SUV 4416 333.8% 9500.0%
111 smart精灵#1 SUV 4390 - -25.7%
112 凯迪拉克XT5 SUV 4313 95.9% 62.0%
113 蔚来ET5 轿车 4293 - -33.3%
114 奇瑞QQ冰淇淋 轿车 4253 -39.9% 7.6%
115 宝马iX3 SUV 4202 437.3% 8.7%
116 本田奥德赛 MPV 4079 68.3% 72.5%
117 小鹏P7 轿车 4064 9.4% 34.1%
118 别克君威 轿车 4057 21.5% 21.3%
119 思皓A5 轿车 3989 - 36.5%
120 沃尔沃XC60 SUV 3989 31.7% 5.7%
121 大众途昂 SUV 3986 74.7% 15.9%
122 丰田威驰 轿车 3937 138.2% 17.6%
123 比亚迪宋PLUS EV SUV 3935 -20.1% -35.0%
124 长安CS35 PLUS SUV 3933 444.0% 124.6%
125 本田冠道 SUV 3908 124.6% 44.6%
126 广汽传祺M6 MPV 3900 143.8% -28.9%
127 大众高尔夫 轿车 3883 -14.8% 10.8%
128 现代途胜 SUV 3830 201.3% -2.9%
129 哪吒U SUV 3821 22.5% 25.0%
130 别克君越 轿车 3814 131.3% 83.6%
131 大众探影 SUV 3762 522.8% 29.9%
132 本田艾力绅 MPV 3730 93.4% -22.6%
133 丰田格瑞维亚 MPV 3688 - -1.2%
134 大众ID.4 X SUV 3601 277.5% 111.5%
135 大众ID.3 轿车 3523 563.5% 14.0%
136 奔驰GLA SUV 3500 109.6% 0.6%
137 大众Polo 轿车 3499 210.7% 15.9%
138 东风风神奕炫 轿车 3489 -4.0% -35.7%
139 奇瑞瑞虎7 SUV 3429 53.0% 11.2%
140 奔驰GLC SUV 3400 -61.8% -1.5%
141 日产楼兰 SUV 3357 509.3% 184.7%
142 林肯冒险家 SUV 3343 52.9% 25.6%
143 日产奇骏·荣耀 SUV 3321 - 26.6%
144 大众探歌T-ROC SUV 3266 -20.6% -42.3%
145 三菱欧蓝德 SUV 3243 110.2% 11.3%
146 本田缤智 SUV 3209 -65.5% 119.2%
147 东风风神E70 轿车 3191 -20.3% 399.4%
148 哈弗二代大狗PHEV SUV 3183 - 114.8%
149 五菱佳辰 MPV 3096 1042.4% -11.8%
150 捷达VS7 SUV 3089 171.2% 30.8%
151 宝马i3 轿车 3085 - -2.0%
152 丰田威飒 SUV 3062 115.6% 37.7%
153 几何A 轿车 3039 20.9% 22.6%
154 别克微蓝6 轿车 3033 81.8% -43.9%
155 广汽传祺GS4 SUV 3022 35.0% 18.8%
156 长安欧尚X7 SUV 2987 5.7% 19.8%
157 丰田皇冠陆放 SUV 2981 -2.7% -19.4%
158 MG 7 轿车 2949 - -
159 雪铁龙凡尔赛C5 X 轿车 2910 28.9% 79.2%
160 奔腾B70 轿车 2890 1020.2% 25.8%
161 北京EU5 轿车 2889 104.2% -64.5%
162 福特蒙迪欧 轿车 2882 -7.3% 25.2%
163 长安逸达 轿车 2881 - 41.9%
164 沃尔沃S90 轿车 2868 123.2% 22.4%
165 凯迪拉克XT4 SUV 2854 78.8% 65.0%
166 荣威i5 轿车 2820 -6.0% 1.3%
167 广汽传祺影酷 SUV 2805 - 87.5%
168 广汽传祺影豹 轿车 2794 -0.2% 86.8%
169 奇瑞艾瑞泽5 轿车 2776 17.7% -24.4%
170 比亚迪秦EV 轿车 2696 -16.5% -10.6%
171 荣威RX5 SUV 2696 35.5% -44.7%
172 起亚福瑞迪 轿车 2685 77.7% 59.0%
173 五菱星辰 SUV 2672 -19.9% 2.3%
174 丰田凌放HARRIER SUV 2638 336.8% -5.8%
175 几何E SUV 2632 - 141.0%
176 思皓X8 SUV 2627 162.7% -40.1%
177 大众途铠T-Cross SUV 2584 215.1% 226.7%
178 名爵5 轿车 2561 -27.0% -43.2%
179 广汽传祺GS8 SUV 2483 0.1% -15.5%
180 大众揽巡 SUV 2471 - 59.9%
181 长安UNI-T SUV 2458 3.7% 4.7%
182 大众揽境 SUV 2442 86.1% -51.6%
183 奇瑞小蚂蚁 轿车 2439 -59.9% 30.3%
184 奥迪Q2L SUV 2378 33.8% 13.6%
185 丰田bZ3 轿车 2342 - 688.6%
186 福特探险者 SUV 2340 145.8% -8.0%
187 奔驰E级新能源 轿车 2300 46.5% -3.1%
188 启辰大V SUV 2246 18.0% -36.9%
189 哪吒S 轿车 2237 - 1.4%
190 理想ONE SUV 2226 -46.6% 108.8%
191 奔腾NAT MPV 2216 462.4% 15.1%
192 本田XR-V SUV 2194 -79.5% 1.7%
193 本田UR-V SUV 2181 25.9% -69.7%
194 五菱星驰 SUV 2174 - -13.1%
195 奇瑞瑞虎5x SUV 2150 38.7% -7.8%
196 东风风行菱智 MPV 2143 22.2% -11.2%
197 福特锐际 SUV 2138 49.7% 15.6%
198 捷途大圣 SUV 2117 - 2.6%
199 睿蓝汽车X3 PRO SUV 2048 32.6% 406.9%
200 红旗H5经典 轿车 2043 15.8% -61.4%
201 凯迪拉克XT6 SUV 2029 54.1% 82.0%
202 吉利豪越L SUV 2025 - -
203 凯翼轩度 轿车 2009 985.9% 8.6%
204 长安锐程PLUS 轿车 2007 - 30.2%
205 奥迪Q4 e-tron SUV 2002 - 32.0%
206 大众CC 轿车 1992 127.9% 0.1%
207 福特领睿 SUV 1945 86.3% 15.2%
208 智己LS7 SUV 1930 - -2.4%
209 奔驰威霆 MPV 1846 86.8% 25.6%
210 沃尔沃S60 轿车 1749 10.3% 21.3%

 

更多资讯
  • 捷途旅行小房车焕新  限时抢购价6.99万元起
    3月19日,超越-捷途旅行小房车春季焕新发布会在芜湖隆重举行。在这场聚焦家庭旅行场景的盛会中,捷途汽车立足“汽车产品制造商”与“旅行生活服务商”的双重身份,重磅推出旅行小房车越级力作,2026款捷途山海L7超越版、2026款捷途X70…
  • 上汽集团3月整车销量37.6万辆 一季度销量97.3万辆
    4月2日,上汽集团发布最新销量数据,3月份实现整车销售37.6万辆,1-3月累计实现批售97.3万辆,同比增长3%;实现零售100.8万辆,成为中国汽车行业第一季度唯一突破百万销量的车企。 其中,1-3月上汽乘用车销量同比大涨40.4%,智己汽车销量同比大涨96.9%…
  • 售11.19万起 2026款海豹06GT/海豹06DM-i旅行版上市
    4月2日,我们从比亚迪官方了解到,2026款海豹06GT和2026款海豹06DM-i旅行版正式上市,前者共推出4款配置,售价区间为12.89-16.99万元;后者共推出4款配置,售价区间为11.19-13.99万元。关于新车详细售价,请见下表: 官方透露,2026款海豹06GT全系搭载…
  • 至高换新补贴40000元 哈弗发布4月购车权益
    日前,我们从官方获悉,哈弗发布4月购车权益。旗下新能源与燃油全系车型推出大额换新补贴,限时优惠价已包含现金补贴与厂家置换补贴,活动有效期为2026年4月1日—4月30日。其中包括哈弗枭龙MAX、猛龙PHEV、大狗PLUS PHEV、H6L、H9等新能源以及燃油…
  • 强化品牌效应 长城汽车1-3月销售新车26.91万辆 同比增长4.79%
    摘要:长城汽车2026年3月销售新车106,198辆,同比增长8.38%;2026年1-3月,长城汽车销售新车269,104辆,同比增长4.79%。 2026年4月1日,长城汽车股份有限公司(股票代码:601633.SH,02333.HK,82333.HK;以下简称“长城汽车”)发布2026年3月销…
  • 奥迪A6L e-tron/新款奥迪Q6L e-tron将于4月10日上市
    我们从一汽奥迪官方获悉,一汽奥迪A6L e-tron将于4月10日正式上市,届时一汽奥迪Q6L e-tron家族也将焕新登场。奥迪A6L e-tron已在3月25日开启预售,预售价区间31.3-44.3万元。 外观来看,奥迪A6L e-tron依旧拥有大嘴中网设计,同时采用了分体式大灯设…
  • 30万辆!比亚迪公布3月销量,同比仍跌20%
    4月1日,比亚迪正式发布2026年3月及一季度销量数据。3月集团共销售汽车300222辆,重夺中国汽车厂商销量冠军。其中,乘用车295693辆,较2025年3月的377420辆同比下滑20.45%,较2026年2月的190190辆环比大涨57.9%;乘用车及皮卡海外销量达119591辆,同比劲…
  • 广汽埃安3月销量38268辆,同比增长12.28%
    4月1日,昊铂埃安BU正式发布2026年一季度销量成绩单。数据显示,品牌3月终端销售38268辆,同比增长12.28%,环比暴涨231.38%,强势回暖;一季度累计销量达75389辆,同比增长8.72%,顺利实现一季度“开门红”。 从月度表现看,昊铂埃安BU一季…
  • 超2万辆!小米公布3月交付数据,一季度交付节奏完整出炉
    4月1日,小米汽车发布2026年3月交付数据,当月全系车型交付量超20000辆,其中3月23日开启交付的新款小米SU7交付量已超7000辆。该车3月20日正式上市,推出3款配置,售价21.99-30.39万元,上市即交付的节奏展现出强劲的市场号召力。从一季度整体表现看,小米…
  • 突破5万辆!零跑汽车公布3月销量,同比增长35%
    零跑汽车公布2026年3月交付数据,当月交付新车50029台,同比增长35%,环比大幅回升,交付量重返5万台以上,稳居造车新势力领先位置。2026年一季度,零跑交付量呈现“先抑后扬”走势。1月交付32059台,同比增长27%,受春节与政策过渡影响,环比去…