首页 > 行业动态 > 正文

2023年4月汽车销量排行榜总榜单 比亚迪揽前三 哈弗H6第17

购车网 2023-5-20 22:37:07

 

4月汽车销量排行榜 总榜单
排名 车型 类型 4月销量 同比 环比
211 岚图梦想家EV MPV 1711 6010.7% 3.3%
212 长安UNI-V 智电iDD 轿车 1678 - 57.1%
213 福特锐界 SUV 1657 40.7% 86.6%
214 小鹏P5 轿车 1654 -53.6% -26.2%
215 SWM斯威G05 SUV 1652 35.1% 109.4%
216 现代悦动 轿车 1644 -13.1% -40.6%
217 大众ID.4 CROZZ SUV 1639 -42.4% -27.5%
218 极氪009 MPV 1638 - -23.7%
219 阿维塔 11 SUV 1610 - -27.5%
220 AITO 问界M5 SUV 1609 -50.4% -29.8%
221 别克世纪 MPV 1581 - -13.7%
222 大众威然 MPV 1558 78.1% -5.3%
223 捷途X90 SUV 1549 50.8% -21.1%
224 丰田威驰FS 轿车 1544 210.7% 24.5%
225 东风风神皓极 SUV 1543 - -64.3%
226 丰田亚洲狮 轿车 1517 3.7% 54.3%
227 奔驰V级 MPV 1510 53.6% 7.2%
228 奇瑞瑞虎3x SUV 1460 615.7% -19.0%
229 星途瑶光 SUV 1459 - -39.6%
230 零跑T03 轿车 1454 -79.7% -30.8%
231 宝马1系 轿车 1432 -1.4% 0.3%
232 三菱劲炫 SUV 1418 1332.3% 2736.0%
233 林肯Z 轿车 1412 - 57.8%
234 雪佛兰迈锐宝XL 轿车 1410 -10.2% -15.0%
235 日产途达 SUV 1407 41.0% 76.8%
236 瑞风M3 MPV 1403 59.6% -26.2%
237 宝马X2 SUV 1397 35.0% 39.7%
238 大众ID.6 CROZZ SUV 1374 1.3% 18.8%
239 SRM鑫源金海狮 MPV 1353 163.7% -5.5%
240 别克昂科旗 SUV 1339 33.0% 56.8%
241 红旗H9 轿车 1330 -3.1% -12.7%
242 岚图FREE SUV 1328 26.6% 18.0%
243 路虎揽胜极光 SUV 1296 72.3% -3.7%
244 极狐ARCFOX αS 轿车 1289 307.9% 0.2%
245 启辰D60 EV 轿车 1284 -2.7% -53.2%
246 奥迪Q5L Sportback SUV 1264 106.5% 34.2%
247 标致408 轿车 1240 -7.8% -48.6%
248 马自达3昂克赛拉 轿车 1236 -35.8% -48.9%
249 丰田C-HR SUV 1224 -29.3% 5.5%
250 凯迪拉克CT6 轿车 1219 91.1% 34.7%
251 上汽MAXUS G10 MPV 1209 568.0% 16.0%
252 吉利ICON SUV 1206 4366.7% -25.8%
253 一汽丰田bZ4X SUV 1205 - -30.3%
254 飞凡F7 轿车 1200 - 2400.0%
255 本田享域 轿车 1197 131.5% 16.2%
256 本田凌派 轿车 1184 -25.0% 32.0%
257 奇瑞艾瑞泽e 轿车 1176 - 752.2%
258 大众帕萨特PHEV 轿车 1144 37.3% -2.7%
259 零跑C01 轿车 1126 - 22.7%
260 现代库斯途 MPV 1126 32.9% 26.1%
261 纳米BOX SUV 1120 - 9.4%
262 雪佛兰探界者 SUV 1107 8.6% -29.7%
263 本田ZR-V致在 SUV 1104 - 39.9%
264 SWM斯威G01 SUV 1087 197.8% 0.8%
265 坦克500 SUV 1084 7.4% -28.0%
266 凯翼昆仑 SUV 1075 - -29.7%
267 领克01 SUV 1074 238.8% 20.0%
268 海马7X MPV 1052 504.6% 0.0%
269 魏牌蓝山DHT-PHEV SUV 1050 - -
270 三菱奕歌 SUV 1048 1178.0% 898.1%
271 几何G6 轿车 1042 - 775.6%
272 北京BJ40 SUV 1030 10.5% -55.8%
273 沃尔沃XC40 SUV 1025 23.2% 13.6%
274 日产骐达 轿车 1003 -71.2% 12.7%
275 大众迈腾GTE 轿车 1002 171.5% -25.3%
276 国金骏行 轿车 1000 - 0.0%
277 海马8S SUV 1000 7592.3% 4.1%
278 吉利缤瑞 轿车 1000 -63.1% -50.9%
279 捷豹XFL 轿车 994 88.6% 21.8%
280 路虎发现运动版 SUV 969 35.3% -35.6%
281 红旗HQ9 MPV 963 - 3.1%
282 长安欧诺S MPV 962 81.2% -8.1%
283 日产奇骏 SUV 947 -59.5% 11.9%
284 马自达阿特兹 轿车 945 - -9.4%
285 大运悦虎 SUV 941 66.3% 2.2%
286 起亚智跑 SUV 939 12.3% -21.9%
287 小鹏G9 SUV 925 - -4.8%
288 东风风行T5 EVO SUV 905 0.7% 135.1%
289 凌宝BOX 轿车 902 -61.6% 28.5%
290 红旗HS7 SUV 895 100.2% 19.2%
291 凯翼炫界 SUV 892 80.2% 22.2%
292 长安欧尚Z6 iDD SUV 889 - 16.5%
293 雪佛兰星迈罗 SUV 878 - -0.2%
294 大众ID.6 X SUV 876 70.1% 186.3%
295 雪佛兰创酷 SUV 873 2467.6% 90.6%
296 捷豹XEL 轿车 855 24.6% 4.0%
297 科莱威CLEVER 轿车 855 -41.6% 18.1%
298 起亚KX3傲跑 SUV 854 3.9% -4.0%
299 丰田凌尚 轿车 852 -51.0% -5.0%
300 SWM斯威X3 SUV 835 9.7% -43.5%
301 AITO 问界M7 SUV 828 - -37.9%
302 东风风行菱智 EV MPV 828 - 51.4%
303 上汽MAXUS G50 MPV 813 45.4% -10.1%
304 蔚来ES7 SUV 809 - -36.1%
305 奥迪A7L 轿车 798 548.8% 53.5%
306 星途凌云 SUV 796 -20.7% 1296.5%
307 奥迪Q3 Sportback SUV 789 54.7% 14.0%
308 马自达CX-5 SUV 789 28.5% -6.6%
309 五菱凯捷 MPV 789 -38.7% -0.5%
310 长安UNI-K SUV 787 138.5% 50.8%
311 奇瑞欧萌达 SUV 782 - -3.0%
312 创维EV6 SUV 775 -27.8% 51.1%
313 极狐ARCFOX αT SUV 768 169.5% -12.7%
314 荣威iMAX8 MPV 753 13.7% 5.8%
315 魏牌拿铁DHT-PHEV SUV 743 - -30.2%
316 标致508L 轿车 735 101.4% -30.9%
317 领克05 SUV 733 -28.8% 61.1%
318 腾势D9 EV MPV 729 - -27.6%
319 星途揽月 SUV 721 - 296.2%
320 雪佛兰畅巡 轿车 719 42.1% 21.0%

 

更多资讯
  • 捷途旅行小房车焕新  限时抢购价6.99万元起
    3月19日,超越-捷途旅行小房车春季焕新发布会在芜湖隆重举行。在这场聚焦家庭旅行场景的盛会中,捷途汽车立足“汽车产品制造商”与“旅行生活服务商”的双重身份,重磅推出旅行小房车越级力作,2026款捷途山海L7超越版、2026款捷途X70…
  • 上汽集团3月整车销量37.6万辆 一季度销量97.3万辆
    4月2日,上汽集团发布最新销量数据,3月份实现整车销售37.6万辆,1-3月累计实现批售97.3万辆,同比增长3%;实现零售100.8万辆,成为中国汽车行业第一季度唯一突破百万销量的车企。 其中,1-3月上汽乘用车销量同比大涨40.4%,智己汽车销量同比大涨96.9%…
  • 售11.19万起 2026款海豹06GT/海豹06DM-i旅行版上市
    4月2日,我们从比亚迪官方了解到,2026款海豹06GT和2026款海豹06DM-i旅行版正式上市,前者共推出4款配置,售价区间为12.89-16.99万元;后者共推出4款配置,售价区间为11.19-13.99万元。关于新车详细售价,请见下表: 官方透露,2026款海豹06GT全系搭载…
  • 至高换新补贴40000元 哈弗发布4月购车权益
    日前,我们从官方获悉,哈弗发布4月购车权益。旗下新能源与燃油全系车型推出大额换新补贴,限时优惠价已包含现金补贴与厂家置换补贴,活动有效期为2026年4月1日—4月30日。其中包括哈弗枭龙MAX、猛龙PHEV、大狗PLUS PHEV、H6L、H9等新能源以及燃油…
  • 强化品牌效应 长城汽车1-3月销售新车26.91万辆 同比增长4.79%
    摘要:长城汽车2026年3月销售新车106,198辆,同比增长8.38%;2026年1-3月,长城汽车销售新车269,104辆,同比增长4.79%。 2026年4月1日,长城汽车股份有限公司(股票代码:601633.SH,02333.HK,82333.HK;以下简称“长城汽车”)发布2026年3月销…
  • 奥迪A6L e-tron/新款奥迪Q6L e-tron将于4月10日上市
    我们从一汽奥迪官方获悉,一汽奥迪A6L e-tron将于4月10日正式上市,届时一汽奥迪Q6L e-tron家族也将焕新登场。奥迪A6L e-tron已在3月25日开启预售,预售价区间31.3-44.3万元。 外观来看,奥迪A6L e-tron依旧拥有大嘴中网设计,同时采用了分体式大灯设…
  • 30万辆!比亚迪公布3月销量,同比仍跌20%
    4月1日,比亚迪正式发布2026年3月及一季度销量数据。3月集团共销售汽车300222辆,重夺中国汽车厂商销量冠军。其中,乘用车295693辆,较2025年3月的377420辆同比下滑20.45%,较2026年2月的190190辆环比大涨57.9%;乘用车及皮卡海外销量达119591辆,同比劲…
  • 广汽埃安3月销量38268辆,同比增长12.28%
    4月1日,昊铂埃安BU正式发布2026年一季度销量成绩单。数据显示,品牌3月终端销售38268辆,同比增长12.28%,环比暴涨231.38%,强势回暖;一季度累计销量达75389辆,同比增长8.72%,顺利实现一季度“开门红”。 从月度表现看,昊铂埃安BU一季…
  • 超2万辆!小米公布3月交付数据,一季度交付节奏完整出炉
    4月1日,小米汽车发布2026年3月交付数据,当月全系车型交付量超20000辆,其中3月23日开启交付的新款小米SU7交付量已超7000辆。该车3月20日正式上市,推出3款配置,售价21.99-30.39万元,上市即交付的节奏展现出强劲的市场号召力。从一季度整体表现看,小米…
  • 突破5万辆!零跑汽车公布3月销量,同比增长35%
    零跑汽车公布2026年3月交付数据,当月交付新车50029台,同比增长35%,环比大幅回升,交付量重返5万台以上,稳居造车新势力领先位置。2026年一季度,零跑交付量呈现“先抑后扬”走势。1月交付32059台,同比增长27%,受春节与政策过渡影响,环比去…