【自主汽车品牌销量排行榜】根据日前公布的2023年8月汽车销量数据显示,比亚迪销量为262400辆,在8月自主汽车品牌销量排行榜中位居第一,同比增长50.82%。奇瑞销量为105822辆,在8月自主汽车品牌销量排行榜中位居第二,同比增长36.37%。长安销量为102496辆,在8月自主汽车品牌销量排行榜中位居第三,同比增长67.78%。以下是2023年8月自主汽车品牌销量排行榜:
| 排名 | 品牌 | 8月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 比亚迪 | 262400 | 1696483 | 249959 | 4.98% | 173977 | 50.82% |
| 2 | 奇瑞 | 105822 | 673438 | 95705 | 10.57% | 77598 | 36.37% |
| 3 | 长安 | 102496 | 855206 | 105877 | -3.19% | 61091 | 67.78% |
| 4 | 吉利 | 90074 | 642280 | 82383 | 9.34% | 80144 | 12.39% |
| 5 | 哈弗 | 54932 | 359940 | 52324 | 4.98% | 50400 | 8.99% |
| 6 | 名爵 | 53537 | 366471 | 49557 | 8.03% | 49853 | 7.39% |
| 7 | 五菱 | 49155 | 285768 | 51154 | -3.91% | 83041 | -40.81% |
| 8 | 埃安 | 43106 | 297356 | 43022 | 0.20% | 27021 | 59.53% |
| 9 | 红旗 | 38510 | 211321 | 31532 | 22.13% | 29058 | 32.53% |
| 10 | 传祺 | 37166 | 250625 | 30960 | 20.05% | 32558 | 14.15% |
| 11 | 理想汽车 | 34912 | 204057 | 34129 | 2.29% | 4571 | 663.77% |
| 12 | 捷途 | 28007 | 161900 | 21512 | 30.19% | 18979 | 47.57% |
| 13 |