当前位置:首页 > 汽车销量 > 车型销量排行榜 > 正文

2021年10月全部车型销量排行榜

时间:2021年11月  来源:本站

【车型销量排行榜】根据日前公布的2021年10月汽车销量数据显示,日产轩逸销量为39806辆,在10月所有车型销量排行榜中位居第一,同比下降29.17%。五菱宏光MINI EV销量为39128辆,在10月所有车型销量排行榜中位居第二,同比增长64.67%。五菱宏光销量为37943辆,在10月所有车型销量排行榜中位居第三,同比增长20.95%。以下是2021年10月所有车型销量排行榜:

排名 厂商 车型 10月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 东风日产 日产轩逸 39806 408023 34111 16.70% 56201 -29.17%
2 上汽通用五菱 五菱宏光MINI EV 39128 325166 35176 11.23% 23762 64.67%
3 上汽通用五菱 五菱宏光 37943 182625 18689 103.02% 31372 20.95%
4 上汽大众 大众朗逸 34823 308570 31881 9.23% 40984 -15.03%
5 特斯拉中国 特斯拉 Model 3 28853 216583 22462 28.45% 12143 137.61%
6 长城汽车 哈弗H6 27341 295208 25410 7.60% 52734 -48.15%
7 一汽大众 大众速腾 27180 190916 13839 96.40% 36380 -25.29%
8 广汽丰田 丰田凯美瑞 26121 164228 14244 83.38% 16607 57.29%
9 比亚迪 比亚迪秦PLUS DM-i 25908 117369 23560 9.97% -
10 特斯拉中国 特斯拉Model Y 25538 132814 33544 -23.87% -
11 上汽通用别克 别克英朗 25432 220934 37739 -32.61% 33789 -24.73%
12 广汽本田 本田雅阁 22201 155820 19907 11.52% 23926 -7.21%
13 一汽大众 大众宝来 20835 215055 17483 19.17% 37944 -45.09%
14 一汽丰田 丰田RAV4 20735 160315 10332 100.69% 13310 55.79%
15 长安汽车 长安CS75 PLUS 20539 246045 15798 30.01% 30963 -33.67%
16 长安汽车 长安CS55 PLUS 20233 106194 10570 91.42% 13440 50.54%
17 一汽丰田 丰田卡罗拉 19456 255475 10661 82.50% 29053 -33.03%
18 东风本田 本田思域 18416 115333 14679 25.46% 22907 -19.61%
19 东风本田 本田XR-V 17846 148648 13087 36.36% 14861 20.09%
20 上汽大众 大众途观L 17527 127360 21379 -18.02% 20588 -14.87%
21 吉利汽车 吉利博越 17352 188535 17008 2.02% 25062 -30.76%
22 北京奔驰 奔驰GLC 17128 111583 9203 86.11% 12100 41.55%
23 广汽本田 本田皓影 16861 135290 13261 27.15% 13939 20.96%
24 上汽通用五菱 宝骏530 16763 83608 14597 14.84% 10963 52.91%
25 北京奔驰 奔驰E级 16655 109494 9030 84.44% 13000 28.12%
26 一汽红旗 红旗HS5 16577 107235 8342 98.72% 10425 59.01%
27 比亚迪 比亚迪宋PLUS DM-i 16294 69970 14780 10.24% 1609 912.68%
28 上汽乘用车 MG5 16071 99389 11651 37.94% 5572 188.42%
29 上汽通用别克 别克GL8 15947 127621 12472 27.86% 17716 -9.99%
30 东风日产 日产天籁 15878 127553 15176 4.63% 12153 30.65%
31 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎8 15194 122147 11373 33.60% 16399 -7.35%
32 吉利汽车 吉利帝豪 15180 139632 13344 13.76% 21143 -28.20%
33 上汽乘用车 MG ZS 14814 90494 12916 14.69% 6619 123.81%
34 华晨宝马 宝马3系 14256 146799 7351 93.93% 12675 12.47%
35 上汽乘用车 荣威i5 13901 98661 13979 -0.56% 10572 31.49%
36 上汽通用别克 别克昂科威 13852 124771 15214 -8.95% 16223 -14.62%
37 广汽本田 本田缤智 13676 137953 13893 -1.56% 14193 -3.64%
38 长安汽车 长安逸动 13113 151384 13271 -1.19% 20405 -35.74%
39 吉利汽车 吉利缤越 13100 109509 13099 0.01% 14874 -11.93%
40 北京现代 现代伊兰特 13068 100464 7819 67.13% 8556 52.73%
41 广汽丰田 丰田汉兰达 13065 82947 9919 31.72% 8967 45.70%
42 上汽大众 大众途岳 13042 92496 20836 -37.41% 15026 -13.20%
43 北京奔驰 奔驰C级 12915 109020 7566 70.70% 10750 20.14%
44 一汽丰田 丰田亚洲龙 12633 93643 8873 42.38% 9279 36.15%
45 华晨宝马 宝马5系 12294 129865 14704 -16.39% 7283 68.80%
46 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎7 12084 66170 4675 158.48% 8035 50.39%
47 吉利汽车 吉利星瑞 12053 107779 10173 18.48% -
48 上汽大众 大众帕萨特 11901 85972 13238 -10.10% 12544 -5.13%
49 上汽通用雪佛兰 雪佛兰科鲁泽 11478 53211 8294 38.39% 14371 -20.13%
50 东风日产 日产逍客 11323 122603 16307 -30.56% 21562 -47.49%
51 一汽大众奥迪 奥迪Q5L 11289 110854 8411 34.22% 14943 -24.45%
52 华晨宝马 宝马X3 11126 115042 10394 7.04% 10664 4.33%
53 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎3 11097 78285 8529 30.11% 6347 74.84%
54 比亚迪 比亚迪汉DM 11087 91123 10248 8.19% 7545 46.94%
55 广汽本田 本田飞度 10797 76803 12355 -12.61% 11662 -7.42%
56 上汽乘用车 荣威RX5 10764 58839 9762 10.26% 10718 0.43%
57 上汽通用别克 别克君威 10425 74865 5104 104.25% 14569 -28.44%
58 上汽通用五菱 五菱星辰 10332 19830 9498 8.78% -
59 东风乘用车 东风风神奕炫 10279 54102 10207 0.71% 4112 149.98%
60 长安马自达 马自达3昂克赛拉 10114 74003 11998 -15.70% 9669 4.60%
61 长城汽车 哈弗大狗 10056 77317 10055 0.01% 7013 43.39%
62 长安汽车 长安欧尚X5 PLUS 10041 108303 12612 -20.39% 546 1,739.01%
63 广汽乘用车 广汽传祺影豹 10021 26610 6153 62.86% -
64 长城汽车 坦克300 9950 62522 8021 24.05% -
65 广汽乘用车 广汽传祺GS4 9553 77774 4543 110.28% 11494 -16.89%
66 东风本田 本田CR-V 9270 165125 13872 -33.17% 27580 -66.39%
67 奇瑞汽车 捷途X70 9239 93514 8347 10.69% 7885 17.17%
68 上汽乘用车 科莱威CLEVER 9151 44650 1209 656.91% 3054 199.64%
69 上汽大众 大众桑塔纳 8899 109235 11259 -20.96% 13779 -35.42%
70 长城汽车 哈弗M6 8701 92346 7206 20.75% 16657 -47.76%
71 一汽红旗 红旗H5经典 8485 65728 4364 94.43% 7243 17.15%
72 奇瑞汽车 奇瑞艾瑞泽5 8465 85515 10948 -22.68% -
73 一汽大众奥迪 奥迪A6L 8437 125696 2159 290.78% 16106 -47.62%
74 一汽大众 大众迈腾 8331 105308 4216 97.60% 19858 -58.05%
75 长城汽车 哈弗初恋 8172 52915 5335 53.18% -
76 上汽大众 大众凌渡 8129 41357 2495 225.81% 5322 52.74%
77 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎5X 8015 78041 8964 -10.59% 9921 -19.21%
78 一汽大众 大众探岳 7894 66391 2967 166.06% 18885 -58.20%
79 一汽大众捷达 捷达VS5 7877 64398 9072 -13.17% 8642 -8.85%
80 长城汽车 欧拉好猫 7845 31391 5085 54.28% -
81 广汽埃安 埃安AION S 7819 55345 7679 1.82% 4630 68.88%
82 领克汽车 领克03 7700 57932 7738 -0.49% 7131 7.98%
83 理想汽车 理想ONE 7649 62919 7094 7.82% 3692 107.18%
84 广汽乘用车 广汽传祺M8 7615 57808 6595 15.47% 4646 63.90%
85 广汽丰田 丰田威兰达 7549 91931 3180 137.39% 9803 -22.99%
86 奇瑞新能源 奇瑞小蚂蚁 7433 57571 7815 -4.89% 4745 56.65%
87 长安汽车 长安UNI-T 7362 72084 6060 21.49% 11227 -34.43%
88 一汽丰田 皇冠陆放 7291 13330 5271 38.32% -
89 比亚迪 比亚迪宋 7019 83437 6634 5.80% 15657 -55.17%
90 比亚迪 比亚迪唐DM 6862 32950 6254 9.72% 3721 84.41%
91 华晨宝马 宝马X1 6508 78717 9028 -27.91% 7513 -13.38%
92 比亚迪 比亚迪元Pro 6507 26304 5372 21.13% 1112 485.16%
93 长安汽车 长安欧尚X7 6492 46329 467 1,290.15% 7077 -8.27%
94 一汽大众 大众探歌T-ROC 6421 49511 8205 -21.74% 9778 -34.33%
95 长安汽车 长安奔奔E-Star 6386 59591 7970 -19.87% 1141 459.68%
96 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克CT5 6255 49937 6488 -3.59% 5161 21.20%
97 广汽本田 本田凌派 6118 37277 6063 0.91% 11060 -44.68%
98 上汽乘用车 MG6 6108 27018 7340 -16.78% 5533 10.39%
99 东风日产 日产骐达 6092 44902 3567 70.79% 6952 -12.37%
100 小鹏汽车 小鹏P7 6044 45271 7512 -19.54% 2104 187.26%
101 比亚迪 比亚迪海豚 6018 10773 3000 100.60% -
102 上汽乘用车 名爵HS 5881 43894 6628 -11.27% 8311 -29.24%
103 广汽三菱 三菱欧蓝德 5812 42325 4925 18.01% 6417 -9.43%
104 东风汽车 纳米EX1 5682 11838 5353 6.15% -
105 御捷新能源 朋克多多 5627 11934 4207 33.75% -
106 上汽通用别克 别克君越 5619 39434 3557 57.97% 4895 14.79%
107 一汽大众奥迪 奥迪A4L 5615 103920 8879 -36.76% 14471 -61.20%
108 东风风行 东风风行T5 EVO 5556 38099 7369 -24.60% -
109 东风本田 本田享域 5549 29057 4558 21.74% 4307 28.84%
110 东风小康 东风风光580 5421 27741 2747 97.34% 6873 -21.13%
111 广汽丰田 丰田YARiS L致炫 5402 68229 4761 13.46% 8480 -36.30%
112 上汽通用雪佛兰 雪佛兰迈锐宝XL 5387 39393 1878 186.85% 4375 23.13%
113 长安福特 福特福睿斯 5371 33460 4468 20.21% 2622 104.84%
114 一汽大众奥迪 奥迪Q3 5329 65906 2545 109.39% 7549 -29.41%
115 江淮汽车 思皓E10X花仙子 5322 25139 4290 24.06% -
116 上汽通用雪佛兰 雪佛兰赛欧 5287 39698 5134 2.98% 3000 76.23%
117 上汽大众 大众途昂 5213 47003 4397 18.56% 7346 -29.04%
118 合众新能源 哪吒V 5178 37339 5009 3.37% -
119 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克XT5 5170 41826 4964 4.15% 5779 -10.54%
120 领克汽车 领克06 5135 38983 2453 109.34% 5001 2.68%
121 广汽丰田 丰田雷凌 5118 175897 11397 -55.09% 20582 -75.13%
122 长城汽车 哈弗赤兔 5097 20926 2797 82.23% -
123 一汽丰田 丰田奕泽 5091 36766 238 2,039.08% 4169 22.12%
124 星途 星途凌云 5042 26850 3707 36.01% -
125 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克XT4 4962 38098 931 432.98% 6663 -25.53%
126 北京现代 现代ix35 4849 68292 3905 24.17% 3453 40.43%
127 上汽通用别克 别克昂科旗 4824 26949 3514 37.28% 1972 144.62%
128 长城汽车 魏牌摩卡 4732 18924 4662 1.50% -
129 一汽红旗 红旗H9 4546 32189 4330 4.99% 2704 68.12%
130 领克汽车 领克01 4527 36519 3174 42.63% 2970 52.42%
131 上汽通用五菱 宝骏730 4458 20056 879 407.17% 9486 -53.00%
132 东风风行 东风风行菱智 4426 42489 4884 -9.38% 5046 -12.29%
133 广汽乘用车 广汽传祺M6 4340 36939 2772 56.57% 4497 -3.49%
134 东风乘用车 东风风神E70 4322 22112 4771 -9.41% 1331 224.72%
135 一汽大众捷达 捷达VS7 4220 34422 4532 -6.88% 3662 15.24%
136 上汽大众 大众ID.4 X 4195 15215 3189 31.55% -
137 上汽通用五菱 宝骏510 4168 30728 6758 -38.32% 5893 -29.27%
138 东风本田 本田英仕派 4155 37010 4433 -6.27% 6486 -35.94%
139 比亚迪 比亚迪e2 4150 27416 4129 0.51% 2598 59.74%
140 雷丁 雷丁芒果 4107 21873 6056 -32.18% -
141 吉利汽车 吉利星越L 4092 30355 10168 -59.76% -
142 长城汽车 欧拉黑猫 4079 51166 5327 -23.43% 6269 -34.93%
143 一汽大众捷达 捷达VA3 4039 44203 4284 -5.72% 3224 25.28%
144 上汽通用别克 别克威朗 4026 14168 3831 5.09% 2394 68.17%
145 吉利汽车 吉利远景X3 3960 44303 3238 22.30% 6819 -41.93%
146 长安汽车 长安UNI-K 3887 30263 2344 65.83% -
147 江铃福特 福特领界 3876 26489 3583 8.18% 2797 38.58%
148 长安汽车 长安CS35 PLUS 3810 74238 8197 -53.52% 8977 -57.56%
149 吉利汽车 吉利缤瑞 3781 44629 1885 100.58% 7088 -46.66%
150 东风本田 本田艾力绅 3773 42566 5974 -36.84% 6349 -40.57%
151 吉麦新能源 凌宝BOX 3686 16442 2978 23.77% 132 2,692.42%
152 小鹏汽车 小鹏G3 3657 20590 2656 37.69% 815 348.71%
153 上汽通用五菱 五菱凯捷 3635 57143 5811 -37.45% -
154 吉利汽车 吉利远景X6 3571 30213 2285 56.28% 8938 -60.05%
155 一汽丰田 丰田威驰 3564 41610 5358 -33.48% 4494 -20.69%
156 长安林肯 林肯冒险家 3538 35877 80 4,322.50% 4303 -17.78%
157 东风启辰 启辰大V 3531 4802 1271 177.81% -
158 零跑汽车 零跑T03 3486 30441 3807 -8.43% 1681 107.38%
159 起亚汽车 起亚KX3 3451 16185 1952 76.79% 3631 -4.96%
160 广汽埃安 埃安AION Y 3384 22056 5003 -32.36% -
161 长安福特 福特蒙迪欧 3362 25323 3069 9.55% 2605 29.06%
162 飞凡汽车 飞凡ER6 3264 8946 1472 121.74% 0 -
163 上汽乘用车 荣威iMAX8 3245 13666 3770 -13.93% 4109 -21.03%
164 一汽大众 大众ID.4 CROZZ 3235 15262 3858 -16.15% -
165 吉利汽车 吉利帝豪S 3193 27564 3089 3.37% -
166 威马汽车 威马E.5 3171 7100 2370 33.80% -
167 一汽奔腾 奔腾B70 3110 17831 1097 183.50% -
168 东风本田 本田LIFE 3102 24156 2494 24.38% -
169 长安马自达 马自达CX-30 3073 12904 1346 128.31% 2477 24.06%
170 御捷新能源 朋克美美 3027 14147 2752 9.99% -
171 长安福特 福特锐际 2982 27340 3935 -24.22% 3671 -18.77%
172 长安福特 福特金牛座 2958 14207 1299 127.71% 1615 83.16%
173 一汽大众 大众高尔夫 2948 46666 2031 45.15% 8380 -64.82%
174 东风日产 日产奇骏 2942 73699 3355 -12.31% 15721 -81.29%
175 合众新能源 哪吒U 2929 12195 2690 8.88% 765 282.88%
176 沃尔沃亚太 沃尔沃XC60 2921 48028 2596 12.52% 5922 -50.68%
177 长安汽车 长安锐程CC 2887 23595 2629 9.81% 4591 -37.12%
178 上汽乘用车 名爵HS新能源 2768 20344 3644 -24.04% -
179 沃尔沃亚太 沃尔沃S60 2766 19196 1218 127.09% 2949 -6.21%
180 一汽大众奥迪 奥迪A3 2765 46985 501 451.90% 6050 -54.30%
181 广汽本田 本田奥德赛 2659 39311 4288 -37.99% 4411 -39.72%
182 长安马自达 马自达CX-5 2649 21315 3744 -29.25% 3370 -21.39%
183 东风雪铁龙 雪铁龙凡尔赛C5 X 2646 3905 1259 110.17% -
184 长安福特 福特锐界 2629 24993 4342 -39.45% 2480 6.01%
185 一汽红旗 红旗E-QM5 2620 9219 1168 124.32% -
186 上汽通用五菱 五菱征程 2571 12168 5574 -53.88% -
187 长安福特 福特福克斯 2550 19530 2224 14.66% 2589 -1.51%
188 东风小康 东风风光500 2539 29342 2380 6.68% -
189 上汽通用雪佛兰 雪佛兰探界者 2533 29096 5675 -55.37% 4327 -41.46%
190 蔚来汽车 蔚来ES6 2528 31822 5260 -51.94% 2695 -6.20%
191 长安福特 福特探险者 2527 23739 3431 -26.35% 3223 -21.59%
192 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克XT6 2462 30653 3171 -22.36% 3231 -23.80%
193 华晨宝马 宝马1系 2444 30185 3382 -27.74% 3965 -38.36%
194 上汽乘用车 名爵EZS纯电动 2442 8233 1984 23.08% 3796 -35.67%
195 一汽大众奥迪 奥迪Q5L Sportback 2423 11194 1797 34.84% -
196 吉利汽车 吉利帝豪EV 2405 18849 3588 -32.97% 916 162.55%
197 上汽通用雪佛兰 雪佛兰创酷 2372 6096 636 272.96% 558 325.09%
198 广汽本田 本田冠道 2358 33105 1390 69.64% 6621 -64.39%
199 东风启辰 启辰D60新能源 2352 7683 838 180.67% 1041 125.94%
200 吉利汽车 吉利豪越 2337 30334 1580 47.91% 5355 -56.36%
201 起亚汽车 起亚焕驰 2299 25865 1417 62.24% 2735 -15.94%
202 一汽大众 大众揽境 2284 11672 1677 36.20% -
203 上汽通用五菱 宝骏E300 2279 7937 1924 18.45% 967 135.68%
204 上汽斯柯达 斯柯达柯米克 2275 14603 2287 -0.52% 5799 -60.77%
205 北京汽车 北京BJ40 2254 18494 2690 -16.21% 2000 12.70%
206 起亚汽车 起亚智跑 2248 26010 1995 12.68% 7167 -68.63%
207 华晨宝马 宝马iX3 2240 16157 2103 6.51% -
208 江淮汽车 思皓QX 2234 15220 3290 -32.10% -
209 沃尔沃亚太 沃尔沃S90 2214 27426 1145 93.36% 3414 -35.15%
210 长安林肯 林肯航海家 2206 20723 7812 -71.76% -
211 赛力斯汽车 赛力斯SF5 2205 5634 1040 112.02% 300 635.00%
212 上汽乘用车 荣威Ei5 2161 20589 2069 4.45% 1906 13.38%
213 上汽大通 上汽MAXUS G10 2149 16765 1812 18.60% 2203 -2.45%
214 广汽乘用车 广汽传祺GS8 2145 10919 791 171.18% 1881 14.04%
215 江汽集团 瑞风M3 2133 28567 2826 -24.52% 3095 -31.08%
216 上汽大众 大众POLO 2087 34279 1486 40.44% 5150 -59.48%
217 吉利汽车 吉利星越S 2068 6980 1174 76.15% -
218 长城汽车 哈弗F7 2047 48413 1933 5.90% 13090 -84.36%
219 华晨宝马 宝马5系新能源 2025 19736 2603 -22.21% 2205 -8.16%
220 上汽大通 上汽MAXUS G50 2018 17436 2050 -1.56% 2297 -12.15%
221 福建戴姆勒 奔驰V级 2011 16686 2173 -7.46% 1837 9.47%
222 几何汽车 几何A 2004 8708 1676 19.57% 725 176.41%
223 东风本田 本田UR-V 1926 24911 4471 -56.92% 3640 -47.09%
224 长安汽车 长安悦翔 1910 28636 2531 -24.54% 1482 28.88%
225 东风乘用车 东风风神AX7 1904 15320 581 227.71% 3378 -43.64%
226 奇瑞汽车 捷途X90 1897 21171 1685 12.58% 8223 -76.93%
227 领克汽车 领克02 1876 10512 975 92.41% 1921 -2.34%
228 北京奔驰 奔驰GLB 1873 41585 148 1,165.54% 5800 -67.71%
229 上汽斯柯达 斯柯达明锐 1850 10058 1604 15.34% 3600 -48.61%
230 比亚迪 比亚迪秦EV 1817 15923 1428 27.24% 3526 -48.47%
231 广汽丰田 丰田C-HR 1816 38856 2748 -33.92% 5521 -67.11%
232 华晨宝马 宝马X2 1813 19381 1982 -8.53% 2781 -34.81%
233 吉利汽车 吉利ICON 1805 12885 2013 -10.33% 2027 -10.95%
234 奇瑞捷豹路虎 路虎发现运动版 1795 17427 1732 3.64% 2651 -32.29%
235 东风日产 日产劲客 1779 15366 1695 4.96% 2324 -23.45%
236 北京汽车 北京X7 1777 14914 1888 -5.88% 3791 -53.13%
237 一汽大众 大众ID.6 CROZZ 1776 5900 1664 6.73% -
238 一汽丰田 丰田威驰FS 1696 17581 2291 -25.97% 2360 -28.14%
239 北京奔驰 奔驰GLA 1690 27226 174 871.26% 2800 -39.64%
240 起亚汽车 起亚K3 1686 14769 937 79.94% 2373 -28.95%
241 上汽乘用车 荣威i6 1677 8317 1263 32.78% 5088 -67.04%
242 北京汽车 北京EU5 1628 15147 1659 -1.87% 1618 0.62%
243 东风小康 东风风光S560 1616 16994 1334 21.14% 2801 -42.31%
244 上汽乘用车 荣威RX3 1579 10704 1529 3.27% 150 952.67%
245 领克汽车 领克05 1578 18135 671 135.17% 4621 -65.85%
246 一汽奔腾 奔腾T77 1570 12345 1543 1.75% 2339 -32.88%
247 东风风行 东风风行景逸S50新能源 1569 7869 1834 -14.45% 78 1,911.54%
248 东风雪铁龙 雪铁龙C3-XR 1554 7682 2199 -29.33% 0 -
249 福建戴姆勒 奔驰威霆 1549 13106 1706 -9.20% 1548 0.06%
250 上汽通用五菱 宝骏RS-3 1532 15285 8590 -82.17% 4592 -66.64%
251 广汽菲克 Jeep大指挥官 1527 5753 1221 25.06% 507 201.18%
252 起亚汽车 起亚K5 1496 8466 564 165.25% 4295 -65.17%
253 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克CT6 1482 13701 939 57.83% 1716 -13.64%
254 上汽斯柯达 斯柯达昕锐 1475 8390 1223 20.61% 3240 -54.48%
255 北京现代 现代途胜 1474 18839 1374 7.28% 3114 -52.67%
256 东风小康 东风风光330 1450 9391 773 87.58% 1345 7.81%
257 上汽乘用车 MG3 1449 24790 1434 1.05% 2084 -30.47%
258 几何汽车 几何C 1399 9258 1937 -27.77% 1189 17.66%
259 东风本田 本田CR-V新能源 1395 10603 1511 -7.68% -
260 奇瑞捷豹路虎 路虎揽胜极光 1386 11139 1564 -11.38% 1099 26.11%
261 上汽斯柯达 斯柯达柯珞克 1378 8672 1000 37.80% 3627 -62.01%
262 上汽乘用车 荣威RX8 1339 5697 544 146.14% 828 61.71%
263 上汽大众 大众ID.3 1335 1335 - -
264 一汽大众 大众CC 1320 15218 1262 4.60% 1812 -27.15%
265 飞凡汽车 飞凡MARVEL R 1312 5549 794 65.24% -
266 长城汽车 欧拉白猫 1311 15409 2358 -44.40% 1651 -20.59%
267 上汽乘用车 荣威i6 MAX新能源 1272 1272 - -
268 一汽大众 大众探岳X 1268 10543 447 183.67% 2106 -39.79%
269 野马汽车 野马T60博骏 1236 10087 1139 8.52% 1953 -36.71%
270 东风启辰 启辰D60 1231 20389 1745 -29.46% 3113 -60.46%
271 比亚迪 比亚迪F3 1224 26357 1763 -30.57% 2627 -53.41%
272 上汽大众 大众途安 1215 3256 943 28.84% 1025 18.54%
273 郑州日产 日产途达 1185 13323 1218 -2.71% 1350 -12.22%
274 北京现代 现代菲斯塔 1181 7956 3 39,266.67% 3381 -65.07%
275 长城汽车 哈弗H9 1179 15052 1825 -35.40% 2573 -54.18%
276 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克CT4 1169 12308 614 90.39% 2764 -57.71%
277 北京汽车 北京U5 1162 3419 1036 12.16% -
278 东风标致 标致508 1152 7134 1143 0.79% 701 64.34%
279 东风标致 标致4008 1144 11818 806 41.94% 869 31.65%
280 领克汽车 领克01 PHEV 1142 3136 127 799.21% 71 1,508.45%
281 北京现代 现代索纳塔 1141 6089 400 185.25% 1916 -40.45%
282 一汽红旗 红旗HS7 1139 11835 1144 -0.44% 1251 -8.95%
283 长城汽车 魏牌玛奇朵DHT 1122 1122 - -
284 一汽丰田 丰田亚洲狮 1105 24802 1 110,400.00% -
285 北京现代 现代库斯途 1089 2647 820 32.80% -
286 上汽大众 大众ID.6 X 1083 5545 1579 -31.41% -
287 北京奔驰 奔驰EQC 1072 4863 94 1,040.43% 701 52.92%
288 华晨鑫源 SRM鑫源金海狮 1033 2886 885 16.72% -
289 东风启辰 启辰T60 1032 10480 693 48.92% 1806 -42.86%
290 长安汽车 长安欧诺 1020 7111 1419 -28.12% 1218 -16.26%
291 北京汽车 北京X3 1015 8145 578 75.61% 1769 -42.62%
292 比亚迪 比亚迪e3 1012 2732 724 39.78% 414 144.44%
293 威马汽车 威马EX5 1009 21399 1776 -43.19% 3003 -66.40%
294 广汽乘用车 广汽传祺GS5 1008 7923 816 23.53% 2272 -55.63%
295 斯威汽车 SWM斯威G05 1002 10830 1387 -27.76% 2372 -57.76%
296 江淮汽车 思皓X8 997 29718 1521 -34.45% 4228 -76.42%
297 一汽大众 大众探影 991 28605 472 109.96% 4022 -75.36%
298 长安林肯 林肯飞行家 969 11133 1268 -23.58% 1417 -31.62%
299 一汽大众奥迪 奥迪Q2L 948 38758 2693 -64.80% 4631 -79.53%
300 东风英菲尼迪 英菲尼迪QX50 927 3818 0 - 2000 -53.65%
301 蔚来汽车 蔚来EC6 921 23655 3390 -72.83% 883 4.30%
302 上汽通用雪佛兰 雪佛兰开拓者 911 6081 413 120.58% 756 20.50%
303 北京奔驰 奔驰E级新能源 910 3352 634 43.53% -
304 长安汽车 长安欧尚A600 908 6578 643 41.21% 503 80.52%
305 吉利汽车 吉利博瑞 905 12232 733 23.47% 2552 -64.54%
306 上汽乘用车 荣威eRX5 903 14479 316 185.76% 1645 -45.11%
307 上汽通用五菱 宝骏RC-5 901 11390 293 207.51% 3861 -76.66%
308 一汽奔腾 奔腾T55 891 7284 854 4.33% -
309 凯翼汽车 凯翼轩度 885 1367 482 83.61% -
310 长安汽车 长安CS95 883 8221 1211 -27.09% 542 62.92%
311 海马汽车 海马S7 880 2680 0 - 0 -
312 一汽红旗 红旗E-HS9 872 4170 390 123.59% -
313 北京现代 现代瑞纳 870 9231 240 262.50% 2893 -69.93%
314 起亚汽车 起亚奕跑 865 15313 886 -2.37% 2025 -57.28%
315 福田汽车 福田蒙派克 855 7256 867 -1.38% 560 52.68%
316 长安汽车 长安欧尚CX70 851 15906 717 18.69% 2865 -70.30%
317 东风本田 东风本田M-NV 849 4249 222 282.43% -
318 威马汽车 威马W6 838 5493 850 -1.41% -
319 睿蓝汽车 枫叶80V 832 5308 816 1.96% -
320 凯翼汽车 凯翼炫界 819 10979 917 -10.69% 3010 -72.79%
321 长安汽车 长安CS15 808 11265 545 48.26% 1423 -43.22%
322 岚图汽车 岚图FREE 798 2111 908 -12.11% -
323 海马汽车 海马7X 775 5517 300 158.33% 113 585.84%
324 一汽红旗 红旗H7 755 5315 556 35.79% 374 101.87%
325 北京现代 现代悦动 743 27427 2090 -64.45% 7439 -90.01%
326 上汽大众 大众威然 734 8007 1292 -43.19% 3195 -77.03%
327 广汽丰田 丰田YARiS L 致享 725 10871 837 -13.38% 890 -18.54%
328 上汽通用别克 别克GL6 721 3504 621 16.10% 453 59.16%
329 上汽大众 大众途铠T-Cross 720 25458 1674 -56.99% 5097 -85.87%
330 一汽奔腾 奔腾T99 716 5834 200 258.00% 1055 -32.13%
331 东风日产 日产楼兰 715 9806 86 731.40% 1630 -56.13%
332 上汽乘用车 荣威ei6 708 9156 548 29.20% 957 -26.02%
333 海马汽车 海马S5 705 1085 180 291.67% 0 -
334 东风标致 标致2008 702 5195 192 265.63% 106 562.26%
335 北京奔驰 奔驰A级 690 50169 432 59.72% 5428 -87.29%
336 广汽丰田 丰田威兰达新能源 689 3467 2778 -75.20% -
337 上汽乘用车 MG ONE 689 689 - -
338 东风雪铁龙 雪铁龙天逸 686 8203 489 40.29% 1100 -37.64%
339 广汽埃安 埃安AION V 682 12389 787 -13.34% 2006 -66.00%
340 东风标致 标致408 673 10643 929 -27.56% 1217 -44.70%
341 长安铃木 铃木启悦 669 7565 674 -0.74% 1061 -36.95%
342 中国重汽VGV 中国重汽VGV U70 669 9171 799 -16.27% 1349 -50.41%
343 江淮汽车 思皓A5 656 16600 901 -27.19% -
344 奇瑞捷豹路虎 捷豹XEL 652 9441 333 95.80% 1169 -44.23%
345 比亚迪 比亚迪宋MAX 652 9052 618 5.50% 3014 -78.37%
346 神龙汽车 东风富康e爱丽舍 651 2691 350 86.00% 51 1,176.47%
347 起亚汽车 起亚嘉华 618 1610 703 -12.09% -
348 创维汽车 创维汽车EV6 610 1646 575 6.09% -
349 上汽通用别克 别克昂科拉 604 2153 3 20,033.33% 1358 -55.52%
350 上汽斯柯达 斯柯达速派 595 1490 467 27.41% 2055 -71.05%
351 沃尔沃亚太 沃尔沃S90新能源 590 2602 129 357.36% 274 115.33%
352 长安汽车 长安CS85 COUPE 584 13428 1283 -54.48% 2935 -80.10%
353 东风启辰 启辰星 580 10526 73 694.52% 3009 -80.72%
354 起亚汽车 起亚福瑞迪 550 13437 333 65.17% 3047 -81.95%
355 广汽三菱 三菱劲炫 549 5366 423 29.79% 1244 -55.87%
356 上汽大众 大众辉昂 537 6536 836 -35.77% 1271 -57.75%
357 上汽通用五菱 宝骏E200 528 5095 1251 -57.79% 2798 -81.13%
358 东风小康 东风风光ix5 528 2680 337 56.68% 350 50.86%
359 力帆汽车 力帆枫叶80V 523 723 200 161.50% -
