当前位置:首页 > 汽车销量 > 车型销量排行榜 > 正文

2021年6月全部车型销量排行榜

时间:2021年7月  来源:本站

【车型销量排行榜】根据日前公布的2021年6月汽车销量数据显示,日产轩逸销量为47283辆,在6月所有车型销量排行榜中位居第一,同比下降12.05%。丰田卡罗拉销量为33253辆,在6月所有车型销量排行榜中位居第二,同比下降6.04%。五菱宏光MINI EV销量为30100辆,在6月所有车型销量排行榜中位居第三。以下是2021年6月所有车型销量排行榜:

排名 厂商 车型 6月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 东风日产 日产轩逸 47283 256163 42062 12.41% 53761 -12.05%
2 一汽丰田 丰田卡罗拉 33253 180802 28465 16.82% 35389 -6.04%
3 上汽通用五菱 五菱宏光MINI EV 30100 182767 26742 12.56% -
4 长城汽车 哈弗H6 29664 196685 26059 13.83% 23258 27.54%
5 广汽丰田 丰田雷凌 23944 130664 23916 0.12% 14454 65.66%
6 特斯拉中国 特斯拉 Model 3 21532 115588 20735 3.84% 14954 43.99%
7 长安汽车 长安CS75 PLUS 20933 174059 23047 -9.17% 21070 -0.65%
8 吉利汽车 吉利博越 20027 119751 18047 10.97% 20189 -0.80%
9 广汽丰田 丰田凯美瑞 19067 91110 15057 26.63% 16700 14.17%
10 上汽大众 大众朗逸 18446 180980 34800 -46.99% 34908 -47.16%
11 一汽大众 大众宝来 18310 157446 31303 -41.51% 26682 -31.38%
12 一汽丰田 丰田RAV4 18161 99045 16353 11.06% 15566 16.67%
13 华晨宝马 宝马3系 18019 101025 17643 2.13% 15910 13.26%
14 一汽大众奥迪 奥迪A6L 17253 92379 15983 7.95% 16005 7.80%
15 东风本田 本田CR-V 15626 120816 8351 87.12% 18443 -15.27%
16 上汽大众 大众桑塔纳 15431 73271 13701 12.63% 15967 -3.36%
17 长安汽车 长安逸动 15016 99075 13172 14.00% 16702 -10.09%
18 广汽本田 本田缤智 14710 90447 15568 -5.51% 18265 -19.46%
19 东风日产 日产逍客 14441 75630 11907 21.28% 11217 28.74%
20 上汽通用别克 别克昂科威 14164 67204 10947 29.39% 12708 11.46%
21 一汽红旗 红旗HS5 13672 69228 13426 1.83% 9239 47.98%
22 比亚迪 比亚迪秦PLUS DM-i 13541 30472 8805 53.79% -
23 东风本田 本田XR-V 13314 96532 16805 -20.77% 14779 -9.91%
24 一汽大众奥迪 奥迪Q5L 12857 78398 9124 40.91% 10632 20.93%
25 华晨宝马 宝马X3 12133 73444 12247 -0.93% 12591 -3.64%
26 上汽通用别克 别克英朗 12095 121490 7258 66.64% 22661 -46.63%
27 特斯拉中国 特斯拉Model Y 11623 46180 12728 -8.68% -
28 广汽本田 本田飞度 11370 33516 8045 41.33% 5 227,300.00%
29 广汽本田 本田皓影 11295 83837 12675 -10.89% 20003 -43.53%
30 上汽通用五菱 五菱宏光 11243 87036 18143 -38.03% 20299 -44.61%
31 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎8 11106 70754 9360 18.65% 9414 17.97%
32 广汽丰田 丰田威兰达 10730 60754 10861 -1.21% 9792 9.58%
33 长安汽车 长安欧尚X5 PLUS 10442 64384 8340 25.20% -
34 北京现代 现代伊兰特 10290 62380 10587 -2.81% -
35 吉利汽车 吉利星瑞 10073 66311 10056 0.17% -
36 吉利汽车 吉利帝豪 9994 88559 14015 -28.69% 21100 -52.64%
37 吉利汽车 吉利缤越 9982 66634 10126 -1.42% 10626 -6.06%
38 东风日产 日产天籁 9664 60865 9894 -2.32% 10797 -10.49%
39 华晨宝马 宝马5系 9473 76214 14431 -34.36% 12700 -25.41%
40 奇瑞汽车 捷途X70 9285 55308 8091 14.76% 3611 157.13%
41 一汽大众奥迪 奥迪Q3 9260 43859 7457 24.18% 7666 20.79%
42 奇瑞汽车 奇瑞艾瑞泽5 9035 48322 7585 19.12% -
43 长城汽车 哈弗大狗 9035 44839 7051 28.14% -
44 上汽乘用车 MG ZS 8997 45539 8981 0.18% 6919 30.03%
45 东风本田 本田思域 8816 67172 4015 119.58% 26696 -66.98%
46 北京奔驰 奔驰C级 8667 78172 13100 -33.84% 13548 -36.03%
47 北京现代 现代ix35 8574 47868 9037 -5.12% 6049 41.74%
48 比亚迪 比亚迪汉DM 8386 52231 8214 2.09% -
49 上汽通用别克 别克GL8 8375 73476 8833 -5.19% 15457 -45.82%
50 华晨宝马 宝马X1 8175 52207 8254 -0.96% 8564 -4.54%
51 上汽乘用车 荣威i5 8129 58585 11506 -29.35% 11591 -29.87%
52 一汽大众 大众高尔夫 8014 34701 6807 17.73% 10290 -22.12%
53 上汽通用别克 别克君威 7866 46273 7982 -1.45% 11958 -34.22%
54 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎3 7777 41664 5599 38.90% 2347 231.36%
55 理想汽车 理想ONE 7713 30154 4323 78.42% 1834 320.56%
56 上汽大众 大众POLO 7546 21459 5800 30.10% 4346 73.63%
57 北京奔驰 奔驰GLC 7481 72437 10997 -31.97% 14701 -49.11%
58 长城汽车 哈弗M6 7460 63078 8237 -9.43% 10073 -25.94%
59 比亚迪 比亚迪宋PLUS DM-i 7435 16722 4628 60.65% -
60 广汽乘用车 广汽传祺GS4 7356 51482 8247 -10.80% 11153 -34.04%
61 长安汽车 长安CS35 PLUS 7354 49918 6730 9.27% 8374 -12.18%
62 一汽大众 大众速腾 7225 130814 25730 -71.92% 22580 -68.00%
63 长城汽车 坦克300 7160 33073 6090 17.57% -
64 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎5X 7117 43962 6202 14.75% 3509 102.82%
65 北京奔驰 奔驰E级 7013 70760 11400 -38.48% 13801 -49.18%
66 上汽乘用车 MG5 7000 51348 7740 -9.56% 1366 412.45%
67 北京奔驰 奔驰GLB 7000 32915 5101 37.23% 5800 20.69%
68 比亚迪 比亚迪宋 6930 59842 9291 -25.41% 2384 190.69%
69 东风日产 日产骐达 6812 30387 5413 25.85% 5570 22.30%
70 长安汽车 长安CS55 PLUS 6808 60415 8239 -17.37% 7436 -8.45%
71 一汽丰田 丰田亚洲狮 6807 16966 6164 10.43% -
72 沃尔沃亚太 沃尔沃XC60 6710 33601 5493 22.16% 5718 17.35%
73 广汽本田 本田凌派 6619 17497 5356 23.58% 12021 -44.94%
74 广汽乘用车 广汽传祺M8 6586 32683 6090 8.14% 2643 149.19%
75 吉利汽车 吉利远景X3 6554 29720 3596 82.26% 7230 -9.35%
76 广汽丰田 丰田汉兰达 6517 45662 8013 -18.67% 8998 -27.57%
77 长城汽车 欧拉黑猫 6508 31994 1695 283.95% 2601 150.21%
78 长安马自达 马自达3昂克赛拉 6501 41189 6748 -3.66% 7035 -7.59%
79 上汽大众 大众途昂 6409 24947 5528 15.94% 8674 -26.11%
80 长安汽车 长安奔奔E-Star 6358 29151 8371 -24.05% 897 608.81%
81 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎7 6351 39566 7052 -9.94% 4878 30.20%
82 奇瑞新能源 奇瑞小蚂蚁 6317 30783 5632 12.16% 2632 140.01%
83 广汽丰田 丰田YARiS L致炫 6273 47266 6448 -2.71% 8656 -27.53%
84 吉利汽车 吉利帝豪S 6221 9724 3503 77.59% -
85 上汽通用雪佛兰 雪佛兰科鲁泽 6041 20135 1714 252.45% 15386 -60.74%
86 北京奔驰 奔驰A级 6000 37930 5006 19.86% 6815 -11.96%
87 一汽大众捷达 捷达VS5 5903 36951 6228 -5.22% 7213 -18.16%
88 一汽红旗 红旗H5经典 5825 42480 7030 -17.14% 4728 23.20%
89 一汽丰田 丰田奕泽 5804 24057 2842 104.22% 5714 1.58%
90 长安汽车 长安UNI-T 5782 45895 6408 -9.77% 7414 -22.01%
91 领克汽车 领克06 5761 26000 4561 26.31% -
92 一汽大众 大众探影 5710 21859 3897 46.52% 1191 379.43%
93 广汽乘用车 广汽传祺M6 5707 21529 5222 9.29% 3135 82.04%
94 上汽通用五菱 宝骏530 5688 41879 7428 -23.42% 5473 3.93%
95 东风乘用车 东风风神奕炫 5575 24854 4938 12.90% 4879 14.27%
96 一汽大众捷达 捷达VA3 5510 28180 5619 -1.94% 4628 19.06%
97 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克CT5 5350 28269 3922 36.41% 3296 62.32%
98 长安林肯 林肯冒险家 5345 24766 3841 39.16% 3059 74.73%
99 长城汽车 哈弗初恋 5330 30280 5150 3.50% -
100 东风本田 本田艾力绅 5122 25740 4875 5.07% 4894 4.66%
101 广汽丰田 丰田C-HR 5019 29542 4273 17.46% 4576 9.68%
102 广汽埃安 埃安AION S 5001 29537 4905 1.96% 3695 35.35%
103 广汽本田 本田奥德赛 4887 22570 3308 47.73% 4307 13.47%
104 上汽大众 大众途铠T-Cross 4867 14783 2223 118.94% 5309 -8.33%
105 小鹏汽车 小鹏P7 4730 19496 3797 24.57% 302 1,466.23%
106 一汽丰田 丰田威驰 4666 24399 3999 16.68% 5259 -11.28%
107 上汽通用雪佛兰 雪佛兰赛欧 4390 19951 3795 15.68% 2696 62.83%
108 一汽大众奥迪 奥迪Q2L 4372 27870 3957 10.49% 4208 3.90%
109 广汽三菱 三菱欧蓝德 4297 23206 4014 7.05% 4253 1.03%
110 上汽通用雪佛兰 雪佛兰迈锐宝XL 4288 28682 3071 39.63% 4658 -7.94%
111 长城汽车 哈弗赤兔 4090 7348 3258 25.54% -
112 东风本田 本田英仕派 4067 26300 6248 -34.91% 5127 -20.67%
113 上汽乘用车 荣威RX5 4058 29392 5521 -26.50% 16011 -74.65%
114 上汽乘用车 MG3 4014 17732 3121 28.61% 1293 210.44%
115 比亚迪 比亚迪e2 3972 12685 3195 24.32% 1517 161.83%
116 华晨宝马 宝马1系 3962 19530 3176 24.75% 4138 -4.25%
117 领克汽车 领克03 3957 34518 5017 -21.13% 4520 -12.46%
118 一汽大众 大众迈腾 3912 77918 9698 -59.66% 12417 -68.49%
119 吉利汽车 吉利豪越 3806 22437 3605 5.58% 2372 60.46%
120 一汽大众奥迪 奥迪A4L 3771 72251 11838 -68.14% 10013 -62.34%
121 蔚来汽车 蔚来ES6 3755 18023 3017 24.46% 2476 51.66%
122 零跑汽车 零跑T03 3745 14456 3147 19.00% 698 436.53%
123 领克汽车 领克01 3722 23442 3690 0.87% 2884 29.06%
124 御捷新能源 朋克美美 3658 3658 - -
125 吉利汽车 吉利远景X6 3622 20849 2552 41.93% 7399 -51.05%
126 一汽大众奥迪 奥迪A3 3597 33772 3048 18.01% 7229 -50.24%
127 上汽乘用车 荣威Ei5 3591 11019 1795 100.06% 168 2,037.50%
128 沃尔沃亚太 沃尔沃S90 3557 20661 4203 -15.37% 2709 31.30%
129 北京奔驰 奔驰GLA 3541 20041 3500 1.17% 1 354,000.00%
130 合众新能源 哪吒V 3533 18072 3409 3.64% -
131 东风乘用车 东风风神E70 3500 7483 2067 69.33% 403 768.49%
132 起亚汽车 起亚智跑 3499 15860 2331 50.11% 9001 -61.13%
133 长安福特 福特福睿斯 3436 14208 4453 -22.84% 3066 12.07%
134 长城汽车 欧拉好猫 3405 11677 1277 166.64% -
135 北京现代 现代悦动 3366 18347 3398 -0.94% 8760 -61.58%
136 东风风行 东风风行T5 EVO 3332 17862 4216 -20.97% -
137 长安汽车 长安欧尚X7 3306 33182 4569 -27.64% 7007 -52.82%
138 威马汽车 威马EX5 3258 13173 2375 37.18% 1990 63.72%
139 长城汽车 哈弗F7 3219 35327 2912 10.54% 8373 -61.55%
140 一汽大众 大众探岳 3210 48198 10260 -68.71% 14831 -78.36%
141 一汽马自达 马自达CX-4 3206 15830 1895 69.18% 6903 -53.56%
142 上汽乘用车 名爵HS 3190 21479 3155 1.11% 1305 144.44%
143 一汽马自达 马自达阿特兹 3182 17165 2490 27.79% 3106 2.45%
144 东风本田 本田享域 3167 12622 4837 -34.53% 3336 -5.07%
145 起亚汽车 起亚焕驰 3166 16233 2223 42.42% 1119 182.93%
146 东风风行 东风风行菱智 3144 24904 4158 -24.39% 4481 -29.84%
147 比亚迪 比亚迪唐 3139 4129 0 - 1182 165.57%
148 广汽本田 本田雅阁 3138 89157 15651 -79.95% 21100 -85.13%
149 长安福特 福特蒙迪欧 3097 13749 2668 16.08% 2312 33.95%
150 上汽通用五菱 五菱凯捷 3096 34649 3172 -2.40% -
151 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克XT6 3050 17088 3084 -1.10% 3533 -13.67%
152 星途 星途凌云 3020 13114 2080 45.19% -
153 江铃福特 福特领界 2999 13239 3057 -1.90% 5219 -42.54%
154 江淮汽车 思皓QX 2997 2997 - -
155 上汽乘用车 科莱威CLEVER 2958 19194 4431 -33.24% 2316 27.72%
156 一汽红旗 红旗E-QM5 2881 3911 1000 188.10% -
157 吉利汽车 吉利帝豪EV 2851 6880 1445 97.30% 615 363.58%
158 一汽大众捷达 捷达VS7 2848 20382 3176 -10.33% 3587 -20.60%
159 蔚来汽车 蔚来EC6 2830 14984 2282 24.01% -
160 东风日产 日产奇骏 2825 52797 7094 -60.18% 16859 -83.24%
161 上汽通用雪佛兰 雪佛兰探界者 2804 14991 1122 149.91% 2382 17.72%
162 江淮汽车 思皓E10X花仙子 2801 9484 2257 24.10% -
163 吉利汽车 吉利星越 2737 9118 812 237.07% 1324 106.72%
164 一汽丰田 丰田亚洲龙 2726 50576 5885 -53.68% 13245 -79.42%
165 长安汽车 长安UNI-K 2716 17861 5093 -46.67% -
166 东风小康 东风风光580 2687 15934 2435 10.35% 2206 21.80%
167 江汽集团 瑞风M3 2608 19036 3060 -14.77% 2769 -5.81%
168 上汽通用五菱 宝骏510 2605 17568 3895 -33.12% 4097 -36.42%
169 广汽乘用车 广汽传祺GS3 2571 25337 4462 -42.38% 970 165.05%
170 东风本田 本田LIFE 2555 12151 962 165.59% -
171 北京现代 现代悦纳 2449 12020 2736 -10.49% 2608 -6.10%
172 上汽通用五菱 宝骏RC-5 2447 7440 2233 9.58% -
173 东风小康 东风风光500 2390 21198 3651 -34.54% -
174 一汽奔腾 奔腾B70 2385 11740 1949 22.37% -
175 上汽通用别克 别克昂科旗 2377 15035 2972 -20.02% 1286 84.84%
176 上汽大众 大众途岳 2372 43279 9972 -76.21% 17331 -86.31%
177 华晨宝马 宝马X2 2366 12014 1942 21.83% 2043 15.81%
178 上汽大众 大众帕萨特 2347 41887 10036 -76.61% 10581 -77.82%
179 一汽红旗 红旗H9 2323 16612 2387 -2.68% -
180 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克XT5 2301 22279 5314 -56.70% 6416 -64.14%
181 东风启辰 启辰D60 2300 12777 2487 -7.52% 2716 -15.32%
182 广汽埃安 埃安AION Y 2233 6436 2203 1.36% -
183 一汽大众 大众ID.4 CROZZ 2191 3960 502 336.45% -
184 吉利汽车 吉利缤瑞 2191 32276 4168 -47.43% 6883 -68.17%
185 华晨宝马 宝马iX3 2063 7881 817 152.51% -
186 奇瑞汽车 捷途X90 2041 12182 2166 -5.77% 1266 61.22%
187 雷丁 雷丁芒果 2023 4095 1736 16.53% -
188 上汽通用别克 别克微蓝6 2019 9848 1763 14.52% 792 154.92%
189 比亚迪 比亚迪F3 2019 20341 3029 -33.34% 324 523.15%
190 长城汽车 魏牌摩卡 2006 2006 - -
191 长安福特 福特探险者 2003 13515 1656 20.95% 1825 9.75%
192 长安马自达 马自达CX-5 1997 12001 2224 -10.21% 3114 -35.87%
193 比亚迪 比亚迪秦EV 1968 8691 1470 33.88% 4303 -54.26%
194 起亚汽车 起亚K3 1961 9706 1957 0.20% 1882 4.20%
195 北京现代 现代ix25 1959 12034 2798 -29.99% 2838 -30.97%
196 一汽丰田 丰田威驰FS 1947 10025 1730 12.54% 1881 3.51%
197 一汽奔腾 奔腾T77 1940 7042 1108 75.09% 4746 -59.12%
198 长安福特 福特锐际 1924 14069 3000 -35.87% 3397 -43.36%
199 领克汽车 领克05 1923 13761 2827 -31.98% 3306 -41.83%
200 长安汽车 长安悦翔 1913 18745 2647 -27.73% 1659 15.31%
201 上汽大通 上汽MAXUS G10 1901 8975 2086 -8.87% 1274 49.22%
202 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克XT4 1887 25498 4981 -62.12% 5735 -67.10%
203 沃尔沃亚太 沃尔沃S60 1860 12363 2535 -26.63% 2108 -11.76%
204 福建戴姆勒 奔驰V级 1836 10719 1899 -3.32% 1824 0.66%
205 小鹏汽车 小鹏G3 1835 11242 1889 -2.86% 821 123.51%
206 上汽通用别克 别克君越 1822 23043 4719 -61.39% 6018 -69.72%
207 起亚汽车 起亚福瑞迪 1781 9354 2907 -38.73% 2442 -27.07%
208 北京汽车 北京BJ40 1768 9166 1485 19.06% 1658 6.63%
209 一汽大众 大众揽境 1766 3097 1328 32.98% -
210 上汽大通 上汽MAXUS G50 1720 9856 2638 -34.80% 1772 -2.93%
211 长安福特 福特金牛座 1716 7067 855 100.70% 1588 8.06%
212 长安福特 福特锐界 1707 11937 543 214.36% 1973 -13.48%
213 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克CT4 1694 9629 1614 4.96% 1707 -0.76%
214 长城汽车 魏牌VV6 1680 11457 1810 -7.18% 2803 -40.06%
215 起亚汽车 起亚奕跑 1677 10201 2135 -21.45% 1984 -15.47%
216 一汽奔腾 奔腾T33 1658 5402 878 88.84% 604 174.50%
217 上汽乘用车 名爵HS新能源 1621 8601 1860 -12.85% -
218 奇瑞捷豹路虎 路虎发现运动版 1613 10123 1931 -16.47% 2727 -40.85%
219 合众新能源 哪吒U 1605 3032 1099 46.04% 510 214.71%
220 北京汽车 北京X7 1605 8223 1406 14.15% 1401 14.56%
221 一汽大众 大众探歌T-ROC 1579 30755 3643 -56.66% 10452 -84.89%
222 北京现代 现代瑞纳 1548 6881 993 55.89% 4082 -62.08%
223 江淮汽车 思皓X8 1518 22926 4185 -63.73% -
224 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克CT6 1517 9146 1493 1.61% 2311 -34.36%
225 蔚来汽车 蔚来ES8 1498 8949 1412 6.09% 1264 18.51%
226 东风乘用车 东风风神AX7 1493 10971 1594 -6.34% 1312 13.80%
227 福建戴姆勒 奔驰威霆 1477 8131 1672 -11.66% 1670 -11.56%
228 东风标致 标致4008 1471 7782 1466 0.34% 783 87.87%
229 长安汽车 长安CS95 1452 5120 330 340.00% 671 116.39%
230 郑州日产 日产途达 1449 8032 1543 -6.09% 1021 41.92%
231 长安铃木 铃木启悦 1434 4503 1309 9.55% 1304 9.97%
232 奇瑞捷豹路虎 捷豹XEL 1431 6674 1118 28.00% 978 46.32%
233 长安马自达 马自达CX-30 1425 6864 625 128.00% 2390 -40.38%
234 华晨金杯 金杯阁瑞斯 1417 6750 1409 0.57% 1273 11.31%
235 上汽大众 大众凌渡 1416 22597 6338 -77.66% 5658 -74.97%
236 长安林肯 林肯航海家 1382 5873 1461 -5.41% -
237 一汽红旗 红旗HS7 1365 7099 1325 3.02% 543 151.38%
238 北京现代 现代途胜 1329 13709 1728 -23.09% 3736 -64.43%
239 东风雪铁龙 雪铁龙天逸 1326 6161 1005 31.94% 1005 31.94%
240 上汽乘用车 荣威i6 1319 4090 550 139.82% 874 50.92%
241 东风启辰 启辰星 1300 7424 1249 4.08% 2034 -36.09%
242 吉利汽车 吉利嘉际新能源 1296 7299 1567 -17.29% 165 685.45%
243 广汽埃安 埃安AION V 1265 6583 1256 0.72% 328 285.67%
244 东风日产 日产劲客 1253 8192 1221 2.62% 4357 -71.24%
245 比亚迪 比亚迪元Pro 1238 5388 373 231.90% 1737 -28.73%
246 上汽通用雪佛兰 雪佛兰科沃兹 1217 9884 1711 -28.87% 5485 -77.81%
247 上汽通用五菱 宝骏730 1210 11925 3660 -66.94% 3238 -62.63%
248 广汽乘用车 广汽传祺影豹 1182 1182 - -
249 东风小康 东风风光330 1150 5301 1394 -17.50% 932 23.39%
250 长城汽车 哈弗H9 1148 9710 1182 -2.88% 1448 -20.72%
251 上汽大众 大众ID.6 X 1147 1147 - -
252 东风日产 日产楼兰 1142 6304 974 17.25% 1182 -3.38%
253 华晨宝马 宝马5系新能源 1129 11191 2333 -51.61% 2853 -60.43%
254 神龙汽车 东风富康e爱丽舍 1129 1306 38 2,871.05% -
255 广汽丰田 丰田YARiS L 致享 1115 7309 840 32.74% 2969 -62.45%
256 北京汽车 北京EU5 1100 5629 846 30.02% 2339 -52.97%
257 上汽大众 大众ID.4 X 1100 3494 847 29.87% -
258 赛力斯汽车 赛力斯SF5 1097 1580 204 437.75% -
259 广汽本田 本田冠道 1096 28826 3180 -65.53% 5634 -80.55%
260 一汽奔腾 奔腾T55 1090 4217 1185 -8.02% -
261 长安汽车 长安欧尚A600 1086 3422 465 133.55% 746 45.58%
262 一汽大众奥迪 奥迪Q3 Sportback 1053 6825 1237 -14.87% -
263 野马汽车 野马T60博骏 1047 5460 1311 -20.14% 1565 -33.10%
264 吉麦新能源 凌宝BOX 1036 4468 1021 1.47% -
265 斯威汽车 SWM斯威G05 1028 6438 980 4.90% 2015 -48.98%
266 东风小康 东风风光S560 1020 11719 1572 -35.11% 1041 -2.02%
267 凯翼汽车 凯翼炫界 1015 6667 1412 -28.12% 1507 -32.65%
268 长安林肯 林肯飞行家 993 6260 811 22.44% 290 242.41%
269 一汽奔腾 奔腾T99 988 4439 609 62.23% 1419 -30.37%
270 长安汽车 长安CS85 COUPE 965 9016 1749 -44.83% 1137 -15.13%
271 几何汽车 几何A 942 2098 772 22.02% 63 1,395.24%
272 广汽乘用车 广汽传祺GS8 931 7473 870 7.01% 1644 -43.37%
273 东风启辰 启辰T60 931 6572 1209 -22.99% 1560 -40.32%
274 上汽斯柯达 斯柯达昕锐 926 4548 54 1,614.81% 3563 -74.01%
275 起亚汽车 起亚KX3 912 8972 846 7.80% 3543 -74.26%
276 长城汽车 魏牌VV5 903 7234 1054 -14.33% 1766 -48.87%
277 长城汽车 欧拉白猫 878 8876 625 40.48% -
278 领克汽车 领克02 817 6283 1072 -23.79% 2227 -63.31%
279 吉利汽车 吉利ICON 792 7318 1133 -30.10% 3735 -78.80%
280 上汽乘用车 荣威RX8 783 2483 309 153.40% 273 186.81%
281 中国重汽VGV 中国重汽VGV U70 781 5846 1190 -34.37% 2176 -64.11%
282 飞凡汽车 飞凡MARVEL R 781 1818 440 77.50% -
283 一汽红旗 红旗H7 777 3325 574 35.37% 881 -11.80%
284 福田汽车 福田蒙派克 776 4212 747 3.88% 545 42.39%
285 斯威汽车 SWM斯威X7 751 1720 160 369.38% 1001 -24.98%
286 威马汽车 威马W6 746 2437 705 5.82% -
287 一汽丰田 丰田卡罗拉双擎E+ 734 2473 770 -4.68% 714 2.80%
288 东风标致 标致5008 726 3599 915 -20.66% 417 74.10%
289 海马汽车 海马7X 724 3756 873 -17.07% -
290 奇瑞新能源 奇瑞艾瑞泽5e 719 1310 146 392.47% 76 846.05%
291 吉利汽车 吉利博瑞 711 8753 904 -21.35% 580 22.59%
292 上汽大众 大众帕萨特新能源 709 5593 1222 -41.98% 1357 -47.75%
293 上汽乘用车 MG6 706 7878 0 - 4680 -84.91%
294 东风雪铁龙 雪铁龙C6 705 3220 669 5.38% 191 269.11%
295 比亚迪 比亚迪宋MAX 700 6713 884 -20.81% 1015 -31.03%
296 东风标致 标致408 689 6717 1352 -49.04% 670 2.84%
297 东风本田 本田CR-V新能源 685 6434 1119 -38.78% -
298 长安汽车 长安锐程CC 677 13946 2309 -70.68% 1157 -41.49%
299 北京现代 现代全新胜达 676 4340 790 -14.43% 706 -4.25%
300 东风标致 标致2008 661 3529 528 25.19% 139 375.54%
301 几何汽车 几何C 642 4582 761 -15.64% 44 1,359.09%
302 上汽通用雪佛兰 雪佛兰创酷 622 2055 391 59.08% 149 317.45%
303 北京现代 现代菲斯塔 614 6470 506 21.34% 3689 -83.36%
304 上汽乘用车 荣威ei6 611 7450 579 5.53% 1137 -46.26%
305 上汽通用五菱 宝骏630 600 3816 744 -19.35% 360 66.67%
306 奇瑞捷豹路虎 捷豹XFL 598 3080 400 49.50% 742 -19.41%
307 上汽大众 大众威然 589 4257 808 -27.10% 3289 -82.09%
308 东风风行 东风风行景逸S50新能源 572 1214 429 33.33% 5 11,340.00%
309 上汽斯柯达 斯柯达明锐 569 3485 1370 -58.47% 2541 -77.61%
310 北京汽车 北京X5 561 1011 43 1,204.65% 43 1,204.65%
311 一汽丰田 丰田RAV4荣放双擎E+ 554 1648 397 39.55% -
312 江淮汽车 思皓A5 544 11853 952 -42.86% -
313 起亚汽车 起亚K5 542 4834 563 -3.73% 67 708.96%
314 一汽大众 大众ID.6 CROZZ 538 538 - -
315 东风本田 东风本田M-NV 537 3100 707 -24.05% -
316 东风英菲尼迪 英菲尼迪QX50 533 1692 332 60.54% 1482 -64.04%
317 斯威汽车 SWM斯威X3 505 3086 390 29.49% 430 17.44%
318 一汽大众奥迪 奥迪A6L新能源 496 2805 546 -9.16% 295 68.14%
319 睿蓝汽车 枫叶80V 494 2165 414 19.32% -
320 东风启辰 启辰D60新能源 494 2787 894 -44.74% 186 165.59%
321 东风标致 标致508 484 4004 692 -30.06% 752 -35.64%
322 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎5 480 1440 480 0.00% 52 823.08%
323 上汽通用五菱 宝骏310 474 2375 678 -30.09% 1692 -71.99%
324 东风日产 日产蓝鸟 470 2730 702 -33.05% 2214 -78.77%
325 一汽大众 大众探岳GTE 468 5218 804 -41.79% 1036 -54.83%
326 吉利汽车 吉利星越新能源 459 1801 416 10.34% 779 -41.08%
327 一汽大众奥迪 奥迪Q5L Sportback 458 5392 1055 -56.59% -
328 上汽通用雪佛兰 雪佛兰开拓者 445 3661 776 -42.65% 511 -12.92%
329 北京现代 现代昂希诺纯电动 437 522 29 1,406.90% 64 582.81%
330 云度新能源 云度π1 434 2367 491 -11.61% 70 520.00%
331 奇瑞捷豹路虎 路虎揽胜极光 432 5502 1272 -66.04% 1270 -65.98%
332 飞凡汽车 飞凡ER6 432 2403 450 -4.00% -
333 上汽大众 大众途观L 431 64257 13343 -96.77% 15898 -97.29%
334 上汽乘用车 荣威RX3 427 5759 1636 -73.90% 310 37.74%
335 奇瑞汽车 奇瑞E3 420 2623 745 -43.62% 30 1,300.00%
336 长安汽车 长安欧尚科赛 419 5440 1081 -61.24% 585 -28.38%
337 腾势汽车 腾势X 416 2383 450 -7.56% 301 38.21%
338 上汽通用五菱 宝骏RS-3 409 2097 308 32.79% 4201 -90.26%
339 一汽大众 大众CC 390 8110 1215 -67.90% 2874 -86.43%
340 斯威汽车 SWM斯威G01 387 3685 1100 -64.82% 1052 -63.21%
341 北京奔驰 奔驰E级新能源 387 387 - -
342 沃尔沃亚太 沃尔沃XC40 384 9389 1154 -66.72% 2330 -83.52%
343 斯威汽车 SWM斯威X2 381 3574 350 8.86% -
344 上汽大通 上汽MAXUS D60 364 1177 111 227.93% 190 91.58%
345 长安汽车 长安欧尚CX70 359 12033 830 -56.75% 3700 -90.30%
346 北京现代 现代菲斯塔纯电动 346 485 84 311.90% 178 94.38%
347 江淮汽车 思皓E50A 339 1288 627 -45.93% -
348 宝沃汽车 宝沃BX5 325 2550 341 -4.69% 360 -9.72%
349 神龙汽车 东风富康ES500 316 2482 711 -55.56% -
350 北京奔驰 奔驰EQC 315 3044 424 -25.71% 150 110.00%
351 广汽三菱 三菱奕歌 314 2408 434 -27.65% 669 -53.06%
352 领克汽车 领克05 EM-P 313 487 174 79.89% -
353 上汽乘用车 名爵EZS纯电动 307 3177 228 34.65% 1016 -69.78%
354 沃尔沃亚太 沃尔沃S90新能源 307 1419 334 -8.08% 180 70.56%
355 江淮汽车 思皓X4 303 1674 247 22.67% -
356 爱驰汽车 爱驰U5 302 2546 229 31.88% 207 45.89%
357 上汽大通 上汽MAXUS D90 302 1813 110 174.55% 303 -0.33%
358 上汽乘用车 荣威iMAX8 300 3663 857 -64.99% -
359 野马汽车 野马斯派卡 295 1795 427 -30.91% 896 -67.08%
