【2024年上半年汽车销量排行榜 总榜单】乘联会数据显示,2024年上半年国内狭义乘用车市场零售销量983.9万辆,同比增长3.2%。其中,轿车市场零售销量448.2万辆,同比下降1.6%;MPV市场零售销量48.1万辆,同比下降8.1%;SUV市场累计销量487.7万辆,同比增长9.6%。下面,我们一起去看看2024上半年642款乘用车零售销量及其排名情况:

| 2024上半年汽车零售销量榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 | 
| 1 | 特斯拉Model Y | SUV | 207817 | 1.9% | 
| 2 | 比亚迪海鸥 | 轿车 | 167861 | 571.8% | 
| 3 | 日产轩逸 | 轿车 | 161379 | -2.1% | 
| 4 | 比亚迪秦PLUS DM-i | 轿车 | 152042 | 4.4% | 
| 5 | 大众朗逸 | 轿车 | 137452 | -9.4% | 
| 6 | 比亚迪宋Pro DM-i | SUV | 120721 | 47.9% | 
| 7 | 比亚迪宋PLUS DM-i | SUV | 119167 | -18.6% | 
| 8 | 比亚迪元PLUS | SUV | 118883 | -15.7% | 
| 9 | 大众速腾 | 轿车 | 110051 | -7.3% | 
| 10 | AITO 问界M7 | SUV | 106540 | 1624.2% | 
| 11 | 长安CS75 PLUS | SUV | 106315 | -8.3% | 
| 12 | 大众帕萨特 | 轿车 | 103034 | 31.3% | 
| 13 | 丰田锋兰达 | SUV | 101205 | 48.7% | 
| 14 | 比亚迪驱逐舰05 | 轿车 | 96650 | 163.6% | 
| 15 | 吉利星越L | SUV | 90646 | 45.6% | 
具体来看,今年上半年累计销量超过5万辆的乘用车共有60款车型,其中包括32款轿车、37款SUV和1款MPV车型。上半年零售销量超过10万辆的乘用车则有13款车型,特斯拉Model Y成为唯一一款累计销量突破20万辆的车型,以207817辆的销量夺得上半年汽车销量冠军。

上半年比亚迪共有5款车型零售销量突破10万辆,并进入上半年汽车销量榜的前八位置,包括比亚迪海鸥、秦PLUS DM-i、宋Pro DM-i、宋PLUS DM-i、元PLUS等车型。
作为燃油轿车销量冠军的日产轩逸,以161379辆的销量位于上半年汽车销量榜的第三名;“亚军”大众朗逸则以137452辆的销量排名第五位。

上半年零售销量超过10万辆的乘用车还包括大众速腾、问界M7、长安CS75 PLUS、大众帕萨特和丰田锋兰达等车型,其中问界M7是中大型SUV销量冠军,长安CS75 PLUS是燃油SUV销量冠军,帕萨特是中型轿车销量冠军,而锋兰达则是合资品牌燃油SUV的销量冠军。
比亚迪驱逐舰05、吉利星越L、比亚迪秦PLUS EV销量大涨,分别以96650辆、90646辆和89330辆的销量排名第14至第16位。
| 2024上半年汽车零售销量榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 | 
| 16 | 比亚迪秦PLUS EV | 轿车 | 89330 | 63.4% | 
| 17 | 本田CR-V | SUV | 88900 | 13.9% | 
| 18 | 奥迪A6L | 轿车 | 86512 | 8.0% | 
| 19 | 五菱宏光MINI EV | 轿车 | 83288 | -31.8% | 
| 20 | 奔驰C级 | 轿车 | 81711 | 22.5% | 
| 21 | 丰田卡罗拉锐放 | SUV | 80209 | 48.4% | 
| 22 | 丰田RAV4荣放 | SUV | 78833 | 12.2% | 
| 23 | 吉利星瑞 | 轿车 | 78739 | 61.0% | 
| 24 | 宝马3系 | 轿车 | 77161 | 12.1% | 
| 25 | 大众迈腾 | 轿车 | 76241 | 3.2% | 
| 26 | 广汽埃安AION Y | SUV | 74241 | -19.3% | 
| 27 | 奇瑞瑞虎8 | SUV | 73974 | 54.7% | 
| 28 | 广汽埃安AION S | 轿车 | 72088 | -37.6% | 
| 29 | 奔驰GLC | SUV | 71889 | 51.6% | 
| 30 | 哈弗H6 | SUV | 70865 | -21.4% | 
本田CR-V、奥迪A6L、五菱宏光MINI EV、奔驰C级、丰田卡罗拉锐放等五款车型销量均超过8万辆,排名第17至第21位。

吉利星瑞取代逸动、帝豪等老将,成功加冕国产燃油轿车销量冠军宝座,上半年销量达到78739辆,排名第23位。逸动、帝豪销量分别为66911辆和65002辆,排名第35和第39位。
“神车”哈弗H6的SUV销冠宝座丧失已久,上半年零售销量只有70865辆,仅排名第30位,甚至低于瑞虎8的销量。瑞虎8累计销量73974辆,排名第27位,是销量最高的国产中型SUV车型。
| 2024上半年汽车零售销量榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 | 
| 31 | 特斯拉Model 3 | 轿车 | 70500 | -21.8% | 
| 32 | 五菱缤果 | 轿车 | 67946 | 52.1% | 
| 33 | 比亚迪海豚 | 轿车 | 67527 | -56.0% | 
| 34 | 红旗H5 | 轿车 | 67147 | 32.4% | 
| 35 | 长安逸动 | 轿车 | 66911 | -15.3% | 
| 36 | 本田雅阁 | 轿车 | 66329 | -29.8% | 
| 37 | 大众途观L | SUV | 65816 | 5.7% | 
| 38 | 奥迪Q5L | SUV | 65456 | 4.5% | 
| 39 | 吉利帝豪 | 轿车 | 65002 | -1.7% | 
| 40 | 奔驰E级 | 轿车 | 64143 | -16.0% | 
| 41 | 丰田威兰达 | SUV | 63825 | -1.2% | 
| 42 | 理想L7 | SUV | 63502 | 49.7% | 
| 43 | 丰田凯美瑞 | 轿车 | 60450 | -41.0% | 
| 44 | 长安Lumin | 轿车 | 60247 | 18.4% | 
| 45 | 大众探岳 | SUV | 60157 | 0.6% | 
海豚是比亚迪旗下热门车中跌幅最大的车型,上半年零售销量只有67527辆,排名第33位,同比大跌56.0%。
两款日系主力中型车雅阁和凯美瑞完败于德系帕萨特和迈腾双雄,上半年销量分别为66329辆和60450辆,排名第36和第43位,同比分别减少29.8%和41.0%。
| 2024上半年汽车零售销量榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 | 
| 46 | 本田思域 | 轿车 | 59895 | 13.7% | 
| 47 | 比亚迪宋PLUS EV | SUV | 59111 | 96.6% | 
| 48 | 问界M9 | SUV | 58823 | - | 
| 49 | 宝马X3 | SUV | 57577 | 0.0% | 
| 50 | 比亚迪唐DM-i | SUV | 56544 | -14.5% | 
| 51 | 奇瑞艾瑞泽8 | 轿车 | 55061 | 129.9% | 
| 52 | 奥迪A4L | 轿车 | 54914 | -3.2% | 
| 53 | 极氪001 | 轿车 | 54568 | 74.3% | 
| 54 | 比亚迪汉DM-i | 轿车 | 54082 | 8.2% | 
| 55 | 日产逍客 | SUV | 53357 | 9.4% | 
| 56 | 丰田卡罗拉 | 轿车 | 53098 | -43.9% | 
| 57 | 捷途旅行者 | SUV | 52022 | - | 
| 58 | 本田皓影 | SUV | 51380 | 8.9% | 
| 59 | 现代伊兰特 | 轿车 | 50881 | -5.2% | 
| 60 | 腾势D9 DM-i | MPV | 50590 | -3.3% | 
没想到新款上市后极氪001销量大涨,完胜降价后的比亚迪汉DM-i和汉EV,上半年以54568辆的销量排名第53位;比亚迪汉DM-i销量54082辆,排名第54位。
作为上半年MPV销量冠军的腾势D9 DM-i,零售销量50590辆,在汽车销量榜中排名第60位。
| 2024上半年汽车零售销量榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 | 
| 61 | 吉利熊猫 | 轿车 | 49491 | 17.1% | 
| 62 | 长安UNI-V | 轿车 | 48596 | -16.0% | 
| 63 | 大众宝来 | 轿车 | 48362 | -36.5% | 
| 64 | 红旗HS5 | SUV | 48214 | -5.6% | 
| 65 | 吉利博越L | SUV | 48042 | -28.2% | 
| 66 | 宝马X5 | SUV | 46941 | 1.0% | 
| 67 | 宝马X1 | SUV | 46506 | 28.9% | 
| 68 | 本田型格 | 轿车 | 45109 | -1.5% | 
| 69 | 捷途X70 | SUV | 44627 | 10.0% | 
| 70 | 理想L9 | SUV | 43673 | 2.7% | 
| 71 | 五菱宏光 | MPV | 43480 | -29.8% | 
| 72 | 坦克300 | SUV | 41830 | -9.2% | 
| 73 | 大众途岳 | SUV | 41299 | -5.1% | 
| 74 | 红旗E-QM5 | 轿车 | 40243 | 50.9% | 
| 75 | 哈弗大狗 | SUV | 40205 | -20.4% | 
曾经稳居轿车销量榜前五位置的大众宝来,上半年销量只有48362辆,仅排名第63位,同比减少36.5%。即使是作为全新轿车销量之王的卡罗拉,上半年销量也只有53098辆,排名第56位,同比大幅减少43.9%。
| 2024上半年汽车零售销量榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 | 
| 76 | 比亚迪汉EV | 轿车 | 39985 | -16.2% | 
| 77 | 丰田赛那SIENNA | MPV | 39337 | 4.3% | 
| 78 | 丰田雷凌 | 轿车 | 39272 | -41.7% | 
| 79 | 理想L6 | SUV | 39210 | - | 
| 80 | 日产天籁 | 轿车 | 38413 | -2.0% | 
| 81 | 吉利缤越 | SUV | 38320 | -17.3% | 
| 82 | 宝马5系 | 轿车 | 38105 | -37.9% | 
| 83 | 深蓝S7 | SUV | 37795 | 1762.7% | 
| 84 | 丰田汉兰达 | SUV | 37503 | 20.6% | 
| 85 | 大众ID.3 | 轿车 | 37398 | 173.7% | 
| 86 | 理想L8 | SUV | 37021 | -17.0% | 
| 87 | 银河L7 | SUV | 36170 | 273.9% | 
| 88 | 领克08 EM-P | SUV | 35619 | - | 
| 89 | 五菱星光PHEV | 轿车 | 35481 | - | 
| 90 | 凯迪拉克CT5 | 轿车 | 34457 | -10.8% | 
在众多国产新能源SUV的冲击下,丰田汉兰达依然保持英雄本色,上半年销量同比增长20.6%,以37503辆的销量排名第84位。
| 2024上半年汽车零售销量榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 | 
| 91 | 大众凌渡 | 轿车 | 34390 | -30.4% | 
| 92 | 别克GL8 | MPV | 33318 | -39.1% | 
| 93 | 别克微蓝6 | 轿车 | 33227 | 110.4% | 
| 94 | 别克威朗 | 轿车 | 33116 | -42.1% | 
| 95 | 长安欧尚X5 PLUS | SUV | 32904 | -9.5% | 
| 96 | 长安CS55 PLUS | SUV | 32822 | -39.3% | 
| 97 | 沃尔沃XC60 | SUV | 32605 | 19.0% | 
| 98 | 蔚来ES6 | SUV | 31907 | 205.6% | 
| 99 | 长安欧尚Z6 | SUV | 31905 | -10.0% | 
| 100 | 广汽传祺M8 | MPV | 30609 | -25.0% | 
| 101 | 深蓝SL03 | 轿车 | 30040 | -20.7% | 
| 102 | 小米SU7 | 轿车 | 30000 | - | 
| 103 | 银河L6 | 轿车 | 29822 | - | 
| 104 | 领克03 | 轿车 | 29673 | 5.9% | 
| 105 | 捷达VS5 | SUV | 29651 | -14.0% | 
新能源时代作为MPV销量之王的别克GL8有些落伍了,上半年销量只有33318辆,排名第92位,同比大幅减少39.1%,在MPV销量榜中也只能位居第四。
| 2024上半年汽车零售销量榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 | 
| 106 | 别克君威 | 轿车 | 29412 | 21.8% | 
| 107 | 零跑C11 | SUV | 29387 | 6.9% | 
| 108 | 比亚迪宋L | SUV | 29377 | - | 
| 109 | 丰田格瑞维亚 | MPV | 29298 | 33.5% | 
| 110 | 比亚迪海豹DM-i | 轿车 | 29134 | - | 
| 111 | 宝马i3 | 轿车 | 28935 | 37.3% | 
| 112 | 奥迪A3 | 轿车 | 28827 | -4.8% | 
| 113 | 比亚迪元UP | SUV | 28094 | - | 
| 114 | 福特蒙迪欧 | 轿车 | 27653 | 31.1% | 
| 115 | 丰田亚洲龙 | 轿车 | 27497 | -34.8% | 
| 116 | 极氪007 | 轿车 | 27164 | - | 
| 117 | 奔驰GLB | SUV | 27045 | -32.9% | 
| 118 | 大众探歌T-ROC | SUV | 26981 | -1.2% | 
| 119 | 别克昂科威 | SUV | 26919 | -44.7% | 
| 120 | 大众途昂 | SUV | 26642 | 27.3% | 
比亚迪宋L、海豹DM-i表现未如预期,上半年销量分别只有29377辆和29134辆,排名第108和第110位。3月份上市的比亚迪元UP则迅速成为小型SUV销量之王,上半年累计销量28094辆,排名第113位。
| 2024上半年汽车零售销量榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 | 
| 121 | 长安启源A07 | 轿车 | 26069 | - | 
| 122 | 吉利博越 | SUV | 25872 | 109.2% | 
| 123 | 领克06 | SUV | 25299 | -17.8% | 
| 124 | 丰田bZ3 | 轿车 | 25092 | 205.2% | 
| 125 | 零跑C10 | SUV | 24106 | - | 
| 126 | 奇瑞瑞虎9 | SUV | 23892 | 695.6% | 
| 127 | 荣威i5 | 轿车 | 23348 | -17.0% | 
| 128 | 长安启源A05 | 轿车 | 23092 | - | 
| 129 | 零跑T03 | 轿车 | 22991 | 156.2% | 
| 130 | 广汽传祺M6 | MPV | 22866 | -11.7% | 
| 131 | 雪佛兰科鲁泽 | 轿车 | 22775 | -58.8% | 
| 132 | 奇瑞瑞虎7 | SUV | 22506 | -1.4% | 
| 133 | 捷达VA3 | 轿车 | 21979 | -28.4% | 
| 134 | 欧拉好猫 | 轿车 | 21968 | -25.5% | 
| 135 | 广汽传祺GS3 | SUV | 21829 | -12.1% | 
去年月均销量过万辆的雪佛兰科鲁泽,今年上半年零售销量只有22775辆,仅排名第131位,同比大跌58.8%。
| 2024上半年汽车零售销量榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 | 
| 136 | 大众高尔夫 | 轿车 | 21376 | -16.7% | 
| 137 | 蔚来ET5T | 轿车 | 21183 | 1482.0% | 
| 138 | 东风风神皓瀚 | SUV | 20871 | - | 
| 139 | 奥迪Q3 | SUV | 20414 | -23.5% | 
| 140 | 坦克500 Hi4-T | SUV | 20248 | - | 
| 141 | 丰田皇冠陆放 | SUV | 20247 | -9.8% | 
| 142 | 奔腾B70 | 轿车 | 20232 | 33.5% | 
| 143 | 本田英仕派 | 轿车 | 20176 | -32.9% | 
| 144 | 大众ID.4 CROZZ | SUV | 20031 | 45.1% | 
| 145 | 坦克400 Hi4-T | SUV | 19515 | - | 
| 146 | MG5 | 轿车 | 19423 | -21.5% | 
| 147 | 吉利豪越L | SUV | 19279 | 169.6% | 
| 148 | 捷途X90 | SUV | 18949 | 69.3% | 
| 149 | 哈弗猛龙PHEV | SUV | 18783 | - | 
| 150 | 现代途胜 | SUV | 18546 | -17.9% | 
坦克500 Hi4-T和坦克400 Hi4-T是销量最好的两款硬派新能源SUV车型,上半年销量分别为20248辆和19515辆,排名第140和第145位。
| 2024上半年汽车零售销量榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 | 
| 151 | 比亚迪秦L DM-i | 轿车 | 18352 | - | 
| 152 | 马自达3昂克赛拉 | 轿车 | 18298 | 52.2% | 
| 153 | 豹5 | SUV | 18283 | - | 
| 154 | 日产奇骏 | SUV | 18206 | 325.0% | 
| 155 | 本田HR-V | SUV | 18045 | 330.6% | 
| 156 | 长安启源Q05 | SUV | 18000 | - | 
| 157 | 奔驰A级 | 轿车 | 17982 | -36.1% | 
| 158 | 红旗HS3 | SUV | 17884 | - | 
| 159 | iCAR 03 | SUV | 17851 | - | 
| 160 | 智界S7 | 轿车 | 16934 | - | 
| 161 | 吉利缤瑞 | 轿车 | 16902 | 25.0% | 
| 162 | 奇瑞QQ冰淇淋 | 轿车 | 16725 | -34.3% | 
| 163 | 沃尔沃S90 | 轿车 | 16464 | -1.2% | 
| 164 | 北京BJ40 | SUV | 16341 | 58.0% | 
| 165 | 探索06 | SUV | 16212 | - | 
| 166 | 捷途大圣 | SUV | 16150 | 1.7% | 
| 167 | 大众CC | 轿车 | 16004 | 25.1% | 
| 168 | 宝马iX3 | SUV | 15959 | -24.5% | 
| 169 | 五菱佳辰 | MPV | 15851 | -29.1% | 
| 170 | 大众揽巡 | SUV | 15578 | 36.6% | 
| 171 | 本田奥德赛 | MPV | 15552 | -15.4% | 
| 172 | 蓝电E5 | SUV | 15523 | 962.5% | 
| 173 | 广汽传祺GS4 | SUV | 15481 | -16.8% | 
| 174 | 岚图梦想家PHEV | MPV | 15452 | 161.3% | 
| 175 | 吉利银河E8 | 轿车 | 15414 | - | 
| 176 | 小鹏G6 | SUV | 15357 | 6193.9% | 
| 177 | 长安欧尚X7 PLUS | SUV | 15206 | -20.6% | 
| 178 | AITO 问界M5 | SUV | 15205 | -10.9% | 
| 179 | 风神奕炫 | 轿车 | 14552 | -45.4% | 
| 180 | 本田XR-V | SUV | 14454 | -15.9% | 
| 181 | 五菱星驰 | SUV | 14431 | -23.1% | 
| 182 | 奇瑞艾瑞泽5 | 轿车 | 14384 | -28.4% | 
| 183 | 长安逸达 | 轿车 | 14293 | 3.2% | 
| 184 | 长安UNI-Z | SUV | 14195 | - | 
| 185 | MG7 | 轿车 | 14145 | 26.0% | 
| 186 | 传祺E8 PHEV | MPV | 13939 | - | 
| 187 | 现代ix35 | SUV | 13871 | -39.4% | 
| 188 | 长安CS35 PLUS | SUV | 13858 | -54.2% | 
| 189 | 马自达CX-5 | SUV | 13788 | 164.4% | 
| 190 | 魏牌蓝山DHT-PHEV | SUV | 13711 | 17.3% | 
| 191 | 奥迪A7L | 轿车 | 13517 | 167.7% | 
| 192 | 几何E萤火虫 | SUV | 13457 | 33.9% | 
| 193 | 小鹏X9 | MPV | 13143 | - | 
| 194 | 阿维塔 12 | 轿车 | 12817 | - | 
| 195 | 智己LS6 | SUV | 12685 | - | 
| 196 | 大众ID.4 X | SUV | 12568 | 12.5% | 
| 197 | 蔚来ET5 | 轿车 | 12552 | -56.3% | 
| 198 | 五菱星辰 | SUV | 12374 | -40.6% | 
| 199 | 别克君越 | 轿车 | 12280 | -2.3% | 
| 200 | 长安欧尚Z6 iDD | SUV | 12244 | 47.3% |