首页 > 行业动态 > 正文

2022年1月汽车销量排行榜总榜单 你的爱车排第几?

购车网 2022-2-28 23:40:24

 

2022年1月汽车销量排行榜 总榜单
排名 车型 1月销量 上月 去年同期 同比
301 雪铁龙天逸 1048 424 1238 -15.4%
302 比亚迪秦EV 1006 1656 1514 -33.6%
303 别克GL6 1002 13 787 27.3%
304 荣威RX3 997 439 2003 -50.2%
305 思皓曜 993 2495 0 -
306 宝骏730 993 4435 1647 -39.7%
307 WEY玛奇朵 990 2513 0 -
308 MG ONE 986 7123 0 -
309 启辰星 985 1162 2230 -55.8%
310 大众探岳X 974 1404 2549 -61.8%
311 凯迪拉克CT4 973 1988 1828 -46.8%
312 荣威i6 973 1607 823 18.2%
313 海马S7 960 0 0 -
314 奔腾T99 957 289 1447 -33.9%
315 领克02 951 1149 1496 -36.4%
316 枫叶60s 950 0 0 -
317 路虎发现运动版 937 2051 2170 -56.8%
318 MG MARVEL R 911 0 0 -
319 吉利嘉际新能源 890 1496 1676 -46.9%
320 大众ID.6 CROZZ 881 2218 0 -
321 福特EVOS 879 0 0 -
322 名爵HS新能源 870 1640 944 -7.8%
323 标致2008 855 1002 983 -13.0%
324 日产楼兰 853 1262 1223 -30.3%
325 奔腾T77 849 1060 2490 -65.9%
326 比亚迪e3 829 660 286 189.9%
327 SWM斯威X7 816 1200 0 -
328 AITO 问界M5 815 352 0 -
329 上汽MAXUS D90 794 2596 117 578.6%
330 奥迪Q3 Sportback 792 1110 1639 -51.7%
331 威马EX5 790 1484 2014 -60.8%
332 雪铁龙C6 788 975 191 312.6%
333 威马W6 761 1344 0 -
334 丰田卡罗拉锐放 761 0 0 -
335 标致508 755 770 1024 -26.3%
336 起亚K5 754 1261 1520 -50.4%
337 凯翼炫界 753 169 1060 -29.0%
338 北京X3 742 1994 2024 -63.3%
339 大众途观L新能源 734 111 530 38.5%
340 枫叶80V 733 0 502 46.0%
341 大众帕萨特新能源 731 91 225 224.9%
342 路虎揽胜极光 684 630 1113 -38.5%
343 红旗H7 658 858 373 76.4%
344 凯翼轩度 649 1041 0 -
345 威马E.5 644 2227 0 -
346 合创Z03 629 1572 0 -
347 吉利博瑞 618 1484 3655 -83.1%
348 中国重汽VGV U70 616 1049 1008 -38.9%
349 丰田威驰FS 609 1829 1663 -63.4%
350 大众辉昂 604 261 810 -25.4%
351 丰田奕泽 590 3529 4372 -86.5%
352 捷豹XFL 589 378 674 -12.6%
353 长安欧尚科尚 583 15 506 15.2%
354 斯柯达柯迪亚克 582 501 72 708.3%
355 雪佛兰畅巡 570 967 260 119.2%
356 英菲尼迪QX50 567 717 170 233.5%
357 江铃易至EV3 566 579 151 274.8%
358 小虎FEV 565 1080 0 -
359 奔驰EQB 564 241 0 -
360 吉利ICON 564 1102 2188 -74.2%
361 捷豹XEL 560 330 1226 -54.3%
362 林肯飞行家 560 1986 1662 -66.3%
363 福田蒙派克 535 885 595 -10.1%
364 丰田致享 533 708 1553 -65.7%
365 宝骏630 528 408 744 -29.0%
366 比亚迪F3 527 1771 3885 -86.4%
367 极狐ARCFOX αS 523 692 0 -
368 广汽本田绎乐 521 653 0 -
369 红旗E-HS9 520 765 455 14.3%
370 丰田RAV4荣放双擎E+ 518 564 0 -
371 本田皓影新能源 508 1218 0 -
372 海马7X 507 517 52 875.0%
373 丰田威兰达新能源 501 386 0 -
374 斯柯达昕锐 495 533 230 115.2%
375 理念VE-1 490 300 323 51.7%
376 北京X7 489 1762 1990 -75.4%
377 英菲尼迪Q50L 487 288 23 2017.4%
378 电动屋YOUNG光小新 484 905 0 -
379 本田M-NV 482 580 592 -18.6%
380 奔腾B70S 466 0 0 -
381 大众迈腾GTE 461 1151 629 -26.7%
382 奔驰EQC 447 687 541 -17.4%
383 奇瑞瑞虎8 PLUS鲲鹏e+ 446 146 0 -
384 SWM斯威G05 434 1500 1001 -56.6%
385 大众探岳GTE 430 905 732 -41.3%
386 上汽MAXUS EUNIQ 6 422 29 0 -
387 远志M1 414 415 0 -
388 野马斯派卡 387 403 153 152.9%
389 大众途安 385 39 4 9525.0%
390 东南DX3 373 532 273 36.6%
391 领克09 369 778 0 -
392 奥迪A6L新能源 367 325 437 -16.0%
393 东风风光ix5 363 313 226 60.6%
394 奔驰EQA 361 155 0 -
395 SWM斯威X3 358 300 210 70.5%
396 沃尔沃XC60新能源 357 388 210 70.0%
397 沃尔沃S90新能源 350 336 177 97.7%
398 广汽埃安Aion LX 339 57 63 438.1%
399 雪铁龙C3-XR 336 601 309 8.7%
400 奥迪Q2L e-tron 319 66 386 -17.4%

 

更多资讯
  • 捷途旅行小房车焕新  限时抢购价6.99万元起
    3月19日,超越-捷途旅行小房车春季焕新发布会在芜湖隆重举行。在这场聚焦家庭旅行场景的盛会中,捷途汽车立足“汽车产品制造商”与“旅行生活服务商”的双重身份,重磅推出旅行小房车越级力作,2026款捷途山海L7超越版、2026款捷途X70…
  • 上汽集团3月整车销量37.6万辆 一季度销量97.3万辆
    4月2日,上汽集团发布最新销量数据,3月份实现整车销售37.6万辆,1-3月累计实现批售97.3万辆,同比增长3%;实现零售100.8万辆,成为中国汽车行业第一季度唯一突破百万销量的车企。 其中,1-3月上汽乘用车销量同比大涨40.4%,智己汽车销量同比大涨96.9%…
  • 售11.19万起 2026款海豹06GT/海豹06DM-i旅行版上市
    4月2日,我们从比亚迪官方了解到,2026款海豹06GT和2026款海豹06DM-i旅行版正式上市,前者共推出4款配置,售价区间为12.89-16.99万元;后者共推出4款配置,售价区间为11.19-13.99万元。关于新车详细售价,请见下表: 官方透露,2026款海豹06GT全系搭载…
  • 至高换新补贴40000元 哈弗发布4月购车权益
    日前,我们从官方获悉,哈弗发布4月购车权益。旗下新能源与燃油全系车型推出大额换新补贴,限时优惠价已包含现金补贴与厂家置换补贴,活动有效期为2026年4月1日—4月30日。其中包括哈弗枭龙MAX、猛龙PHEV、大狗PLUS PHEV、H6L、H9等新能源以及燃油…
  • 强化品牌效应 长城汽车1-3月销售新车26.91万辆 同比增长4.79%
    摘要:长城汽车2026年3月销售新车106,198辆,同比增长8.38%;2026年1-3月,长城汽车销售新车269,104辆,同比增长4.79%。 2026年4月1日,长城汽车股份有限公司(股票代码:601633.SH,02333.HK,82333.HK;以下简称“长城汽车”)发布2026年3月销…
  • 奥迪A6L e-tron/新款奥迪Q6L e-tron将于4月10日上市
    我们从一汽奥迪官方获悉,一汽奥迪A6L e-tron将于4月10日正式上市,届时一汽奥迪Q6L e-tron家族也将焕新登场。奥迪A6L e-tron已在3月25日开启预售,预售价区间31.3-44.3万元。 外观来看,奥迪A6L e-tron依旧拥有大嘴中网设计,同时采用了分体式大灯设…
  • 30万辆!比亚迪公布3月销量,同比仍跌20%
    4月1日,比亚迪正式发布2026年3月及一季度销量数据。3月集团共销售汽车300222辆,重夺中国汽车厂商销量冠军。其中,乘用车295693辆,较2025年3月的377420辆同比下滑20.45%,较2026年2月的190190辆环比大涨57.9%;乘用车及皮卡海外销量达119591辆,同比劲…
  • 广汽埃安3月销量38268辆,同比增长12.28%
    4月1日,昊铂埃安BU正式发布2026年一季度销量成绩单。数据显示,品牌3月终端销售38268辆,同比增长12.28%,环比暴涨231.38%,强势回暖;一季度累计销量达75389辆,同比增长8.72%,顺利实现一季度“开门红”。 从月度表现看,昊铂埃安BU一季…
  • 超2万辆!小米公布3月交付数据,一季度交付节奏完整出炉
    4月1日,小米汽车发布2026年3月交付数据,当月全系车型交付量超20000辆,其中3月23日开启交付的新款小米SU7交付量已超7000辆。该车3月20日正式上市,推出3款配置,售价21.99-30.39万元,上市即交付的节奏展现出强劲的市场号召力。从一季度整体表现看,小米…
  • 突破5万辆!零跑汽车公布3月销量,同比增长35%
    零跑汽车公布2026年3月交付数据,当月交付新车50029台,同比增长35%,环比大幅回升,交付量重返5万台以上,稳居造车新势力领先位置。2026年一季度,零跑交付量呈现“先抑后扬”走势。1月交付32059台,同比增长27%,受春节与政策过渡影响,环比去…