首页 > 行业动态 > 正文

2022年1月汽车销量排行榜总榜单 你的爱车排第几?

购车网 2022-2-28 23:40:24
2022年1月汽车销量排行榜 总榜单
排名 车型 1月销量 上月 去年同期 同比
201 东风风光500 2493 2143 5257 -52.6%
202 现代库斯途 2462 2162 0 -
203 长安CS15 2447 428 1674 46.2%
204 奔腾B70 2377 1043 3081 -22.9%
205 名爵6 2352 6760 604 289.4%
206 本田冠道 2351 5316 6838 -65.6%
207 奔驰E级新能源 2275 2591 0 -
208 标致408 2270 823 1485 52.9%
209 东风风行景逸S50新能源 2254 1407 73 2987.7%
210 广汽埃安Aion V 2230 2014 1201 85.7%
211 福特蒙迪欧 2227 4309 2602 -14.4%
212 丰田亚洲狮 2220 3801 0 -
213 大众ID.3 2215 2647 0 -
214 皇冠陆放 2214 6520 0 -
215 大众ID.4 CROZZ 2206 6404 0 -
216 小鹏汽车G3 2186 3511 2305 -5.2%
217 斯柯达柯米克 2185 1727 222 884.2%
218 朋克多多 2173 3199 0 -
219 奔驰V级 2157 2571 2445 -11.8%
220 五菱宏光 2139 38393 8207 -73.9%
221 哈弗F7 2116 3113 10085 -79.0%
222 启辰D60新能源 2082 3262 419 396.9%
223 雷丁芒果 2071 4371 0 -
224 捷途X90 2070 3388 2759 -25.0%
225 零跑C11 2069 2164 0 -
226 起亚福瑞迪 2041 1303 1066 91.5%
227 福特探险者 2020 2453 3742 -46.0%
228 广汽传祺M8 2016 1400 5590 -63.9%
229 几何EX3 功夫牛 2010 1854 0 -
230 东风风光330 2007 1270 563 256.5%
231 宝骏510 2001 1856 1683 18.9%
232 比亚迪元PLUS 2000 0 0 -
233 丰田威驰 1995 6202 4633 -56.9%
234 马自达CX-30 1985 741 1157 71.6%
235 红旗H9 1971 3499 4504 -56.2%
236 几何C 1968 389 1106 77.9%
237 名爵EZS纯电动 1958 2730 713 174.6%
238 起亚智跑 1942 3382 4542 -57.2%
239 沃尔沃XC40 1919 1023 2916 -34.2%
240 长安欧尚 1908 261 521 266.2%
241 领克05 1868 2834 3686 -49.3%
242 长安欧尚CX70 1843 101 4882 -62.3%
243 北京BJ40 1816 2511 1684 7.8%
244 福特领界 1806 3664 2128 -15.1%
245 起亚K3 1805 2172 2085 -13.4%
246 起亚KX3 1732 2078 2566 -32.5%
247 比亚迪宋 1727 3214 14595 -88.2%
248 Jeep大指挥官 1671 28 838 99.4%
249 荣威RX8 1667 715 367 354.2%
250 奔驰威霆 1658 1721 1627 1.9%
251 起亚奕跑 1643 1663 2189 -24.9%
252 宝骏E200 1630 3478 580 181.0%
253 启辰T60 1627 1376 1555 4.6%
254 朋克美美 1594 1792 0 -
255 长安欧尚科赛3 1582 0 0 -
256 东风风光S560 1575 2172 2440 -35.5%
257 福特领裕 1568 0 0 -
258 WEY拿铁DHT 1566 2707 0 -
259 名爵3 1564 2396 2386 -34.5%
260 日产劲客 1561 1319 2141 -27.1%
261 百智大熊 1560 4091 0 -
262 宝马iX3 1556 3115 1053 47.8%
263 岚图FREE 1553 3330 0 -
264 凯迪拉克CT6 1531 2049 1100 39.2%
265 蔚来ES8 1531 2782 1660 -7.8%
266 风光MINI EV 1523 806 0 -
267 思皓X8 1522 1094 5137 -70.4%
268 凯迪拉克XT6 1486 4275 2846 -47.8%
269 吉利星越S 1459 4109 0 -
270 铃木启悦 1438 1268 452 218.1%
271 长安CS85 COUPE 1419 811 1865 -23.9%
272 红旗HS7 1415 1603 1192 18.7%
273 荣威iMAX8 1405 665 2039 -31.1%
274 上汽MAXUS G50 1363 3719 3152 -56.8%
275 大众威然 1353 1554 34 3879.4%
276 丰田锋兰达 1351 0 0 -
277 雪佛兰探界者 1339 7988 4099 -67.3%
278 宝骏KiWi EV 1329 0 0 -
279 林肯航海家 1314 4150 0 -
280 本田CR-V新能源 1302 363 1107 17.6%
281 北汽新能源EU 1293 2990 660 95.9%
282 标致4008 1287 1882 885 45.4%
283 SRM鑫源金海狮 1270 973 0 -
284 长安CS95 1256 383 945 32.9%
285 荣威RX5新能源 1245 1071 3779 -67.1%
286 福特福克斯 1222 2504 3076 -60.3%
287 野马T60博骏 1221 1246 906 34.8%
288 斯柯达柯珞克 1207 513 55 2094.6%
289 创维汽车EV6 1207 1222 0 -
290 奥迪Q5L Sportback 1200 1494 0 -
291 日产奇骏 1184 1670 13577 -91.3%
292 哈弗H9 1166 1902 3029 -61.5%
293 R汽车 ER6 1163 1505 923 26.0%
294 名爵HS 1148 5812 3129 -63.3%
295 大众ID.6 X 1088 1391 0 -
296 标致5008 1075 1222 263 308.8%
297 日产途达 1072 1386 1319 -18.7%
298 福特金牛座 1062 1960 1656 -35.9%
299 斯柯达明锐 1062 890 122 770.5%
300 领克09新能源 1057 1160 0 -

 

更多资讯
  • 捷途旅行小房车焕新  限时抢购价6.99万元起
    3月19日,超越-捷途旅行小房车春季焕新发布会在芜湖隆重举行。在这场聚焦家庭旅行场景的盛会中,捷途汽车立足“汽车产品制造商”与“旅行生活服务商”的双重身份,重磅推出旅行小房车越级力作,2026款捷途山海L7超越版、2026款捷途X70…
  • 上汽集团3月整车销量37.6万辆 一季度销量97.3万辆
    4月2日,上汽集团发布最新销量数据,3月份实现整车销售37.6万辆,1-3月累计实现批售97.3万辆,同比增长3%;实现零售100.8万辆,成为中国汽车行业第一季度唯一突破百万销量的车企。 其中,1-3月上汽乘用车销量同比大涨40.4%,智己汽车销量同比大涨96.9%…
  • 售11.19万起 2026款海豹06GT/海豹06DM-i旅行版上市
    4月2日,我们从比亚迪官方了解到,2026款海豹06GT和2026款海豹06DM-i旅行版正式上市,前者共推出4款配置,售价区间为12.89-16.99万元;后者共推出4款配置,售价区间为11.19-13.99万元。关于新车详细售价,请见下表: 官方透露,2026款海豹06GT全系搭载…
  • 至高换新补贴40000元 哈弗发布4月购车权益
    日前,我们从官方获悉,哈弗发布4月购车权益。旗下新能源与燃油全系车型推出大额换新补贴,限时优惠价已包含现金补贴与厂家置换补贴,活动有效期为2026年4月1日—4月30日。其中包括哈弗枭龙MAX、猛龙PHEV、大狗PLUS PHEV、H6L、H9等新能源以及燃油…
  • 强化品牌效应 长城汽车1-3月销售新车26.91万辆 同比增长4.79%
    摘要:长城汽车2026年3月销售新车106,198辆,同比增长8.38%;2026年1-3月,长城汽车销售新车269,104辆,同比增长4.79%。 2026年4月1日,长城汽车股份有限公司(股票代码:601633.SH,02333.HK,82333.HK;以下简称“长城汽车”)发布2026年3月销…
  • 奥迪A6L e-tron/新款奥迪Q6L e-tron将于4月10日上市
    我们从一汽奥迪官方获悉,一汽奥迪A6L e-tron将于4月10日正式上市,届时一汽奥迪Q6L e-tron家族也将焕新登场。奥迪A6L e-tron已在3月25日开启预售,预售价区间31.3-44.3万元。 外观来看,奥迪A6L e-tron依旧拥有大嘴中网设计,同时采用了分体式大灯设…
  • 30万辆!比亚迪公布3月销量,同比仍跌20%
    4月1日,比亚迪正式发布2026年3月及一季度销量数据。3月集团共销售汽车300222辆,重夺中国汽车厂商销量冠军。其中,乘用车295693辆,较2025年3月的377420辆同比下滑20.45%,较2026年2月的190190辆环比大涨57.9%;乘用车及皮卡海外销量达119591辆,同比劲…
  • 广汽埃安3月销量38268辆,同比增长12.28%
    4月1日,昊铂埃安BU正式发布2026年一季度销量成绩单。数据显示,品牌3月终端销售38268辆,同比增长12.28%,环比暴涨231.38%,强势回暖;一季度累计销量达75389辆,同比增长8.72%,顺利实现一季度“开门红”。 从月度表现看,昊铂埃安BU一季…
  • 超2万辆!小米公布3月交付数据,一季度交付节奏完整出炉
    4月1日,小米汽车发布2026年3月交付数据,当月全系车型交付量超20000辆,其中3月23日开启交付的新款小米SU7交付量已超7000辆。该车3月20日正式上市,推出3款配置,售价21.99-30.39万元,上市即交付的节奏展现出强劲的市场号召力。从一季度整体表现看,小米…
  • 突破5万辆!零跑汽车公布3月销量,同比增长35%
    零跑汽车公布2026年3月交付数据,当月交付新车50029台,同比增长35%,环比大幅回升,交付量重返5万台以上,稳居造车新势力领先位置。2026年一季度,零跑交付量呈现“先抑后扬”走势。1月交付32059台,同比增长27%,受春节与政策过渡影响,环比去…