【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2024年4月长安品牌销量为78298辆,同比下降6.8%,环比下降14.4%。
车型 | 4月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安逸动 | 13208 | 54969 | 15882 | -16.8% | 17901 | -26.2% |
长安CS75 PLUS | 12056 | 77660 | 24877 | -51.5% | 17107 | -29.5% |
长安CS55 PLUS | 11122 | 56941 | 16423 | -32.3% | 6396 | 73.9% |
长安CS35 PLUS | 8285 | 32390 | 4340 | 90.9% | 10173 | -18.6% |
长安UNI-V | 8144 | 43194 | 11266 | -27.7% | 5468 | 48.9% |
长安Lumin | 7469 | 36722 | 9340 | -20.0% | 7759 | -3.7% |
长安UNI-Z PHEV | 6049 | 6049 | - | - | ||
长安UNI-K | 3382 | 16359 | 3705 | -8.7% | 2003 | 68.8% |
长安奔奔E-Star | 2044 | 4697 | 672 | 204.2% | 55 | 3,616.4% |
长安UNI-T | 1711 | 9442 | 1443 | 18.6% | 2055 | -16.7% |
长安CS95 | 1556 | 3700 | 651 | 139.0% | 1145 | 35.9% |
长安UNI-V智电iDD | 1047 | 1154 | 107 | 878.5% | 2238 | -53.2% |
长安逸动EV | 943 | 2984 | 1300 | -27.5% | 154 | 512.3% |
长安逸达 | 650 | 10144 | 661 | -1.7% | 7478 | -91.3% |
长安锐程PLUS | 569 | 2833 | 770 | -26.1% | 254 | 124.0% |
长安UNI-K 智电iDD | 63 | 181 | 49 | 28.6% | 500 | -87.4% |
长安CS75 PLUS 智电iDD | 0 | 310 | 0 | - | - | |
长安CS85 COUPE | 0 | 0 | 0 | - | 140 | -100.0% |
长安CS15 | 0 | 1105 | 0 | - | 517 | -100.0% |
长安悦翔 | 0 | 0 | 0 | - | 2668 | -100.0% |
长安逸动DT | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安锐程CC | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安品牌合计 | 78298 | 360834 | 91486 | -14.4% | 84011 | -6.8% |
2024年1-4月,长安品牌累计销量为360834辆。以下是长安近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2024年4月 | 78298 | -6.8% |
2024年3月 | 91486 | -23.5% |
2024年2月 | 53712 | -41.6% |
2024年1月 | 137338 | 44.3% |
2023年12月 | 58540 | -53.0% |
2023年11月 | 91291 | 6.5% |
2023年10月 | 104050 | -4.9% |
2023年9月 | 96729 | 4.4% |
2023年8月 | 95898 | 78.4% |
2023年7月 | 97449 | -8.9% |
2023年6月 | 96836 | -1.4% |
2023年5月 | 93024 | 40.8% |