【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2022年6月丰田品牌销量为202905辆,同比增长37.1%,环比增长43.1%。
车型 | 6月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
丰田卡罗拉 | 38370 | 118416 | 10187 | 276.7% | 33253 | 15.4% |
丰田凯美瑞 | 23714 | 131496 | 22426 | 5.7% | 19067 | 24.4% |
丰田雷凌 | 19481 | 98643 | 12916 | 50.8% | 23944 | -18.6% |
丰田RAV4 | 17918 | 75531 | 18031 | -0.6% | 18161 | -1.3% |
丰田威兰达 | 13285 | 73004 | 12734 | 4.3% | 10730 | 23.8% |
丰田锋兰达 | 11139 | 35301 | 6752 | 65.0% | - | |
丰田亚洲龙 | 10046 | 64261 | 10700 | -6.1% | 2726 | 268.5% |
丰田卡罗拉锐放 | 9792 | 26541 | 4071 | 140.5% | - | |
丰田汉兰达 | 9145 | 48360 | 8138 | 12.4% | 6517 | 40.3% |
丰田YARiS L致炫 | 8966 | 35676 | 5467 | 64.0% | 6273 | 42.9% |
丰田赛那SIENNA | 7230 | 35245 | 7635 | -5.3% | - | |
丰田威驰 | 6674 | 18249 | 1165 | 472.9% | 4666 | 43.0% |
皇冠陆放 | 6536 | 25481 | 3333 | 96.1% | - | |
丰田凌放HARRIER | 6041 | 23017 | 5070 | 19.2% | - | |
丰田威飒 | 3219 | 13161 | 4259 | -24.4% | - | |
丰田威驰FS | 2543 | 6350 | 384 | 562.2% | 1947 | 30.6% |
丰田C-HR | 2441 | 13400 | 1193 | 104.6% | 5019 | -51.4% |
丰田奕泽 | 1405 | 10352 | 2604 | -46.0% | 5804 | -75.8% |
丰田亚洲狮 | 1157 | 16485 | 2098 | -44.9% | 6807 | -83.0% |
丰田凌尚 | 1110 | 9744 | 1314 | -15.5% | - | |
丰田卡罗拉双擎E+ | 865 | 1838 | 113 | 665.5% | 734 | 17.8% |
丰田YARiS L 致享 | 749 | 2683 | 414 | 80.9% | 1115 | -32.8% |
丰田RAV4荣放双擎E+ | 488 | 1732 | 79 | 517.7% | 554 | -11.9% |
丰田威兰达新能源 | 232 | 2302 | 477 | -51.4% | - | |
丰田奕泽E进擎 | 204 | 514 | 123 | 65.9% | 135 | 51.1% |
丰田雷凌双擎E+ | 83 | 290 | 5 | 1,560.0% | 293 | -71.7% |
广汽丰田iA5 | 72 | 825 | 70 | 2.9% | 179 | -59.8% |
丰田C-HR EV | 0 | 70 | 0 | - | 73 | -100.0% |
丰田品牌合计 | 202905 | 888967 | 141758 | 43.1% | 147997 | 37.1% |
2022年1-6月,丰田品牌累计销量为888967辆。以下是丰田近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2022年6月 | 202905 | 37.1% |
2022年5月 | 141758 | 3.4% |
2022年4月 | 99971 | -25.2% |
2022年3月 | 166963 | 9.5% |
2022年2月 | 126018 | 37.6% |
2022年1月 | 151352 | -12.3% |
2021年12月 | 187225 | 28.6% |
2021年11月 | 167712 | 6.7% |
2021年10月 | 133298 | -2.6% |
2021年9月 | 95500 | -42.3% |
2021年8月 | 89285 | -24.8% |
2021年7月 | 153581 | 0.7% |