【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2022年6月长安品牌销量为106356辆,同比增长26.7%,环比增长44.1%。
车型 | 6月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安CS75 PLUS | 21084 | 117365 | 13797 | 52.8% | 20933 | 0.7% |
长安CS55 PLUS | 15013 | 83240 | 8030 | 87.0% | 6808 | 120.5% |
长安逸动 | 13121 | 79788 | 10418 | 25.9% | 15016 | -12.6% |
长安UNI-V | 11460 | 30659 | 7818 | 46.6% | - | |
长安奔奔E-Star | 10161 | 51512 | 8485 | 19.8% | 6358 | 59.8% |
长安X5 PLUS | 8185 | 62524 | 7706 | 6.2% | 10442 | -21.6% |
长安CS35 PLUS | 8129 | 30398 | 4261 | 90.8% | 7354 | 10.5% |
长安UNI-T | 4001 | 25089 | 1029 | 288.8% | 5782 | -30.8% |
长安悦翔 | 2528 | 14804 | 2021 | 25.1% | 1913 | 32.1% |
长安锐程CC | 2402 | 12528 | 2396 | 0.3% | 677 | 254.8% |
长安UNI-K 智电iDD | 2237 | 6336 | 1699 | 31.7% | - | |
长安CS85 COUPE | 1917 | 9715 | 1481 | 29.4% | 965 | 98.7% |
长安Lumin | 1707 | 1867 | 160 | 966.9% | - | |
长安逸动EV | 1603 | 7134 | 1219 | 31.5% | - | |
长安CS15 | 1466 | 7406 | 1320 | 11.1% | 219 | 569.4% |
长安UNI-K | 697 | 16730 | 1338 | -47.9% | 2716 | -74.3% |
长安逸动DT | 483 | 1143 | 585 | -17.4% | - | |
长安CS95 | 162 | 3284 | 34 | 376.5% | 1452 | -88.8% |
长安X7 PLUS | 0 | 19676 | 0 | - | 3306 | -100.0% |
长安品牌合计 | 106356 | 581198 | 73797 | 44.1% | 83941 | 26.7% |
2022年1-6月,长安品牌累计销量为581198辆。以下是长安近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2022年6月 | 106356 | 26.7% |
2022年5月 | 73797 | -20.2% |
2022年4月 | 55167 | -46.6% |
2022年3月 | 129010 | 23.9% |
2022年2月 | 66602 | -34.0% |
2022年1月 | 150266 | 5.1% |
2021年12月 | 75969 | -11.6% |
2021年11月 | 90493 | -14.5% |
2021年10月 | 98935 | -5.6% |
2021年9月 | 85488 | -9.2% |
2021年8月 | 77461 | -3.6% |
2021年7月 | 89990 | 16.8% |