【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2022年3月丰田品牌销量为166963辆,同比增长9.5%,环比增长32.5%。
车型 | 3月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
丰田凯美瑞 | 27211 | 68904 | 13670 | 99.1% | 15213 | 78.9% |
丰田卡罗拉 | 25173 | 60462 | 22725 | 10.8% | 34899 | -27.9% |
丰田雷凌 | 19977 | 49698 | 10236 | 95.2% | 19759 | 1.1% |
丰田威兰达 | 13798 | 36643 | 5863 | 135.3% | 10307 | 33.9% |
丰田RAV4 | 10502 | 38658 | 14502 | -27.6% | 21989 | -52.2% |
丰田亚洲龙 | 9793 | 33640 | 11525 | -15.0% | 15402 | -36.4% |
丰田汉兰达 | 7260 | 25418 | 4969 | 46.1% | 7027 | 3.3% |
丰田锋兰达 | 7138 | 12318 | 3829 | 86.4% | - | |
丰田赛那SIENNA | 6319 | 15738 | 4020 | 57.2% | - | |
丰田YARiS L致炫 | 5508 | 16738 | 3353 | 64.3% | 8835 | -37.7% |
丰田亚洲狮 | 5203 | 11275 | 3852 | 35.1% | - | |
皇冠陆放 | 4511 | 12758 | 6033 | -25.2% | - | |
丰田威飒 | 4401 | 4401 | - | - | ||
丰田卡罗拉锐放 | 3811 | 10087 | 5515 | -30.9% | - | |
丰田凌放HARRIER | 3469 | 11712 | 4337 | -20.0% | - | |
丰田威驰 | 3141 | 9375 | 4239 | -25.9% | 4134 | -24.0% |
丰田奕泽 | 2768 | 4293 | 935 | 196.0% | 5044 | -45.1% |
丰田C-HR | 2756 | 8010 | 1753 | 57.2% | 5212 | -47.1% |
丰田凌尚 | 1613 | 5782 | 1445 | 11.6% | - | |
丰田威驰FS | 1079 | 3094 | 1406 | -23.3% | 1767 | -38.9% |
丰田威兰达新能源 | 546 | 1285 | 238 | 129.4% | - | |
丰田YARiS L 致享 | 402 | 1195 | 260 | 54.6% | 1298 | -69.0% |
丰田卡罗拉双擎E+ | 349 | 689 | 259 | 34.7% | 227 | 53.7% |
丰田RAV4荣放双擎E+ | 94 | 1139 | 527 | -82.2% | - | |
丰田奕泽E进擎 | 64 | 145 | 63 | 1.6% | 172 | -62.8% |
丰田雷凌双擎E+ | 55 | 201 | 50 | 10.0% | 244 | -77.5% |
广汽丰田iA5 | 22 | 605 | 390 | -94.4% | 852 | -97.4% |
丰田普拉多 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
丰田皇冠 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
丰田C-HR EV | 0 | 70 | 24 | -100.0% | 53 | -100.0% |
丰田品牌合计 | 166963 | 444333 | 126018 | 32.5% | 152434 | 9.5% |
2022年1-3月,丰田品牌累计销量为444333辆。以下是丰田近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2022年3月 | 166963 | 9.5% |
2022年2月 | 126018 | 37.6% |
2022年1月 | 151352 | -12.3% |
2021年12月 | 187225 | 28.6% |
2021年11月 | 167712 | 6.7% |
2021年10月 | 133298 | -2.6% |
2021年9月 | 95500 | -42.3% |
2021年8月 | 89285 | -24.8% |
2021年7月 | 153581 | 0.7% |
2021年6月 | 147997 | -0.3% |
2021年5月 | 137045 | -1.6% |
2021年4月 | 133703 | -0.9% |