当前位置:首页 > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2022年3月本田品牌销量147188辆 同比增长1.0%

时间:2022年4月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2022年3月本田品牌销量为147188辆,同比增长1.0%,环比增长27.0%。

车型 3月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
本田CR-V 24360 73812 25159 -3.2% 32313 -24.6%
本田雅阁 20667 54856 16588 24.6% 16890 22.4%
本田思域 17456 43251 9776 78.6% 12100 44.3%
本田缤智 16623 45195 10177 63.3% 16401 1.4%
本田XR-V 12819 44959 14526 -11.8% 18884 -32.1%
本田皓影 12057 34217 11089 8.7% 17714 -31.9%
本田型格 6868 21097 5014 37.0% -
本田英仕派 6208 18768 3697 67.9% 6138 1.1%
本田冠道 5376 11557 3830 40.4% 4278 25.7%
本田飞度 5118 15960 1905 168.7% 4005 27.8%
本田奥德赛 4394 12774 3892 12.9% 2326 88.9%
本田凌派 4331 12755 3613 19.9% 378 1,045.8%
本田UR-V 3937 9711 2673 47.3% 4761 -17.3%
本田艾力绅 3397 8933 2517 35.0% 5628 -39.6%
本田LIFE 1147 3739 31 3,600.0% 861 33.2%
本田CR-V新能源 996 2873 575 73.2% 1399 -28.8%
本田享域 754 885 0 - 1452 -48.1%
本田皓影新能源 424 1558 626 -32.3% -
广汽本田绎乐 256 993 216 18.5% 153 67.3%
本田品牌合计 147188 417893 115904 27.0% 145681 1.0%

2022年1-3月,本田品牌累计销量为417893辆。以下是本田近期月销量:

月份 销量 同比变化
2022年3月 147188 1.0%
2022年2月 115904 33.0%
2022年1月 154801 4.6%
2021年12月 152119 -20.9%
2021年11月 160171 -10.9%
2021年10月 140151 -18.5%
2021年9月 136283 -24.9%
2021年8月 84395 -42.1%
2021年7月 101587 -32.7%
2021年6月 106674 -32.2%
2021年5月 113119 -14.0%
2021年4月 151492 5.5%