【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2021年7月大众品牌销量为106491辆,同比下降50.3%,环比下降8.8%。
车型 | 7月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
大众朗逸 | 22433 | 203413 | 18446 | 21.6% | 35925 | -37.6% |
大众速腾 | 11452 | 142266 | 7225 | 58.5% | 21393 | -46.5% |
大众迈腾 | 7769 | 85687 | 3912 | 98.6% | 11375 | -31.7% |
大众途昂 | 7067 | 32014 | 6409 | 10.3% | 8523 | -17.1% |
大众桑塔纳 | 6666 | 79937 | 15431 | -56.8% | 15426 | -56.8% |
大众POLO | 5992 | 27451 | 7546 | -20.6% | 3459 | 73.2% |
大众途观L | 5884 | 70141 | 431 | 1,265.2% | 17967 | -67.3% |
大众帕萨特 | 5848 | 47735 | 2347 | 149.2% | 12457 | -53.1% |
大众途铠T-Cross | 5520 | 20303 | 4867 | 13.4% | 2193 | 151.7% |
大众高尔夫 | 5002 | 39703 | 8014 | -37.6% | 9282 | -46.1% |
大众探影 | 3606 | 25465 | 5710 | -36.8% | 1755 | 105.5% |
大众宝来 | 3509 | 160955 | 18310 | -80.8% | 20678 | -83.0% |
大众ID.4 X | 2651 | 6145 | 1100 | 141.0% | - | |
大众途岳 | 2041 | 45320 | 2372 | -14.0% | 13715 | -85.1% |
大众CC | 1962 | 10072 | 390 | 403.1% | 2797 | -29.9% |
大众揽境 | 1821 | 4918 | 1766 | 3.1% | - | |
大众ID.4 CROZZ | 1216 | 5176 | 2191 | -44.5% | - | |
大众凌渡 | 851 | 23448 | 1416 | -39.9% | 6249 | -86.4% |
大众辉昂 | 808 | 4270 | 216 | 274.1% | 724 | 11.6% |
大众ID.6 X | 762 | 1909 | 1147 | -33.6% | - | |
大众迈腾GTE | 667 | 6527 | 279 | 139.1% | 191 | 249.2% |
大众ID.6 CROZZ | 620 | 1158 | 538 | 15.2% | - | |
大众探歌T-ROC | 576 | 31331 | 1579 | -63.5% | 9082 | -93.7% |
大众探岳GTE | 559 | 5777 | 468 | 19.4% | 567 | -1.4% |
大众探岳 | 375 | 48573 | 3210 | -88.3% | 12256 | -96.9% |
大众威然 | 283 | 4540 | 589 | -52.0% | 2744 | -89.7% |
大众帕萨特新能源 | 265 | 5858 | 709 | -62.6% | 991 | -73.3% |
大众探岳X | 224 | 7168 | 32 | 600.0% | 1691 | -86.8% |
大众宝来·纯电 | 32 | 1247 | 63 | -49.2% | 1269 | -97.5% |
大众途安 | 18 | 689 | 6 | 200.0% | 572 | -96.9% |
大众朗逸纯电 | 11 | 344 | 43 | -74.4% | 26 | -57.7% |
大众途观L新能源 | 1 | 2896 | 21 | -95.2% | 983 | -99.9% |
大众高尔夫·纯电 | 0 | 640 | 1 | -100.0% | 36 | -100.0% |
大众途岳新能源 | 0 | 588 | 4 | -100.0% | 0 | - |
ID.4 X | 0 | 0 | 0 | - | - | |
大众品牌合计 | 106491 | 1153664 | 116788 | -8.8% | 214327 | -50.3% |
2021年1-7月,大众品牌累计销量为1153664辆。以下是大众近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2021年7月 | 106491 | -50.3% |
2021年6月 | 116788 | -50.2% |
2021年5月 | 202704 | -9.7% |
2021年4月 | 167002 | -17.8% |
2021年3月 | 237371 | 90.5% |
2021年2月 | 117160 | 579.6% |
2021年1月 | 206148 | -5.6% |
2020年12月 | 266862 | -16.4% |
2020年11月 | 296690 | -7.3% |
2020年10月 | 274750 | -0.9% |
2020年9月 | 291675 | -1.1% |
2020年8月 | 242668 | -2.2% |