【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2021年7月丰田品牌销量为153581辆,同比增长0.7%,环比增长3.8%。
车型 | 7月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
丰田卡罗拉 | 31950 | 212752 | 33253 | -3.9% | 31517 | 1.4% |
丰田凯美瑞 | 22042 | 113152 | 19067 | 15.6% | 17789 | 23.9% |
丰田雷凌 | 21054 | 151718 | 23944 | -12.1% | 19537 | 7.8% |
丰田RAV4 | 19423 | 118468 | 18161 | 6.9% | 19181 | 1.3% |
丰田威兰达 | 12291 | 73045 | 10730 | 14.5% | 10201 | 20.5% |
丰田亚洲龙 | 9943 | 60519 | 2726 | 264.7% | 12898 | -22.9% |
丰田汉兰达 | 6331 | 51993 | 6517 | -2.9% | 8555 | -26.0% |
丰田YARiS L致炫 | 5443 | 52709 | 6273 | -13.2% | 9617 | -43.4% |
丰田奕泽 | 4965 | 29022 | 5804 | -14.5% | 5986 | -17.1% |
丰田威驰 | 4757 | 29156 | 4666 | 2.0% | 5243 | -9.3% |
丰田C-HR | 4365 | 33907 | 5019 | -13.0% | 4883 | -10.6% |
丰田亚洲狮 | 4221 | 21187 | 6807 | -38.0% | - | |
丰田威驰FS | 2004 | 12029 | 1947 | 2.9% | 1777 | 12.8% |
丰田凌尚 | 1915 | 1915 | - | - | ||
丰田YARiS L 致享 | 1122 | 8431 | 1115 | 0.6% | 2701 | -58.5% |
丰田卡罗拉双擎E+ | 540 | 3013 | 734 | -26.4% | 667 | -19.0% |
丰田RAV4荣放双擎E+ | 451 | 2099 | 554 | -18.6% | - | |
广汽丰田iA5 | 252 | 3214 | 179 | 40.8% | 609 | -58.6% |
丰田雷凌双擎E+ | 205 | 1764 | 293 | -30.0% | 649 | -68.4% |
丰田奕泽E进擎 | 197 | 1212 | 135 | 45.9% | 141 | 39.7% |
丰田C-HR EV | 110 | 510 | 73 | 50.7% | 20 | 450.0% |
丰田普拉多 | 0 | 3072 | 0 | - | 590 | -100.0% |
丰田皇冠 | 0 | 4061 | 0 | - | 0 | - |
丰田品牌合计 | 153581 | 988948 | 147997 | 3.8% | 152561 | 0.7% |
2021年1-7月,丰田品牌累计销量为988948辆。以下是丰田近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2021年7月 | 153581 | 0.7% |
2021年6月 | 147997 | -0.3% |
2021年5月 | 137045 | -1.6% |
2021年4月 | 133703 | -0.9% |
2021年3月 | 152434 | 70.8% |
2021年2月 | 91551 | 655.1% |
2021年1月 | 172637 | 20.1% |
2020年12月 | 145614 | 18.9% |
2020年11月 | 157158 | 11.0% |
2020年10月 | 136787 | 13.2% |
2020年9月 | 165493 | 41.5% |
2020年8月 | 118697 | 16.2% |