【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2021年3月大众品牌销量为237371辆,同比增长90.5%,环比增长102.6%。
车型 | 3月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
大众朗逸 | 41146 | 96703 | 13234 | 210.9% | 24698 | 66.6% |
大众宝来 | 33995 | 89915 | 20818 | 63.3% | 22289 | 52.5% |
大众速腾 | 32365 | 88491 | 19165 | 68.9% | 18935 | 70.9% |
大众途观L | 20350 | 36218 | 9339 | 117.9% | 4893 | 315.9% |
大众迈腾 | 16765 | 51518 | 11004 | 52.4% | 7378 | 127.2% |
大众探岳 | 16159 | 30213 | 7081 | 128.2% | 7030 | 129.9% |
大众探歌T-ROC | 12440 | 21441 | 4079 | 205.0% | 4969 | 150.4% |
大众途岳 | 10510 | 19128 | 7187 | 46.2% | 3082 | 241.0% |
大众桑塔纳 | 7635 | 30240 | 296 | 2,479.4% | 10776 | -29.1% |
大众帕萨特 | 6894 | 19472 | 10740 | -35.8% | 5274 | 30.7% |
大众途昂 | 6143 | 11022 | 2071 | 196.6% | 1973 | 211.4% |
大众凌渡 | 5805 | 9911 | 3885 | 49.4% | 1838 | 215.8% |
大众高尔夫 | 5478 | 13991 | 3065 | 78.7% | 4369 | 25.4% |
大众探影 | 4341 | 6083 | 361 | 1,102.5% | 1150 | 277.5% |
大众CC | 2445 | 4696 | 707 | 245.8% | 1443 | 69.4% |
大众迈腾GTE | 2352 | 3527 | 546 | 330.8% | - | |
大众威然 | 1989 | 2026 | 3 | 66,200.0% | - | |
大众途铠T-Cross | 1910 | 4843 | 343 | 456.9% | 1034 | 84.7% |
大众帕萨特新能源 | 1786 | 2650 | 639 | 179.5% | 519 | 244.1% |
大众探岳X | 1743 | 5449 | 1157 | 50.6% | - | |
大众探岳GTE | 1422 | 2511 | 357 | 298.3% | - | |
大众辉昂 | 939 | 1794 | 45 | 1,986.7% | 308 | 204.9% |
大众途观L新能源 | 780 | 1463 | 153 | 409.8% | 29 | 2,589.7% |
大众POLO | 704 | 3800 | 34 | 1,970.6% | 1966 | -64.2% |
大众ID.4 X | 625 | 625 | - | - | ||
大众ID.4 CROZZ | 365 | 545 | 180 | 102.8% | - | |
大众途安 | 239 | 243 | 0 | - | 402 | -40.5% |
大众朗逸纯电 | 45 | 78 | 31 | 45.2% | 8 | 462.5% |
大众宝来·纯电 | 1 | 860 | 1 | 0.0% | 79 | -98.7% |
大众高尔夫·纯电 | 0 | 639 | 639 | -100.0% | 83 | -100.0% |
ID.4 X | 0 | 0 | - | - | ||
大众途岳新能源 | 0 | 584 | 0 | - | - | |
大众蔚领 | 0 | 0 | 0 | - | 81 | -100.0% |
大众品牌合计 | 237371 | 560679 | 117160 | 102.6% | 124616 | 90.5% |
2021年1-3月,大众品牌累计销量为560679辆。以下是大众近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2021年3月 | 237371 | 90.5% |
2021年2月 | 117160 | 579.6% |
2021年1月 | 206148 | -5.6% |
2020年12月 | 266862 | -16.4% |
2020年11月 | 296690 | -7.3% |
2020年10月 | 274750 | -0.9% |
2020年9月 | 291675 | -1.1% |
2020年8月 | 242668 | -2.2% |
2020年7月 | 214327 | -6.2% |
2020年6月 | 234356 | 0.5% |
2020年5月 | 224421 | -2.3% |
2020年4月 | 203246 | -12.8% |