【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2021年3月长安品牌销量为104113辆,同比增长61.5%,环比增长3.2%。
车型 | 3月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安CS75 PLUS | 31461 | 106329 | 32697 | -3.8% | 18424 | 70.8% |
长安逸动 | 16124 | 54704 | 15043 | 7.2% | 8402 | 91.9% |
长安X5 PLUS | 10891 | 34423 | 10405 | 4.7% | - | |
长安CS55 PLUS | 10762 | 33866 | 10238 | 5.1% | 7946 | 35.4% |
长安CS35 PLUS | 8145 | 27397 | 7023 | 16.0% | 10891 | -25.2% |
长安UNI-T | 7050 | 25956 | 7038 | 0.2% | 60 | 11,650.0% |
长安X7 PLUS | 5100 | 20107 | 6800 | -25.0% | 11677 | -56.3% |
长安奔奔E-Star | 4080 | 10594 | 3274 | 24.6% | 619 | 559.1% |
长安悦翔 | 3448 | 11701 | 1126 | 206.2% | 798 | 332.1% |
长安锐程CC | 2091 | 8274 | 2037 | 2.7% | 739 | 182.9% |
长安CS85 COUPE | 1837 | 4979 | 1277 | 43.9% | 1060 | 73.3% |
长安CS15 | 1424 | 4024 | 926 | 53.8% | 924 | 54.1% |
长安UNI-K | 1392 | 3444 | 2052 | -32.2% | - | |
长安CS95 | 308 | 2158 | 905 | -66.0% | 810 | -62.0% |
长安CS15 EV | 0 | 0 | 0 | - | 99 | -100.0% |
长安逸动DT | 0 | 0 | 0 | - | 1338 | -100.0% |
长安逸动新能源 | 0 | 0 | 0 | - | 692 | -100.0% |
长安品牌合计 | 104113 | 347956 | 100841 | 3.2% | 64479 | 61.5% |
2021年1-3月,长安品牌累计销量为347956辆。以下是长安近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2021年3月 | 104113 | 61.5% |
2021年2月 | 100841 | 767.7% |
2021年1月 | 143002 | 97.0% |
2020年12月 | 85907 | -1.7% |
2020年11月 | 105850 | 41.8% |
2020年10月 | 104749 | 62.1% |
2020年9月 | 94194 | 64.1% |
2020年8月 | 80340 | 79.1% |
2020年7月 | 77065 | 80.5% |
2020年6月 | 75977 | 30.3% |
2020年5月 | 65704 | 67.2% |
2020年4月 | 64898 | 94.2% |