【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2024年12月比亚迪品牌销量为479947辆,同比增长49.3%,环比下降0.6%。
车型 | 12月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
比亚迪海鸥 | 57087 | 479294 | 56459 | 1.1% | 50525 | 13.0% |
比亚迪宋PLUS DM-i | 43139 | 387572 | 39054 | 10.5% | 36625 | 17.8% |
比亚迪秦L DM-i | 42700 | 284335 | 50500 | -15.4% | - | |
比亚迪元PLUS | 32930 | 309536 | 32498 | 1.3% | 41015 | -19.7% |
比亚迪宋Pro DM-i | 31790 | 280755 | 31784 | 0.0% | 23311 | 36.4% |
比亚迪秦PLUS DM-i | 30522 | 300856 | 27121 | 12.5% | 29460 | 3.6% |
比亚迪宋L DM-i | 29136 | 145558 | 28100 | 3.7% | - | |
比亚迪海豹06 DM-i | 27050 | 236495 | 40530 | -33.3% | - | |
比亚迪汉DM-i | 24675 | 169275 | 21121 | 16.8% | 12546 | 96.7% |
比亚迪元UP | 24660 | 158293 | 24070 | 2.5% | - | |
比亚迪海豚 | 21760 | 198320 | 21712 | 0.2% | 36514 | -40.4% |
比亚迪驱逐舰05 | 20921 | 263649 | 24344 | -14.1% | 6150 | 240.2% |
比亚迪宋PLUS EV | 17003 | 124390 | 16051 | 5.9% | 14100 | 20.6% |
比亚迪唐DM-i | 14334 | 137038 | 13560 | 5.7% | 10265 | 39.6% |
比亚迪海狮07 EV | 11404 | 62518 | 9375 | 21.6% | - | |
比亚迪秦PLUS EV | 10143 | 142330 | 9240 | 9.8% | 15200 | -33.3% |
比亚迪汉EV | 9396 | 89177 | 9346 | 0.5% | 8356 | 12.4% |
比亚迪海豹06GT | 9300 | 18300 | 6500 | 43.1% | - | |
比亚迪海豹07 DM-i | 6711 | 37123 | 6700 | 0.2% | - | |
比亚迪海狮05 DM-i | 5300 | 24069 | 5233 | 1.3% | - | |
比亚迪宋L EV | 3800 | 58007 | 3754 | 1.2% | 10003 | -62.0% |
比亚迪海豹 | 2876 | 60607 | 2840 | 1.3% | 7990 | -64.0% |
比亚迪唐EV | 1921 | 16327 | 1850 | 3.8% | 1051 | 82.8% |
比亚迪e2 | 564 | 8742 | 570 | -1.1% | 1936 | -70.9% |
比亚迪护卫舰07 | 401 | 8635 | 451 | -11.1% | 2020 | -80.1% |
比亚迪秦EV | 250 | 4721 | 185 | 35.1% | 1734 | -85.6% |
比亚迪D1 | 150 | 600 | 0 | - | 0 | - |
比亚迪元Pro | 24 | 1754 | 0 | - | 666 | -96.4% |
比亚迪海豹DM-i | 0 | 36814 | 0 | - | 12103 | -100.0% |
比亚迪e3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
比亚迪宋MAX新能源 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
比亚迪品牌合计 | 479947 | 4045090 | 482948 | -0.6% | 321570 | 49.3% |
2024年1-12月,比亚迪品牌累计销量为4045090辆。以下是比亚迪近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2024年12月 | 479947 | 49.3% |
2024年11月 | 482948 | 68.3% |
2024年10月 | 480841 | 66.0% |
2024年9月 | 398724 | 45.7% |
2024年8月 | 353104 | 34.6% |
2024年7月 | 325804 | 30.3% |
2024年6月 | 324838 | 39.7% |
2024年5月 | 315160 | 38.2% |
2024年4月 | 297864 | 49.7% |
2024年3月 | 286712 | 46.5% |
2024年2月 | 114060 | -38.6% |
2024年1月 | 185088 | 29.3% |