【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2024年12月本田品牌销量为125425辆,同比增长5.8%,环比增长73.5%。
车型 | 12月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
本田雅阁 | 31174 | 159582 | 12415 | 151.1% | 14598 | 113.5% |
本田皓影 | 27811 | 132948 | 11539 | 141.0% | 13653 | 103.7% |
本田CR-V | 23704 | 199882 | 20445 | 15.9% | 22865 | 3.7% |
本田思域 | 13828 | 109221 | 6702 | 106.3% | 13072 | 5.8% |
本田型格 | 6169 | 67693 | 6094 | 1.2% | 14664 | -57.9% |
本田奥德赛 | 5227 | 42874 | 4751 | 10.0% | 4832 | 8.2% |
本田凌派 | 3961 | 4840 | 520 | 661.7% | 246 | 1,510.2% |
本田英仕派 | 2046 | 39632 | 1605 | 27.5% | 4815 | -57.5% |
本田艾力绅 | 1693 | 16722 | 1460 | 16.0% | 1429 | 18.5% |
本田冠道 | 1489 | 12000 | 1251 | 19.0% | 2682 | -44.5% |
本田HR-V | 1446 | 22025 | 1061 | 36.3% | 2237 | -35.4% |
本田缤智 | 1146 | 12923 | 429 | 167.1% | 3748 | -69.4% |
本田XR-V | 850 | 12613 | 655 | 29.8% | 5722 | -85.1% |
本田UR-V | 837 | 7265 | 741 | 13.0% | 766 | 9.3% |
本田飞度 | 784 | 11128 | 593 | 32.2% | 4702 | -83.3% |
本田雅阁 PHEV | 784 | 6397 | 842 | -6.9% | 833 | -5.9% |
本田e:NP1 极湃1 | 746 | 1660 | 0 | - | 144 | 418.1% |
本田e:NS1 | 400 | 7666 | 163 | 145.4% | 2533 | -84.2% |
本田皓影新能源 | 365 | 2402 | 317 | 15.1% | 374 | -2.4% |
本田CR-V新能源 | 362 | 6361 | 49 | 638.8% | 1050 | -65.5% |
本田LIFE | 302 | 2090 | 279 | 8.2% | 415 | -27.2% |
本田e:NP2 极湃2 | 291 | 3519 | 392 | -25.8% | - | |
本田猎光e:NS2 | 7 | 475 | 6 | 16.7% | - | |
本田ZR-V致在 | 3 | 8836 | 0 | - | 3036 | -99.9% |
本田英仕派 PHEV | 0 | 903 | 0 | - | 141 | -100.0% |
广汽本田绎乐 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
本田享域 | 0 | 59 | 0 | - | 0 | - |
本田品牌合计 | 125425 | 891716 | 72309 | 73.5% | 118557 | 5.8% |
2024年1-12月,本田品牌累计销量为891716辆。以下是本田近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2024年12月 | 125425 | 5.8% |
2024年11月 | 72309 | -46.1% |
2024年10月 | 84584 | -30.4% |
2024年9月 | 65551 | -50.4% |
2024年8月 | 56642 | -42.6% |
2024年7月 | 47499 | -49.4% |
2024年6月 | 69398 | -32.3% |
2024年5月 | 63185 | -36.3% |
2024年4月 | 53959 | -0.2% |
2024年3月 | 96068 | -17.7% |
2024年2月 | 55235 | -23.9% |
2024年1月 | 101861 | 48.4% |