【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2024年4月本田品牌销量为53959辆,同比下降0.2%,环比下降43.8%。
车型 | 4月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
本田CR-V | 13528 | 69210 | 16220 | -16.6% | 9013 | 50.1% |
本田思域 | 8833 | 49496 | 11417 | -22.6% | 3480 | 153.8% |
本田雅阁 | 7090 | 39874 | 16517 | -57.1% | 6461 | 9.7% |
本田皓影 | 4422 | 32115 | 11931 | -62.9% | 4421 | 0.0% |
本田英仕派 | 3526 | 15353 | 4714 | -25.2% | 5811 | -39.3% |
本田型格 | 3136 | 30125 | 11909 | -73.7% | 2760 | 13.6% |
本田HR-V | 2373 | 12475 | 3065 | -22.6% | 1328 | 78.7% |
本田奥德赛 | 1685 | 10738 | 4140 | -59.3% | 1798 | -6.3% |
本田缤智 | 1590 | 6744 | 2058 | -22.7% | 2444 | -34.9% |
本田e:NS1 | 1424 | 3985 | 1335 | 6.7% | 98 | 1,353.1% |
本田XR-V | 1242 | 5703 | 2109 | -41.1% | 2809 | -55.8% |
本田冠道 | 1160 | 4779 | 1816 | -36.1% | 2225 | -47.9% |
本田艾力绅 | 1091 | 5123 | 2040 | -46.5% | 3428 | -68.2% |
本田飞度 | 1019 | 5751 | 1809 | -43.7% | 2138 | -52.3% |
本田雅阁 PHEV | 677 | 2689 | 903 | -25.0% | - | |
本田UR-V | 366 | 2622 | 1243 | -70.6% | 1820 | -79.9% |
本田CR-V新能源 | 342 | 3789 | 984 | -65.2% | 485 | -29.5% |
本田LIFE | 220 | 861 | 243 | -9.5% | 60 | 266.7% |
本田ZR-V致在 | 94 | 4201 | 1359 | -93.1% | 1100 | -91.5% |
本田皓影新能源 | 87 | 284 | 91 | -4.4% | 302 | -71.2% |
本田e:NP1 极湃1 | 51 | 584 | 13 | 292.3% | 283 | -82.0% |
本田凌派 | 2 | 106 | 42 | -95.2% | 1096 | -99.8% |
本田英仕派 PHEV | 1 | 516 | 110 | -99.1% | - | |
本田享域 | 0 | 0 | 0 | - | 696 | -100.0% |
广汽本田绎乐 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
本田品牌合计 | 53959 | 307123 | 96068 | -43.8% | 54056 | -0.2% |
2024年1-4月,本田品牌累计销量为307123辆。以下是本田近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2024年4月 | 53959 | -0.2% |
2024年3月 | 96068 | -17.7% |
2024年2月 | 55235 | -23.9% |
2024年1月 | 101861 | 48.4% |
2023年12月 | 118557 | -0.6% |
2023年11月 | 134117 | 61.2% |
2023年10月 | 121444 | 7.6% |
2023年9月 | 132048 | 17.7% |
2023年8月 | 98652 | -18.1% |
2023年7月 | 93898 | -38.8% |
2023年6月 | 102486 | -30.7% |
2023年5月 | 99255 | 20.8% |