当前位置:首页 > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2019年7月本田品牌销量125007辆 同比增长19.7%

时间:2019年8月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2019年7月本田品牌销量为125007辆,同比增长19.7%,环比下降7.3%。

车型 7月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
本田思域 25229 139137 25641 -1.6% 19609 28.7%
本田CR-V 22132 114343 21225 4.3% 6803 225.3%
本田雅阁 18392 130360 19549 -5.9% 13306 38.2%
本田凌派 12010 83335 12706 -5.5% 7878 52.4%
本田XR-V 10687 77409 5354 99.6% 9217 15.9%
本田享域 6037 23258 4407 37.0% -
本田冠道 5543 40972 5939 -6.7% 4260 30.1%
本田飞度 5180 88702 15601 -66.8% 12662 -59.1%
本田英仕派 4898 28446 4880 0.4% 0 -
本田缤智 4833 54843 7567 -36.1% 9162 -47.2%
本田奥德赛 3437 24021 4144 -17.1% 3917 -12.3%
本田UR-V 2320 18295 2048 13.3% 3054 -24.0%
本田锋范 1611 15105 3099 -48.0% 4935 -67.4%
本田艾力绅 1213 14889 1283 -5.5% 3033 -60.0%
本田竞瑞 554 5623 396 39.9% 1272 -56.4%
本田哥瑞 476 5617 322 47.8% 1599 -70.2%
本田杰德 455 11116 647 -29.7% 2801 -83.8%
本田品牌合计 125007 875471 134808 -7.3% 104390 19.7%

2019年1-7月,本田品牌累计销量为875471辆。以下是本田近期月销量:

月份 销量 同比变化
2019年7月 125007 19.7%
2019年6月 134808 12.3%
2019年5月 126932 18.1%
2019年4月 131027 23.1%
2019年3月 144666 38.1%
2019年2月 74209 -5.7%
2019年1月 138822 -0.3%
2018年12月 147331 13.6%
2018年11月 150136 10.0%
2018年10月 144566 18.5%
2018年9月 140100 -
2018年8月 109201 -