当前位置:首页 > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2019年7月丰田品牌销量117530辆 同比下降0.7%

时间:2019年8月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2019年7月丰田品牌销量为117530辆,同比下降0.7%,环比下降0.8%。

车型 7月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
丰田卡罗拉 26049 203864 28527 -8.7% 35392 -26.4%
丰田雷凌 22811 114977 13895 64.2% 17528 30.1%
丰田凯美瑞 16213 101609 15508 4.5% 15458 4.9%
丰田RAV4 9606 81348 10498 -8.5% 13091 -26.6%
丰田汉兰达 7651 55410 8601 -11.0% 9487 -19.4%
丰田YARiS L致炫 6545 39934 6838 -4.3% 5184 26.3%
丰田亚洲龙 6512 27244 6058 7.5% -
丰田威驰 4952 39207 6474 -23.5% 6235 -20.6%
丰田C-HR 4718 32798 5873 -19.7% 151 3,024.5%
丰田奕泽 4482 33246 5112 -12.3% 2538 76.6%
丰田YARiS L 致享 4062 28496 4785 -15.1% 3310 22.7%
丰田普拉多 2334 22187 3431 -32.0% 3202 -27.1%
丰田威驰FS 1209 18374 2164 -44.1% 3873 -68.8%
丰田皇冠 386 8719 755 -48.9% 2856 -86.5%
丰田品牌合计 117530 807413 118519 -0.8% 118305 -0.7%

2019年1-7月,丰田品牌累计销量为807413辆。以下是丰田近期月销量:

月份 销量 同比变化
2019年7月 117530 -0.7%
2019年6月 118519 7.6%
2019年5月 121544 6.3%
2019年4月 109057 22.2%
2019年3月 115674 9.3%
2019年2月 67020 7.1%
2019年1月 158069 22.2%
2018年12月 95372 30.4%
2018年11月 132726 36.1%
2018年10月 108356 24.8%
2018年9月 117510 -
2018年8月 111280 -