当前位置:首页 > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2026年9月本田品牌销量22106辆 同比下降63.7%

时间:2026年10月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2026年9月本田品牌销量为22106辆,同比下降63.7%,环比下降15.1%。

车型 9月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
本田CR-V 11551 78866 10000 15.5% 17426 -33.7%
本田HR-V 2952 19595 1717 71.9% 559 428.1%
本田英仕派 1618 17407 1079 50.0% 5086 -68.2%
本田奥德赛 1531 11037 1033 48.2% 1998 -23.4%
本田皓影 1402 30852 6095 -77.0% 12616 -88.9%
本田雅阁 1088 36542 4090 -73.4% 15387 -92.9%
本田思域 968 13140 641 51.0% 3632 -73.3%
本田艾力绅 343 2654 343 0.0% 362 -5.2%
本田冠道 258 2545 399 -35.3% 294 -12.2%
本田缤智 148 5483 321 -53.9% 65 127.7%
本田型格 107 740 78 37.2% 751 -85.8%
本田UR-V 86 1518 128 -32.8% 243 -64.6%
广汽本田P7 54 741 63 -14.3% 129 -58.1%
本田飞度 0 3002 0 - 1 -100.0%
本田XR-V 0 629 0 - 296 -100.0%
本田CR-V新能源 0 1017 0 - 538 -100.0%
广汽本田绎乐 0 0 0 - 0 -
本田LIFE 0 0 0 - 0 -
本田皓影新能源 0 144 0 - 337 -100.0%
本田e:NP1 极湃1 0 0 0 - 0 -
本田ZR-V致在 0 400 0 - 720 -100.0%
本田e:NS1 0 300 0 - 0 -
本田猎光e:NS2 0 2999 59 -100.0% 14 -100.0%
本田e:NP2 极湃2 0 0 0 - 105 -100.0%
本田雅阁 PHEV 0 1011 0 - 405 -100.0%
本田品牌合计 22106 230622 26046 -15.1% 60964 -63.7%

2026年1-9月,本田品牌累计销量为230622辆。以下是本田近期月销量:

月份 销量 同比变化
2026年9月 22106 -63.7%
2026年8月 26046 -44.0%
2026年7月 21608 -46.4%
2026年6月 25457 -55.2%
2026年5月 18103 -51.8%
2026年4月 18535 -54.2%
2026年3月 55481 -34.3%
2026年2月 26166 -43.7%
2026年1月 17120 -52.6%
2025年12月 87835 -30.0%
2025年11月 71308 -1.4%
2025年10月 64263 -24.0%