当前位置:首页 > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2026年9月丰田品牌销量110770辆 同比下降24.4%

时间:2026年10月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2026年9月丰田品牌销量为110770辆,同比下降24.4%,环比增长5.8%。

车型 9月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
丰田RAV4 19826 125677 10598 87.1% 21933 -9.6%
丰田凯美瑞 13845 120143 12702 9.0% 21704 -36.2%
丰田卡罗拉锐放 11875 112189 13326 -10.9% 13922 -14.7%
丰田威兰达 10995 80496 7475 47.1% 11910 -7.7%
丰田锋兰达 10145 103199 9053 12.1% 16477 -38.4%
丰田铂智3X 9057 67407 9894 -8.5% 8870 2.1%
丰田卡罗拉 7611 54877 8331 -8.6% 6794 12.0%
丰田亚洲龙 6644 69052 9175 -27.6% 11466 -42.1%
丰田赛那SIENNA 6583 60277 6405 2.8% 11126 -40.8%
丰田格瑞维亚 4711 29685 3391 38.9% 5538 -14.9%
丰田皇冠陆放 3158 31285 3929 -19.6% 4338 -27.2%
丰田汉兰达 2991 54685 4433 -32.5% 4496 -33.5%
丰田铂智7 1070 21685 2601 -58.9% -
丰田bZ3 1039 12273 2038 -49.0% 1369 -24.1%
丰田普拉多 651 11450 642 1.4% 1910 -65.9%
丰田bZ5 455 4256 542 -16.1% 2695 -83.1%
丰田铂智4X 114 1207 107 6.5% 73 56.2%
丰田雷凌 0 829 30 -100.0% 1800 -100.0%
丰田奕泽 0 0 0 - 1 -100.0%
丰田威兰达PHEV 0 0 0 - 0 -
丰田凌放HARRIER 0 0 0 - 0 -
丰田凌尚 0 0 0 - 44 -100.0%
丰田亚洲狮 0 0 0 - 0 -
丰田RAV4荣放双擎E+ 0 0 0 - 0 -
丰田威飒 0 0 0 - 0 -
丰田品牌合计 110770 960672 104672 5.8% 146466 -24.4%

2026年1-9月,丰田品牌累计销量为960672辆。以下是丰田近期月销量:

月份 销量 同比变化
2026年9月 110770 -24.4%
2026年8月 104672 -20.1%
2026年7月 93712 -22.5%
2026年6月 119367 -22.6%
2026年5月 105154 -19.9%
2026年4月 98465 -13.0%
2026年3月 138246 3.6%
2026年2月 78403 -2.2%
2026年1月 111883 5.5%
2025年12月 149112 -16.1%
2025年11月 147453 -11.2%
2025年10月 146455 6.2%