当前位置:首页 > 汽车销量 > 轿车销量排行榜 > 正文

2017年10月轿车销量排行榜

时间:2017年11月  来源:本站

【轿车销量排行榜】根据日前公布的2017年10月汽车销量数据显示,日产轩逸销量为38514辆,在10月轿车销量排行榜中位居第一。大众桑塔纳销量为38503辆,在10月轿车销量排行榜中位居第二。大众捷达销量为38157辆,在10月轿车销量排行榜中位居第三。以下是2017年10月轿车车型销量排行榜:

排名 厂商 车型 10月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 东风日产 日产轩逸 38514 38514 - -
2 上汽大众 大众桑塔纳 38503 38503 - -
3 一汽大众 大众捷达 38157 38157 - -
4 一汽大众 大众速腾 32094 32094 - -
5 上汽通用别克 别克英朗 31517 31517 - -
6 长安福特 福特福睿斯 28906 28906 - -
7 一汽大众 大众宝来 28014 28014 - -
8 上汽通用五菱 宝骏310 25983 25983 - -
9 一汽丰田 丰田卡罗拉 25937 25937 - -
10 吉利汽车 吉利帝豪 24813 24813 - -
11 上汽通用雪佛兰 雪佛兰科沃兹 24248 24248 - -
12 上汽大众 大众朗逸 21377 21377 - -
13 上汽通用别克 别克威朗 19879 19879 - -
14 一汽大众 大众迈腾 17997 17997 - -
15 东风本田 本田思域 17613 17613 - -
16 上汽大众 大众POLO 17262 17262 - -
17 长安福特 福特福克斯 17255 17255 - -
18 上汽斯柯达 斯柯达明锐 15649 15649 - -
19 广汽本田 本田雅阁 15646 15646 - -
20 广汽丰田 丰田雷凌 15299 15299 - -
21 起亚汽车 起亚K3 15151 15151 - -
22 上汽通用雪佛兰 雪佛兰迈锐宝XL 14521 14521 - -
23 一汽大众 大众高尔夫 14504 14504 - -
24 一汽大众奥迪 奥迪A6L 14486 14486 - -
25 上汽通用雪佛兰 雪佛兰赛欧 14292 14292 - -
26 北京现代 现代领动 14099 14099 - -
27 长安马自达 马自达3昂克赛拉 14063 14063 - -
28 上汽大众 大众凌渡 13991 13991 - -
29 吉利汽车 吉利帝豪GL 13513 13513 - -
30 北京现代 现代名图 12873 12873 - -
31 吉利汽车 吉利远景 11571 11571 - -
32 一汽大众奥迪 奥迪A4L 11338 11338 - -
33 北汽新能源 北汽新能源EC 11315 11315 - -
34 长安福特 福特蒙迪欧 11226 11226 - -
35 上汽大众 大众帕萨特 11225 11225 - -
36 华晨宝马 宝马5系 11099 11099 - -
37 上汽通用别克 别克君越 11037 11037 - -
38 北京现代 现代朗动 10867 10867 - -
39 奇瑞汽车 奇瑞艾瑞泽5 10532 10532 - -
40 北京奔驰 奔驰C级 10064 10064 - -
41 北京现代 现代悦纳 9450 9450 - -
42 广汽本田 本田凌派 9425 9425 - -
43 东风日产 日产天籁 9409 9409 - -
44 东风日产 日产骐达 9279 9279 - -
45 北京奔驰 奔驰E级 9171 9171 - -
46 广汽本田 本田飞度 9030 9030 - -
47 比亚迪 比亚迪F3 8908 8908 - -
48 上汽大众 大众朗行 8431 8431 - -
49 上汽通用雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 8052 8052 - -
50 东风日产 日产蓝鸟 7886 7886 - -
51 一汽大众 大众蔚领 7812 7812 - -
52 东风标致 标致408 7699 7699 - -
53 华晨宝马 宝马3系 7122 7122 - -
54 一汽大众奥迪 奥迪A3 6779 6779 - -
55 一汽丰田 丰田威驰 6726 6726 - -
56 广汽本田 本田锋范 6403 6403 - -
57 起亚汽车 起亚KX CROSS 6237 6237 - -
58 东风标致 标致308 6007 6007 - -
59 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克ATS-L 5919 5919 - -
60 上汽通用别克 别克君威 5890 5890 - -
61 北京现代 现代瑞纳 5815 5815 - -
62 长安汽车 长安逸动 5764 5764 - -
63 起亚汽车 起亚K2 5489 5489 - -
64 一汽大众 大众高尔夫嘉旅 5386 5386 - -
65 上汽乘用车 荣威i6 4727 4727 - -
66 上汽斯柯达 斯柯达昕锐 4669 4669 - -
67 知豆电动车 知豆D2 4502 4502 - -
68 华晨宝马 宝马1系 4373 4373 - -
69 广汽丰田 丰田YARiS L致炫 4354 4354 - -
70 广汽丰田 丰田YARiS L 致享 4308 4308 - -
71 比亚迪 比亚迪秦 4102 4102 - -
72 吉利汽车 吉利博瑞 4018 4018 - -
73 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克XTS 3990 3990 - -
74 东风雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 3901 3901 - -
75 一汽马自达 马自达阿特兹 3436 3436 - -
76 一汽丰田 丰田皇冠 3257 3257 - -
77 江汽集团 江淮IEV 3247 3247 - -
78 上汽乘用车 荣威360 3232 3232 - -
79 一汽丰田 丰田威驰FS 2840 2840 - -
80 沃尔沃亚太 沃尔沃S90 2750 2750 - -
81 起亚汽车 起亚K4 2676 2676 - -
82 奇瑞汽车 奇瑞风云2 2512 2512 - -
83 起亚汽车 起亚K5 2471 2471 - -
84 比亚迪 比亚迪e5 2386 2386 - -
85 东风乘用车 东风风神H30 2380 2380 - -
86 一汽大众 大众CC 2352 2352 - -
87 东风标致 标致301 2349 2349 - -
88 众泰汽车 众泰E200 2349 2349 - -
89 上汽通用别克 别克阅朗 2340 2340 - -
90 沃尔沃亚太 沃尔沃S60 2339 2339 - -
91 长安汽车 长安悦翔 2234 2234 - -
92 吉利汽车 吉利帝豪EV 2220 2220 - -
93 起亚汽车 起亚焕驰 2218 2218 - -
94 上汽大众 大众辉昂 2180 2180 - -
95 东风日产 日产阳光 2157 2157 - -
96 长安福特 福特金牛座 2151 2151 - -
97 华晨中华 中华H330 2112 2112 - -
98 华泰汽车 华泰EV160 2112 2112 - -
99 华晨中华 中华骏捷FRV 2016 2016 - -
100 东风英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 2013 2013 - -
101 广汽丰田 丰田凯美瑞 2004 2004 - -
102 广汽乘用车 广汽传祺GA6 2000 2000 - -
103 奇瑞新能源 奇瑞小蚂蚁 1996 1996 - -
104 奇瑞捷豹路虎 捷豹XFL 1935 1935 - -
105 长安汽车 长安奔奔E-Star 1876 1876 - -
106 东风雪铁龙 雪铁龙C4世嘉 1866 1866 - -
107 江铃汽车 江铃E200 1799 1799 - -
108 上汽斯柯达 斯柯达昕动 1787 1787 - -
109 海马汽车 海马M3 1768 1768 - -
110 上汽斯柯达 斯柯达速派 1743 1743 - -
111 上汽通用五菱 宝骏E100 1724 1724 - -
112 东风本田 本田杰德 1717 1717 - -
113 康迪电动车 全球鹰K12 1638 1638 - -
114 吉利汽车 吉利金刚 1500 1500 - -
115 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克CT6 1492 1492 - -
116 众泰汽车 众泰Z300 1483 1483 - -
117 东风雪铁龙 雪铁龙C5 1412 1412 - -
118 奇瑞汽车 奇瑞QQ 1359 1359 - -
119 北京汽车 北京汽车绅宝D50 1345 1345 - -
120 长安铃木 铃木启悦 1309 1309 - -
121 北京现代 现代悦动 1292 1292 - -
122 北汽新能源 北汽新能源EV 1268 1268 - -
123 华泰汽车 路盛E80 1245 1245 - -
124 上汽乘用车 名爵 GT 1239 1239 - -
125 华晨宝马 宝马2系 1159 1159 - -
126 北京现代 现代索纳塔 1145 1145 - -
127 海马汽车 海马爱尚电动 1011 1011 - -
128 东风风行 东风风行景逸S50 982 982 - -
129 长安铃木 铃木雨燕 921 921 - -
130 东风本田 本田思铂睿 899 899 - -
131 海马汽车 海马福美来 873 873 - -
132 上汽斯柯达 斯柯达晶锐 827 827 - -
133 长城汽车 长城C30 770 770 - -
134 广汽乘用车 广汽传祺GA3S 761 761 - -
135 起亚汽车 起亚福瑞迪 761 761 - -
136 东风本田 本田竞瑞 712 712 - -
137 上汽乘用车 MG3 672 672 - -
138 腾势汽车 腾势 664 664 - -
139 起亚汽车 起亚赛拉图 658 658 - -
140 比亚迪 比亚迪速锐 652 652 - -
141 海马汽车 海马M6 623 623 - -
142 华晨中华 中华H220 578 578 - -
143 一汽奔腾 奔腾B50 574 574 - -
144 众泰汽车 众泰Z100 572 572 - -
145 奇瑞汽车 奇瑞E3 565 565 - -
146 东风日产 日产骊威 555 555 - -
147 东风本田 本田哥瑞 537 537 - -
148 众泰汽车 众泰Z500 536 536 - -
149 东风启辰 启辰R50 528 528 - -
150 上汽大众 大众Crosspolo 511 511 - -
151 天津一汽 一汽骏派A70 498 498 - -
152 一汽奔腾 奔腾B30 460 460 - -
153 广汽乘用车 广汽传祺GA8 444 444 - -
154 上汽通用五菱 宝骏630 432 432 - -
155 众泰汽车 芝麻E30 426 426 - -
156 东风雪铁龙 雪铁龙C4L 413 413 - -
157 北京汽车 北京EU5 412 412 - -
158 东南汽车 东南V5菱致 397 397 - -
159 华晨中华 中华H230 384 384 - -
160 比亚迪 比亚迪F0 375 375 - -
161 长安标致雪铁龙 DS 5LS 336 336 - -
162 力帆汽车 力帆620 328 328 - -
163 东风雪铁龙 雪铁龙C6 300 300 - -
164 众泰汽车 云100 276 276 - -
165 上汽乘用车 荣威350 266 266 - -
166 上汽乘用车 荣威950 264 264 - -
167 康迪电动车 全球鹰K17 240 240 - -
168 众泰汽车 众泰Z700 230 230 - -
169 江汽集团 江淮和悦 218 218 - -
170 长安汽车 长安睿骋 216 216 - -
171 天津一汽 一汽夏利 215 215 - -
172 东风乘用车 东风风神A60 208 208 - -
173 力帆汽车 力帆820 207 207 - -
174 长安标致雪铁龙 DS 4S 199 199 - -
175 华晨中华 中华H3 194 194 - -
176 奇瑞汽车 奇瑞艾瑞泽7 192 192 - -
177 东南汽车 东南V3菱悦 148 148 - -
178 长安汽车 长安奔奔 144 144 - -
179 东风乘用车 东风风神L60 143 143 - -
180 奇瑞新能源 奇瑞艾瑞泽5e 134 134 - -
181 上汽通用别克 别克VELITE 5 132 132 - -
182 东风乘用车 东风风神E70 131 131 - -
183 一汽奔腾 奔腾B70 121 121 - -
184 东风乘用车 东风A9 103 103 - -
185 比亚迪 比亚迪秦Pro新能源 102 102 - -
186 天津一汽 一汽威志V2 94 94 - -
187 长安汽车 长安悦翔V3 70 70 - -
188 众泰汽车 江南奥拓 70 70 - -
189 华晨中华 中华H530 67 67 - -
190 上汽通用雪佛兰 雪佛兰乐风RV 52 52 - -
191 东风标致 标致308S 45 45 - -
192 东风裕隆 纳智捷锐3 43 43 - -
193 东风日产 日产西玛 35 35 - -
194 观致汽车 观致3 23 23 - -
195 华晨中华 中华骏捷FSV 20 20 - -
196 东风标致 标致508 19 19 - -
197 北京汽车 北汽绅宝D20 18 18 - -
198 长安标致雪铁龙 DS 5 11 11 - -
199 长安铃木 铃木天语 10 10 - -
200 东风裕隆 纳智捷5 Sedan 6 6 - -
201 海马汽车 海马M8 2 2 - -
202 力帆汽车 力帆530 2 2 - -
203 力帆汽车 力帆720 1 1 - -
204 沃尔沃亚太 沃尔沃S60 PHEV 1 1 - -
205 奇瑞汽车 瑞特思 0 0 - -
206 吉利汽车 吉利博瑞新能源 0 0 - -
207 力帆汽车 力帆330 0 0 - -
208 康迪电动车 全球鹰K28 0 0 - -
209 长城汽车 长城C30新能源 0 0 - -
210 北汽新能源 北汽新能源LITE 0 0 - -
211 知豆电动车 知豆D3 0 0 - -
212 天津一汽 一汽骏派A70E 0 0 - -
213 广汽讴歌 讴歌TLX-L 0 0 - -
214 众泰汽车 江南T11 0 0 - -
215 广汽菲亚特 菲亚特菲翔 0 0 - -
216 上汽乘用车 荣威550混动 0 0 - -
217 上汽乘用车 荣威e950 0 0 - -
218 奇瑞捷豹路虎 捷豹XEL 0 0 - -
219 吉利汽车 吉利博瑞GE新能源 0 0 - -
220 一汽红旗 红旗H5经典 0 0 - -
221 长安汽车 长安锐程CC 0 0 - -
222 北京汽车 北汽绅宝D70 0 0 - -
223 长城汽车 欧拉iQ 0 0 - -
224 一汽红旗 红旗H7 0 0 - -
225 华晨宝马 宝马5系新能源 0 0 - -
226 海马汽车 海马M3电动 0 0 - -
227 广汽埃安 广汽传祺GA3S PHEV 0 0 - -
228 上汽乘用车 MG5 0 0 - -
229 江汽集团 江淮IEVA50 0 0 - -
230 东风本田 本田英仕派 0 0 - -
231 云雀汽车 全界Q1 0 0 - -
232 电咖汽车 电咖EV10 0 0 - -
233 上汽通用雪佛兰 雪佛兰沃兰多 0 0 - -
234 北京现代 现代菲斯塔 0 0 - -
235 康迪电动车 全球鹰K27 0 0 - -
236 领途汽车 领途E行 0 0 - -
237 华泰汽车 路盛 0 0 - -
238 北汽昌河 昌河北斗星 0 0 - -
239 凯翼汽车 凯翼E3 0 0 - -
240 广汽乘用车 广汽传祺GA4 0 0 - -
241 长安汽车 长安逸动DT 0 0 - -
242 起亚汽车 华骐300E 0 0 - -
243 上汽乘用车 MG6 0 0 - -
244 北京现代 现代逸行 0 0 - -
245 吉利汽车 吉利缤瑞 0 0 - -
246 东风启辰 启辰D60 0 0 - -
247 上汽通用别克 别克凯越 0 0 - -
248 东风日产 日产轩逸纯电 0 0 - -
249 北汽昌河 北汽昌河A6 0 0 - -
250 领克汽车 领克03 0 0 - -
251 力帆汽车 力帆650EV 0 0 - -
252 长安汽车 长安逸动XT 0 0 - -
253 比亚迪 比亚迪秦Pro 0 0 - -
254 上汽乘用车 荣威Ei5 0 0 - -
255 上汽乘用车 荣威ei6 0 0 - -
256 奇瑞汽车 奇瑞艾瑞泽GX 0 0 - -
257 上汽乘用车 荣威i5 0 0 - -
258 天津一汽 一汽骏派CX65 0 0 - -
259 上汽乘用车 名爵6新能源 0 0 - -
260 东风风行 东风风行景逸S50新能源 0 0 - -
261 天津一汽 一汽骏派A50 0 0 - -
262 长安汽车 长安逸动新能源 0 0 - -