当前位置:首页 > 汽车销量 > MPV销量排行榜 > 正文

2026年6月MPV销量排行榜

时间:2026年7月  来源:本站

【MPV销量排行榜】根据日前公布的2026年6月汽车销量数据显示,丰田赛那SIENNA销量为11145辆,在6月MPV销量排行榜中位居第一,同比增长21.86%。广汽传祺M8销量为7321辆,在6月MPV销量排行榜中位居第二,同比增长31.08%。岚图梦想家PHEV销量为6301辆,在6月MPV销量排行榜中位居第三,同比下降0.90%。以下是2026年6月MPV车型销量排行榜:

排名 厂商 车型 6月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 广汽丰田 丰田赛那SIENNA 11145 38320 4888 128.01% 9146 21.86%
2 广汽传祺 广汽传祺M8 7321 33201 7169 2.12% 5585 31.08%
3 岚图汽车 岚图梦想家PHEV 6301 28836 4584 37.46% 6358 -0.90%
4 腾势汽车 腾势D9 DM-i 5558 24724 5441 2.15% 8020 -30.70%
5 长城汽车 魏牌高山 5318 36420 6045 -12.03% 6006 -11.46%
6 奇瑞汽车 智界V9 5042 6853 1698 196.94% -
7 广汽传祺 广汽传祺E8 PHEV 3685 8357 799 361.20% 2848 29.39%
8 广汽传祺 广汽传祺M6 3226 11021 2222 45.18% 2124 51.88%
9 一汽丰田 丰田格瑞维亚 3122 17431 2378 31.29% 6178 -49.47%
10 极氪汽车 ZEEKR 009 3118 10254 2450 27.27% 1993 56.45%
11 上汽通用别克 别克GL8 PHEV 3080 13350 3781 -18.54% 6595 -53.30%
12 上汽通用五菱 五菱星光730 EV 3042 16327 4305 -29.34% -
13 上汽通用别克 别克GL8 2799 19659 2734 2.38% 4120 -32.06%
14 腾势汽车 腾势D9 EV 2695 7000 1280 110.55% 1828 47.43%
15 小鹏汽车 小鹏X9 2584 16859 2153 20.02% 1840 40.43%
16 北京现代 现代库斯途 1686 9270 1548 8.91% 2142 -21.29%
17 北汽新能源 极狐问道V9 1522 2097 567 168.43% -
18 广汽本田 本田奥德赛 1519 7463 1102 37.84% 2185 -30.48%
19 江汽集团 瑞风M3 1503 6114 507 196.45% 988 52.13%
20 长安汽车 长安欧诺S 1478 4002 391 278.01% 1613 -8.37%
21 比亚迪 比亚迪夏 1400 9622 1810 -22.65% 5018 -72.10%
22 上汽通用五菱 五菱星光730 1189 17897 1034 14.99% -
23 上汽通用五菱 五菱星光730 PHEV 1187 8402 1212 -2.06% -
24 东风风行 东风风行菱智 1087 10536 1428 -23.88% 1678 -35.22%
25 岚图汽车 岚图梦想家 EV 969 3513 395 145.32% 889 9.00%
26 东风风行 东风风行星海V9 860 4085 839 2.50% 127 577.17%
27 极氪汽车 ZEEKR MIX 789 2836 975 -19.08% 137 475.91%
28 上汽通用别克 至境世家 747 11534 1093 -31.66% -
29 上汽大通 上汽大通大家9 EV 543 2479 334 62.57% 647 -16.07%
30 广汽传祺