当前位置:首页 > 汽车销量 > 轿车销量排行榜 > 正文

2023年11月德系轿车销量排行榜

时间:2023年12月  来源:本站

【德系轿车销量排行榜】根据日前公布的2023年11月汽车销量数据显示,大众速腾销量为33142辆,在11月德系轿车销量排行榜中位居第一,同比增长90.75%。大众朗逸销量为30494辆,在11月德系轿车销量排行榜中位居第二,同比增长5.64%。大众帕萨特销量为19756辆,在11月德系轿车销量排行榜中位居第三,同比增长10.36%。以下是2023年11月德系轿车车型销量排行榜:

排名 厂商 车型 11月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 一汽大众 大众速腾 33142 259439 26892 23.24% 17375 90.75%
2 上汽大众 大众朗逸 30494 309729 38779 -21.36% 28867 5.64%
3 上汽大众 大众帕萨特 19756 178451 20483 -3.55% 17902 10.36%
4 一汽大众奥迪 奥迪A6L 18184 154735 16456 10.50% 6536 178.21%
5 一汽大众 大众迈腾 17860 170408 20320 -12.11% 10106 76.73%
6 华晨宝马 宝马5系 16692 125570 13580 22.92% 8337 100.22%
7 北京奔驰 奔驰C级 16000 150771 12600 26.98% 13558 18.01%
8 上汽大众 大众ID.3 15307 66762 10834 41.29% 3542 332.16%
9 一汽大众奥迪 奥迪A4L 14250 124693 10676 33.48% 9899 43.95%
10 华晨宝马 宝马3系 13879 136511 10034 38.32% 10820 28.27%
11 一汽大众 大众宝来 12559 135596 11219 11.94% 8645 45.27%
12 一汽大众奥迪 奥迪A3 6399 55469 4478 42.90% 5385 18.83%
13 华晨宝马 宝马i3 6141 48820 5511 11.43% 5402 13.68%
14 上汽大众 大众凌渡 5973 100319 3760 58.86% 12797 -53.32%
15 一汽大众 大众高尔夫 5307 47736 3965 33.85% 5928 -10.48%
16 北京奔驰 奔驰A级 5017 51853 2228 125.18% 4660 7.66%
17 一汽大众 大众CC 4208 29779 3837 9.67% 2259 86.28%
18 上汽奥迪 奥迪A7L 2840 13958 1863 52.44% 235 1,108.51%
19 上汽大众 大众POLO 2759 33344 5402 -48.93% 5669 -51.33%
20 北京奔驰 奔驰E级 1786 143972 11800 -84.86% 9619 -81.43%
21 一汽大众捷达 捷达VA3 1368 44895 803 70.36% 3764 -63.66%
22 北京奔驰 奔驰EQE 1207 8272 823 46.66% 72 1,576.39%
23 一汽大众 大众迈腾GTE 1000 12129 1181 -15.33% 220 354.55%
24 上汽大众 大众帕萨特新能源 729 10099 813 -10.33% 656 11.13%
25 一汽大众 大众ID.7 VIZZION 549 549 - -
26 上汽斯柯达 斯柯达速派 239 2083 458 -47.82% 120 99.17%
27 华晨宝马 宝马5系新能源 177 4287 414 -57.25% 1223 -85.53%
28 华晨宝马 宝马1系 109 14554 369 -70.46% 1869 -94.17%
29 上汽斯柯达 斯柯达明锐 67 1729 68 -1.47% 511 -86.89%
30 上汽斯柯达 斯柯达昕锐 3 1078 0 - 529 -99.43%
31 上汽大众 大众桑塔纳 1 12176 0 - 8665 -99.99%
32 上汽大众 大众辉昂 0 2987 0 - 235 -100.00%
33 一汽大众奥迪 奥迪A6L新能源 0 528 2 -100.00% 88 -100.00%
34 北京奔驰 奔驰A级AMG 0 1120 0 - 194 -100.00%
35 北京奔驰 奔驰E级新能源 0 7447 0 - 2350 -100.00%
36 北京奔驰 奔驰C级PHEV 0 965 0 - 545 -100.00%