当前位置:首页 > 汽车销量 > 车型销量排行榜 > 正文

2023年9月全部车型销量排行榜

时间:2023年10月  来源:本站

【车型销量排行榜】根据日前公布的2023年9月汽车销量数据显示,特斯拉Model Y销量为53249辆,在9月所有车型销量排行榜中位居第一,同比增长2.79%。比亚迪海鸥销量为40092辆,在9月所有车型销量排行榜中位居第二。比亚迪海豚销量为32927辆,在9月所有车型销量排行榜中位居第三,同比增长31.94%。以下是2023年9月所有车型销量排行榜:

排名 厂商 车型 9月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 特斯拉中国 特斯拉Model Y 53249 479090 65316 -18.47% 51802 2.79%
2 比亚迪 比亚迪海鸥 40092 141739 34841 15.07% -
3 比亚迪 比亚迪海豚 32927 260470 32745 0.56% 24956 31.94%
4 比亚迪 比亚迪元PLUS 31672 290370 30772 2.92% 23069 37.29%
5 比亚迪 比亚迪秦PLUS DM-i 31165 240069 31154 0.04% 24452 27.45%
6 一汽大众 大众速腾 30661 199405 26300 16.58% 22786 34.56%
7 比亚迪 比亚迪宋PLUS DM-i 30093 236114 26700 12.71% 40524 -25.74%
8 上汽大众 大众朗逸 29895 240456 34722 -13.90% 41415 -27.82%
9 长城汽车 哈弗H6 27769 181661 22138 25.44% 20462 35.71%
10 广汽埃安 埃安AION Y 27496 155593 18227 50.85% 13408 105.07%
11 东风日产 日产轩逸 25884 261467 28250 -8.38% 34936 -25.91%
12 长安汽车 长安CS75 PLUS 24400 192483 28221 -13.54% 19167 27.30%
13 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎7 23486 165714 19116 22.86% 19207 22.28%
14 广汽丰田 丰田凯美瑞 23340 166634 15719 48.48% 24185 -3.49%
15 比亚迪 比亚迪宋Pro DM-i 22675 137092 21000 7.98% -
16 广汽丰田 丰田锋兰达 22628 131466 19756 14.54% 11258 100.99%
17 东风本田 本田思域 22584 116506 18958 19.13% 9752 131.58%
18 上汽通用五菱 五菱缤果 22006 126209 20214 8.87% -
19 东风本田 本田CR-V 21613 129496 17475 23.68% 13806 56.55%
20 广汽埃安 埃安AION S 21546 182478 22896 -5.90% 13522 59.34%
21 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎8 20847 158902 21369 -2.44% 23784 -12.35%
22 特斯拉中国 特斯拉 Model 3 20824 219966 18843 10.51% 31333 -33.54%
23 吉利汽车 吉利帝豪 19578 121703 13797 41.90% 13757 42.31%
24 上汽大众 大众帕萨特 19339 138212 17945 7.77% 18686 3.49%
25 吉利汽车 吉利星越L 19133 121224 16555 15.57% 12099 58.14%
26 一汽丰田 丰田RAV4 18207 122851 17336 5.02% 15917 14.39%
27 一汽大众 大众迈腾 17845 132228 17187 3.83% 18290 -2.43%
28 一汽大众奥迪 奥迪A6L 17409 120095 16506 5.47% 11949 45.69%
29 长城汽车 哈弗大狗 17250 103273 16302 5.82% 10305 67.39%
30 上汽乘用车 MG ZS 17115 129146 12898 32.69% 14632 16.97%
31 北京奔驰 奔驰E级 17031 130386 13866 22.83% 14044 21.27%
32 上汽乘用车 MG5 16836 90722 11410 47.55% 11544 45.84%
33 吉利汽车 吉利缤越 15892 144632 15823 0.44% 19329 -17.78%
34 上汽通用别克 别克昂科威 15850 97885 9666 63.98% 19536 -18.87%
35 长安汽车 长安CS55 PLUS 15642 97382 7614 105.44% 14862 5.25%
36 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎5X 15485 119441 14112 9.73% 17304 -10.51%
37 上汽通用别克 别克GL8 14961 87153 9388 59.36% 14917 0.29%
38 一汽大众奥迪 奥迪Q5L 14655 105321 14445 1.45% 8879 65.05%
39 广汽丰田 丰田威兰达 14613 107609 11555 26.46% 12928 13.03%
40 一汽丰田 丰田卡罗拉锐放 14530 99786 14698 -1.14% 9423 54.20%
41 一汽大众奥迪 奥迪A4L 14493 99767 8891 63.01% 11483 26.21%
42 长安汽车 长安Lumin 14484 101584 11788 22.87% 11267 28.55%
43 吉利汽车 吉利博越L 14469 103861 11619 24.53% -
44 北京奔驰 奔驰C级 14337 122171 13791 3.96% 11961 19.86%
45 上汽大众 大众凌渡 14327 90586 9346 53.30% 6182 131.75%
46 广汽本田 本田型格 14241 84677 9429 51.03% 7998 78.06%
47 上汽通用雪佛兰 雪佛兰科鲁泽 14184 105380 14048 0.97% 5676 149.89%
48 广汽本田 本田雅阁 14061 112288 9477 48.37% 24380 -42.33%
49 一汽丰田 丰田卡罗拉 13990 138318 16172 -13.49% 25218 -44.52%
50 一汽大众 大众探岳 13712 89758 6753 103.05% 12506 9.64%
51 奇瑞汽车 捷途X70 13619 107046 14552 -6.41% 13875 -1.85%
52 广汽本田 本田皓影 13443 82053 9121 47.39% 11159 20.47%
53 理想汽车 理想L7 12982 81537 12752 1.80% -
54 华晨宝马 宝马5系 12702 95298 9755 30.21% 12882 -1.40%
55 上汽大众 大众途观L 12451 95096 10851 14.75% 17168 -27.48%
56 一汽大众 大众宝来 12409 111818 11695 6.11% 21671 -42.74%
57 比亚迪 比亚迪汉DM 12382 87323 12355 0.22% 18267 -32.22%
58 一汽红旗 红旗H5 12361 71731 10829 14.15% 8987 37.54%
59 北京奔驰 奔驰GLC 12050 65698 12509 -3.67% 18152 -33.62%
60 华晨宝马 宝马3系 11951 112598 14003 -14.65% 15385 -22.32%
61 一汽红旗 红旗HS5 11921 74795 13048 -8.64% 13253 -10.05%
62 理想汽车 理想L9 11884 74753 10933 8.70% 10123 17.40%
63 比亚迪 比亚迪秦PLUS EV 11837 89466 11654 1.57% 11606 1.99%
64 上汽乘用车 MG4 EV 11771 108143 13766 -14.49% 5272 123.27%
65 长安汽车 长安UNI-V 11731 104464 9115 28.70% 14691 -20.15%
66 一汽丰田 丰田亚洲龙 11643 73747 9846 18.25% 13960 -16.60%
67 上汽通用五菱 五菱宏光 11376 62192 5706 99.37% 19313 -41.10%
68 长城汽车 坦克300 11266 78764 9174 22.80% 8806 27.94%
69 理想汽车 理想L8 11193 78359 11227 -0.30% -
70 广汽丰田 丰田雷凌 10930 93548 7896 38.42% 17228 -36.56%
71 奇瑞汽车 奇瑞欧萌达 10800 96217 11670 -7.46% 4881 121.27%
72 东风日产 日产逍客 10787 67381 10387 3.85% 13559 -20.44%
73 北京现代 现代伊兰特 10566 77565 9823 7.56% 13851 -23.72%
74 比亚迪 比亚迪汉EV 10412 79499 10405 0.07% 13230 -21.30%
75 吉利汽车 吉利星瑞 10396 79847 10345 0.49% 9487 9.58%
76 吉利汽车 吉利博越 10322 57812 6880 50.03% 8172 26.31%
77 上汽通用别克 别克威朗 10253 107233 9139 12.19% 12146 -15.59%
78 深蓝汽车 深蓝S7 10244 33288 8891 15.22% -
79 吉利汽车 吉利熊猫 10221 68864 8855 15.43% -
80 长安汽车 长安逸动 10188 133854 18353 -44.49% 12432 -18.05%
81 比亚迪 比亚迪宋PLUS EV 10072 57661 10240 -1.64% 5951 69.25%
82 华晨宝马 宝马X3 10017 86556 10226 -2.04% 15013 -33.28%
83 吉利银河 吉利银河L7 10007 40855 11117 -9.98% -
84 奇瑞汽车 奇瑞艾瑞泽5 9983 81457 10655 -6.31% 9972 0.11%
85 腾势汽车 腾势D9 DM-i 9936 82267 9734 2.08% -
86 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎3x 9867 63097 8865 11.30% 9546 3.36%
87 奇瑞汽车 奇瑞艾瑞泽8 9836 65723 10325 -4.74% 2101 368.16%
88 上汽大众 大众ID.3 9802 40621 8754 11.97% 1298 655.16%
89 上汽大众 大众途岳 9474 76011 9186 3.14% 12975 -26.98%
90 广汽乘用车 广汽传祺M8 9298 67338 9678 -3.93% 5032 84.78%
91 长城汽车 欧拉好猫 9128 67434 9330 -2.17% 7099 28.58%
92 奇瑞汽车 捷途大圣 9046 52954 9174 -1.40% 3052 196.40%
93 上汽通用别克 别克君威 8996 43138 10051 -10.50% 6598 36.34%
94 长安福特 福特蒙迪欧 8984 53034 5960 50.74% 8756 2.60%
95 一汽红旗 红旗E-QM5 8971 51416 6710 33.70% 4561 96.69%
96 华晨宝马 宝马X1 8936 55924 5499 62.50% 9263 -3.53%
97 比亚迪 比亚迪唐DM 8887 95859 10820 -17.87% 12308 -27.79%
98 极氪汽车 极氪001 8701 52998 6822 27.54% 8276 5.14%
99 东风日产 日产天籁 8700 58316 7560 15.08% 13998 -37.85%
100 广汽丰田 丰田赛那SIENNA 8454 64731 5927 42.64% 7824 8.05%
101 上汽乘用车 MG领航 8352 49915 8389 -0.44% -
102 江铃福特 福特领睿 8258 54340 6938 19.03% 2429 239.98%
103 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克CT5 8196 62229 9136 -10.29% 7937 3.26%
104 江淮汽车 思皓X8 PLUS 8181 68186 7473 9.47% -
105 小鹏汽车 小鹏G6 8132 19381 7068 15.05% -
106 零跑汽车 零跑C11 8071 54871 10024 -19.48% 4398 83.52%
107 比亚迪 比亚迪驱逐舰05 7950 71942 12092 -34.25% 9101 -12.65%
108 蔚来汽车 蔚来ES6 7896 38055 8601 -8.20% 3507 125.15%
109 一汽大众捷达 捷达VS5 7889 56507 5528 42.71% 9822 -19.68%
110 长安马自达 马自达3昂克赛拉 7707 28622 6000 28.45% 4307 78.94%
111 广汽丰田 丰田汉兰达 7567 51913 5034 50.32% 8226 -8.01%
112 比亚迪 比亚迪海豹DM-i 7444 7444 - -
113 东风本田 本田XR-V 7338 42460 4589 59.90% 4309 70.29%
114 一汽大众奥迪 奥迪A3 7331 44592 6386 14.80% 8616 -14.91%
115 奇瑞新能源 奇瑞QQ冰淇淋 7294 44645 5845 24.79% 8650 -15.68%
116 长城汽车 哈弗M6 7276 51035 7173 1.44% 8561 -15.01%
117 深蓝汽车 深蓝SL03 7126 48630 1667 327.47% 5825 22.33%
118 领克汽车 领克03 7105 47881 6276 13.21% 3251 118.55%
119 起亚汽车 起亚焕驰 7042 38023 5866 20.05% 3560 97.81%
120 上汽通用五菱 五菱佳辰 7024 33172 5715 22.90% 7276 -3.46%
121 比亚迪 比亚迪海豹 6983 52996 5700 22.51% 7473 -6.56%
122 广汽乘用车 广汽传祺GS3 6783 47176 5894 15.08% 2529 168.21%
123 华晨宝马 宝马X5 6675 70617 9169 -27.20% 9549 -30.10%
124 奇瑞汽车 探索06 6578 10898 3314 98.49% -
125 沃尔沃亚太 沃尔沃XC60 6527 47354 6289 3.78% 6410 1.83%
126 合众新能源 哪吒AYA 6522 12131 5609 16.28% -
127 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎9 6418 24055 6396 0.34% -
128 一汽大众奥迪 奥迪Q3 6349 40083 3504 81.19% 7668 -17.20%
129 上汽通用五菱 五菱星驰 6288 31627 5573 12.83% 2915 115.71%
130 长安汽车 长安欧尚X5 PLUS 5990 56598 3078 94.61% 6493 -7.75%
131 长安汽车 长安逸达 5966 40646 2595 129.90% -
132 华晨宝马 宝马i3 5952 37168 6262 -4.95% 952 525.21%
133 上汽大众 大众途昂 5869 31801 3558 64.95% 3837 52.96%
134 江汽集团 江淮A5 PLUS 5867 20974 4854 20.87% -
135 北京现代 现代途胜 5702 41339 4598 24.01% 4409 29.33%
136 东风本田 本田HR-V 5553 22852 3532 57.22% -
137 上汽乘用车 荣威i5 5548 35962 3519 57.66% 5489 1.07%
138 领克汽车 领克06 5546 48173 6563 -15.50% 4172 32.93%
139 星途 星途瑶光 5530 22665 3757 47.19% -
140 东风本田 本田英仕派 5447 37766 5110 6.59% 7702 -29.28%
141 奇瑞汽车 捷途旅行者 5363 5766 403 1,230.77% -
142 一汽丰田 丰田格瑞维亚 5354 39948 4070 31.55% -
143 小鹏汽车 小鹏P7 5326 34679 4400 21.05% 4634 14.93%
144 北京汽车 北京EU5 5320 39873 5849 -9.04% 3279 62.24%
145 赛力斯汽车 问界M7 5248 13184 988 431.17% 4746 10.58%
146 一汽丰田 皇冠陆放 4907 27517 3380 45.18% 6695 -26.71%
147 上汽大众 大众POLO 4885 25183 5566 -12.23% 6326 -22.78%
148 北京奔驰 奔驰A级 4835 44608 4018 20.33% 6352 -23.88%
149 广汽本田 本田奥德赛 4701 27695 3633 29.40% 4066 15.62%
150 一汽大众 大众高尔夫 4698 38464 4780 -1.72% 7959 -40.97%
151 东风乘用车 东风风神皓极 4667 19829 4486 4.03% 5145 -9.29%
152 一汽奔腾 奔腾B70 4618 31924 3698 24.88% 3384 36.47%
153 广汽乘用车 广汽传祺影豹 4603 32792 4455 3.32% 3118 47.63%
154 上汽乘用车 荣威RX5 4561 33395 3892 17.19% 6851 -33.43%
155 吉利汽车 吉利豪越 4550 36028 3760 21.01% 1956 132.62%
156 几何汽车 几何E 4547 19955 3541 28.41% 5714 -20.42%
157 上汽通用别克 别克E5 4502 18821 2992 50.47% -
158 一汽大众捷达 捷达VS7 4456 25728 1914 132.81% 4033 10.49%
159 零跑汽车 零跑T03 4402 17597 2056 114.11% 6080 -27.60%
160 上汽通用五菱 五菱星辰 4388 25136 3831 14.54% 8599 -48.97%
161 长安汽车 长安欧尚Z6 4379 57430 5343 -18.04% 7676 -42.95%
162 广汽乘用车 广汽传祺GS8 4364 33117 4304 1.39% 5949 -26.64%
163 长安汽车 长安欧尚Z6 iDD 4358 29385 7520 -42.05% 1180 269.32%
164 长城汽车 坦克500 Hi4-T 4269 9328 3036 40.61% -
165 广汽乘用车 广汽传祺M6 4212 40791 5467 -22.96% 4050 4.00%
166 一汽大众 大众ID.4 CROZZ 4173 23681 2588 61.24% 3570 16.89%
167 一汽丰田 丰田bZ3 4112 21177 5381 -23.58% -
168 上汽通用别克 别克微蓝6 4103 25315 3699 10.92% 2906 41.19%
169 奇瑞汽车 捷途X90 4098 28219 3878 5.67% 2026 102.27%
170 比亚迪 比亚迪护卫舰07 4081 60853 4604 -11.36% -
171 一汽大众 大众CC 4063 21734 2987 36.02% 4059 0.10%
172 东风汽车 纳米EX1 4028 49582 3281 22.77% 4231 -4.80%
173 长安汽车 长安CS35 PLUS 4018 54083 3895 3.16% 5258 -23.58%
174 领克汽车 领克08 EM-P 4017 4017 - -
175 一汽大众 大众揽巡 3883 20525 2904 33.71% 253 1,434.78%
176 长安福特 福特锐界 3864 21531 2755 40.25% 2273 70.00%
177 合众新能源 哪吒U 3816 31382 3617 5.50% 6070 -37.13%
178 一汽大众 大众探歌T-ROC 3797 41347 5077 -25.21% 10303 -63.15%
179 smart smart精灵#1 3785 43740 2640 43.37% -
180 上汽乘用车 MG7 3784 25783 2782 36.02% -
181 沃尔沃亚太 沃尔沃S90 3684 27541 3287 12.08% 2136 72.47%
182 长安汽车 长安欧尚X7 3617 34319 3520 2.76% 2184 65.61%
183 星途 星途凌云 3614 23526 2768 30.56% 7840 -53.90%
184 上汽乘用车 MG ONE 3572 14747 2734 30.65% 0 -
185 长城汽车 哈弗枭龙MAX 3557 24096 5156 -31.01% -
186 上汽大众 大众ID.4 X 3460 14622 1913 80.87% 1933 79.00%
187 上汽乘用车 荣威Ei5 3402 17274 1749 94.51% 3537 -3.82%
188 一汽红旗 红旗HS3 3387 11679 4355 -22.23% -
189 广汽本田 本田飞度 3335 38057 2640 26.33% 3367 -0.95%
190 零跑汽车 零跑C01 3327 16359 2110 57.68% 561 493.05%
191 上汽通用五菱 宝骏云朵 3313 11521 6843 -51.59% -
192 东风乘用车 东风风神E70 3304 22868 4279 -22.79% 8692 -61.99%
193 长安汽车 长安UNI-K 3281 26820 3594 -8.71% 2091 56.91%
194 华晨宝马 宝马iX3 3266 27439 2825 15.61% 1926 69.57%
195 东风日产 启辰大V DD-i超混动 3235 10453 3513 -7.91% -
196 长安启源 长安启源A07 3218 3218 - -
197 北京奔驰 奔驰GLB 3200 59681 6903 -53.64% 8300 -61.45%
198 东风乘用车 东风风神奕炫 3162 35679 2428 30.23% 5757 -45.08%
199 星途 星途追风 3136 18774 3062 2.42% -
200 长城汽车 哈弗H5 3100 3100 - -
201 吉利银河 吉利银河L6 3073 3073 - -
202 凯翼汽车 凯翼炫界 3064 15551 1789 71.27% 1350 126.96%
203 吉利汽车 吉利缤瑞 3062 22268 3025 1.22% 5560 -44.93%
204 广汽乘用车 广汽传祺影酷 3032 29905 4071 -25.52% 4310 -29.65%
205 星途 星途揽月 3006 15636 2368 26.94% -
206 广汽本田 本田ZR-V致在 3003 16740 2926 2.63% 2094 43.41%
207 长安汽车 长安欧尚X5 2947 2947 - -
208 东风本田 本田艾力绅 2882 20925 3019 -4.54% 3117 -7.54%
209 东风日产 日产奇骏 2870 14633 4540 -36.78% 850 237.65%
210 长安福特 福特探险者 2854 21769 2155 32.44% 2417 18.08%
211 广汽本田 本田冠道 2818 24770 1676 68.14% 5469 -48.47%
212 东风风行 东风风行菱智 2805 20127 2175 28.97% 2787 0.65%
213 起亚汽车 起亚赛图斯 2794 22412 4994 -44.05% -
214 奇瑞新能源 奇瑞小蚂蚁 2746 20518 2324 18.16% 9292 -70.45%
215 长安林肯 林肯冒险家 2744 20217 0 - 5115 -46.35%
216 上汽乘用车 荣威eRX5 2728 5910 561 386.27% 2725 0.11%
217 一汽大众 大众揽境 2726 23958 2607 4.56% 2834 -3.81%
218 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克XT5 2704 15534 1838 47.12% 6503 -58.42%
219 广汽本田 本田缤智 2704 29092 1967 37.47% 6647 -59.32%
220 长安汽车 长安逸动EV 2693 8472 69 3,802.90% 2205 22.13%
221 东风日产 日产骐达 2652 9449 1421 86.63% 775 242.19%
222 蔚来汽车 蔚来ET5T 2593 10338 4083 -36.49% -
223 广汽丰田 丰田威飒 2545 22402 2220 14.64% 2365 7.61%
224 广汽乘用车 广汽传祺E9 PHEV 2534 11175 1842 37.57% -
225 阿维塔科技 阿维塔 11 2519 15040 1000 151.90% -
226 长城汽车 坦克500 2519 16453 2464 2.23% 3806 -33.82%
227 岚图汽车 岚图FREE 2492 10201 1089 128.83% 1165 113.91%
228 一汽大众捷达 捷达VA3 2475 42724 3335 -25.79% 6345 -60.99%
229 长安林肯 林肯航海家 2422 13866 3395 -28.66% 1877 29.04%
230 一汽丰田 丰田凌放HARRIER 2362 18817 2072 14.00% 5161 -54.23%
231 上汽大众 大众途铠T-Cross 2333 8279 959 143.27% 1 233,200.00%
232 上汽通用五菱 五菱星云 2331 4043 1712 36.16% -
233 东风风行 东风风行T5 EVO 2314 16081 1616 43.19% 2144 7.93%
234 上汽通用别克 别克君越 2299 20408 2640 -12.92% 2510 -8.41%
235 一汽大众奥迪 奥迪Q4 e-tron 2287 17463 2704 -15.42% 1088 110.20%
236 上汽大众 大众威然 2257 10312 1034 118.28% 3556 -36.53%
237 上汽通用雪佛兰 雪佛兰迈锐宝XL 2163 9807 825 162.18% 2382 -9.19%
238 蔚来汽车 蔚来ES8 2139 8645 2369 -9.71% 1412 51.49%
239 上汽通用别克 别克世纪 2133 14920 2183 -2.29% -
240 比亚迪 比亚迪秦EV 2070 20959 2196 -5.74% 3457 -40.12%
241 飞凡汽车 飞凡F7 2055 11232 1088 88.88% -
242 东风日产 日产劲客 2039 5786 604 237.58% 653 212.25%
243 长城汽车 魏牌蓝山DHT-PHEV 2026 24307 5023 -59.67% -
244 东风标致 标致408 2020 15993 2176 -7.17% 2943 -31.36%
245 长安福特 福特锐际 2006 17291 2669 -24.84% 3105 -35.39%
246 合众新能源 哪吒S 1973 17302 1618 21.94% -
247 大运汽车 大运悦虎 1960 11378 1601 22.42% 2398 -18.27%
248 沃尔沃亚太 沃尔沃S60 1944 16296 1950 -0.31% 470 313.62%
249 东风启辰 启辰D60新能源 1937 12366 1799 7.67% 5205 -62.79%
250 上汽奥迪 奥迪A7L 1915 9255 1073 78.47% 352 444.03%
251 几何汽车 几何C 1914 9072 1035 84.93% 2593 -26.19%
252 上汽大通 上汽MAXUS G50 1892 10843 1713 10.45% 1910 -0.94%
253 岚图汽车 岚图梦想家PHEV 1810 6741 1413 28.10% -
254 比亚迪 腾势N7 1810 3290 1480 22.30% -
255 凯翼汽车 凯翼昆仑 1791 8264 1784 0.39% -
256 起亚汽车 起亚狮铂拓界 1773 8392 1131 56.76% 207 756.52%
257 上汽通用雪佛兰 雪佛兰探界者 1771 11429 1361 30.12% 3074 -42.39%
258 东风风行 东风风行T5 1764 11542 1480 19.19% 1455 21.24%
259 广汽埃安 埃安AION V 1758 9883 1968 -10.67% 2632 -33.21%
260 极氪汽车 极氪X 1725 12675 3833 -55.00% -
261 上汽通用五菱 宝骏悦也 1722 15986 3177 -45.80% -
262 北京现代 现代库斯途 1702 10081 1591 6.98% 1623 4.87%
263 吉利汽车 吉利ICON 1700 14746 1906 -10.81% 3000 -43.33%
264 东风汽车 纳米BOX 1680 20327 2133 -21.24% -
265 福建戴姆勒 奔驰V级 1672 12601 1597 4.70% 1487 12.44%
266 江汽集团 瑞风M3 1661 14128 1482 12.08% 1152 44.18%
267 东风本田 本田UR-V 1658 13601 516 221.32% 1012 63.83%
268 领克汽车 领克01 1638 12683 2085 -21.44% 2689 -39.09%
269 极氪汽车 极氪009 1627 13355 1648 -1.27% -
270 福建戴姆勒 奔驰威霆 1617 12643 1673 -3.35% 1804 -10.37%
271 华人运通 高合HiPhi Y 1556 1556 - -
272 广汽丰田 丰田C-HR 1552 12161 1001 55.04% 1570 -1.15%
273 华晨宝马 宝马X2 1548 15270 1864 -16.95% 1728 -10.42%
274 上汽乘用车 荣威iMAX8 EV 1530 3747 325 370.77% 579 164.25%
275 比亚迪 比亚迪唐EV 1522 10653 1422 7.03% 2750 -44.65%
276 小鹏汽车 小鹏G9 1496 10126 622 140.51% 184 713.04%
277 东风本田 本田e:NS1 1465 4865 1103 32.82% 344 325.87%
278 赛力斯汽车 问界M5 1460 24223 2234 -34.65% 5352 -72.72%
279 北京奔驰 奔驰GLA 1450 21132 1400 3.57% 2800 -48.21%
280 长安马自达 马自达CX-5 1446 8178 703 105.69% 1205 20.00%
281 长安汽车 长安欧诺 1433 9574 761 88.30% 885 61.92%
282 长城汽车 哈弗二代大狗PHEV 1418 19726 2200 -35.55% -
283 北汽新能源 极狐考拉 1405 1612 207 578.74% -
284 东风本田 本田CR-V新能源 1349 6196 784 72.07% 1354 -0.37%
285 广汽乘用车 广汽传祺GS4 1345 24017 1447 -7.05% 6941 -80.62%
286 东风小康 东风风光500 1319 5932 468 181.84% 1446 -8.78%
287 长安汽车 长安UNI-T 1314 28878 3285 -60.00% 6113 -78.50%
288 蔚来汽车 蔚来ET5 1299 36556 2882 -54.93% 221 487.78%
289 广汽本田 本田雅阁 PHEV 1277 2832 761 67.81% -
290 奇瑞捷豹路虎 路虎揽胜极光 1275 11016 1108 15.07% 1398 -8.80%
291 一汽大众 大众迈腾GTE 1265 9948 1076 17.57% 1956 -35.33%
292 奇瑞新能源 奇瑞艾瑞泽e 1250 5171 484 158.26% 2433 -48.62%
293 北汽新能源 极狐ARCFOX αS 1245 9307 1473 -15.48% 667 86.66%
294 江汽集团 江淮钇为3 1227 7318 2490 -50.72% -
295 上汽通用五菱 宝骏KiWi EV 1225 1774 14 8,650.00% 3116 -60.69%
296 智己汽车 智己LS6 1220 1220 - -
297 长安林肯 林肯Z 1211 10504 1258 -3.74% 1600 -24.31%
298 创维汽车 创维HT-i 1205 7815 1126 7.02% -
299 上汽大通 上汽MAXUS G10 1191 12366 1437 -17.12% 390 205.38%
300 比亚迪 比亚迪元Pro 1184 12757 1890 -37.35% 434 172.81%
301 一汽奔腾 奔腾NAT 1182 20503 2051 -42.37% 3585 -67.03%
302 广汽本田 本田皓影新能源 1179 3790 435 171.03% 436 170.41%
303 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克XT6 1160 8957 1119 3.66% 2482 -53.26%
304 北京汽车 魔方 1159 5871 1162 -0.26% 1414 -18.03%
305 几何汽车 几何A 1154 16653 2106 -45.20% 6307 -81.70%
306 上汽通用别克 别克昂科拉GX 1152 1159 0 - 0 -
307 北京汽车 北京X7 1150 8246 750 53.33% 135 751.85%
308 凯翼汽车 凯翼轩度 1098 15879 1476 -25.61% 1995 -44.96%
309 腾势汽车 腾势N8 DM 1097 1097 - -
310 一汽大众奥迪 奥迪Q2L 1079 12418 1017 6.10% 2894 -62.72%
311 华晨鑫源 SRM鑫源金海狮 1052 8332 852 23.47% 850 23.76%
312 沃尔沃亚太 沃尔沃XC40 1046 8582 974 7.39% 1955 -46.50%
313 奇瑞捷豹路虎 捷豹XFL 1031 7948 877 17.56% 854 20.73%
314 创维汽车 创维汽车EV6 1010 9251 1580 -36.08% 1605 -37.07%
315 北京汽车 北京BJ60 1009 5338 710 42.11% -
316 蔚来汽车 蔚来EC6 1006 2265 228 341.23% 915 9.95%
317 领克汽车 领克06 EM-P 995 2205 283 251.59% 0 -
318 上汽通用五菱 五菱凯捷 990 1490 299 231.10% 975 1.54%
319 长安马自达 马自达CX-50行也 990 7714 1012 -2.17% -
320 smart smart精灵#3 982 5810 1475 -33.42% -
321 北汽制造 北汽王牌M7 979 3087 1018 -3.83% -
322 一汽大众 大众ID.6 CROZZ 962 8998 543 77.16% 2905 -66.88%
323 上汽通用别克 别克昂科旗 951 7137 1626 -41.51% 2841 -66.53%
324 长安汽车 长安奔奔E-Star 937 13109 498 88.15% 0 -
325 领克汽车 领克09 EM-P 930 8077 1798 -48.28% 1152 -19.27%
326 合众新能源 哪吒GT 900 7645 1259 -28.51% -
327 起亚汽车 起亚奕跑 890 6431 678 31.27% 1557 -42.84%
328 一汽红旗 红旗H9 861 10107 1038 -17.05% 1476 -41.67%
329 领克汽车 领克01 PHEV 858 8485 845 1.54% 2126 -59.64%
330 一汽大众奥迪 奥迪Q5L Sportback 857 7690 843 1.66% 945 -9.31%
331 东风雪铁龙 雪铁龙天逸 845 2840 584 44.69% 310 172.58%
332 北京汽车 北京BJ40 844 13740 1420 -40.56% 2027 -58.36%
333 北京奔驰 奔驰EQE 842 6242 941 -10.52% 1226 -31.32%
334 一汽奔腾 奔腾T77 836 13364 2484 -66.34% 1579 -47.06%
335 长安汽车 长安CS95 833 5189 45 1,751.11% 242 244.21%
336 合创汽车 合创Z03 832 15297 1013 -17.87% 2510 -66.85%
337 长安林肯 林肯飞行家 832 3103 62 1,241.94% 612 35.95%
338 吉利汽车 吉利帝豪L 雷神Hi·P 826 1469 643 28.46% 5000 -83.48%
339 小鹏汽车 小鹏P5 826 13690 1285 -35.72% 2417 -65.83%
340 长城汽车 哈弗H9 822 7849 814 0.98% 1182 -30.46%
341 长城汽车 欧拉闪电猫 812 8463 803 1.12% -
342 奇瑞捷豹路虎 路虎发现运动版 809 9491 1036 -21.91% 1558 -48.07%
343 一汽大众 大众探岳X 786 6211 658 19.45% 941 -16.47%
344 上汽大众 大众帕萨特新能源 775 8557 953 -18.68% 1216 -36.27%
345 江汽集团 江淮QX PHEV 746 746 - -
346 华晨宝马 宝马1系 740 14076 1247 -40.66% 2266 -67.34%
347 东风标致 标致4008 729 4930 961 -24.14% 875 -16.69%
348 东风风行 东风风行游艇 723 4902 598 20.90% 1212 -40.35%
349 几何汽车 几何G6 713 4717 1342 -46.87% 986 -27.69%
350 广汽埃安 昊铂GT 706 4740 1923 -63.29% -
351 东风标致 标致408X 705 3896 148 376.35% -
352 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克LYRIQ锐歌 700 2934 650 7.69% 10 6,900.00%
353 睿蓝汽车 睿蓝汽车X3 PRO 675 8248 916 -26.31% 1190 -43.28%
354 东风标致 标致5008 673 3700 665 1.20% 147 357.82%
355 上汽通用五菱 五菱征程 669 3735 741 -9.72% 1073 -37.65%
356 奇瑞捷豹路虎 捷豹XEL 662 7867 441 50.11% 749 -11.62%
357 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克CT6 660 9178 715 -7.69% 1119 -41.02%
358 一汽红旗 红旗H6 658 7866 832 -20.91% -
359 斯威汽车 SWM斯威G05 644 7418 403 59.80% 600 7.33%
360 吉麦新能源 凌宝BOX 639 5473 547 16.82% 2208 -71.06%
