【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2021年4月长安汽车销量为106589辆,同比增长56.0%,环比下降3.5%。
车型 | 4月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安CS75 PLUS | 23750 | 130079 | 31461 | -24.5% | 20113 | 18.1% |
长安逸动 | 16183 | 70887 | 16124 | 0.4% | 11092 | 45.9% |
长安CS55 PLUS | 11502 | 45368 | 10762 | 6.9% | 7096 | 62.1% |
长安X5 PLUS | 11179 | 45602 | 10891 | 2.6% | - | |
长安CS35 PLUS | 8437 | 35834 | 8145 | 3.6% | 10330 | -18.3% |
长安UNI-T | 7749 | 33705 | 7050 | 9.9% | 82 | 9,350.0% |
长安UNI-K | 6608 | 10052 | 1392 | 374.7% | - | |
长安X7 PLUS | 5200 | 25307 | 5100 | 2.0% | 10084 | -48.4% |
长安奔奔E-Star | 3828 | 14422 | 4080 | -6.2% | 355 | 978.3% |
长安锐程CC | 2686 | 10960 | 2091 | 28.5% | 1511 | 77.8% |
长安悦翔 | 2484 | 14185 | 3448 | -28.0% | 1450 | 71.3% |
长安CS85 COUPE | 1323 | 6302 | 1837 | -28.0% | 1166 | 13.5% |
长安CS15 | 1273 | 5297 | 1424 | -10.6% | 268 | 375.0% |
长安CS95 | 1180 | 3338 | 308 | 283.1% | 240 | 391.7% |
长安欧尚科赛 | 982 | 3940 | 945 | 3.9% | 501 | 96.0% |
长安欧尚CX70 | 941 | 10844 | 3315 | -71.6% | 765 | 23.0% |
长安欧尚科赛5 | 694 | 2678 | 560 | 23.9% | 20 | 3,370.0% |
长安欧尚A600 | 554 | 1871 | 489 | 13.3% | 38 | 1,357.9% |
长安欧尚科尚 | 36 | 556 | 14 | 157.1% | 50 | -28.0% |
长安CS15 EV | 0 | 0 | 0 | - | 11 | -100.0% |
长安欧尚A800 | 0 | 0 | 0 | - | 150 | -100.0% |
长安欧诺S | 0 | 2412 | 975 | -100.0% | 1905 | -100.0% |
长安逸动DT | 0 | 0 | 0 | - | 743 | -100.0% |
长安逸动新能源 | 0 | 0 | 0 | - | 357 | -100.0% |
长安汽车合计 | 106589 | 473639 | 110411 | -3.5% | 68327 | 56.0% |
2021年1-4月,长安汽车累计销量为473639辆。以下是长安汽车近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2021年4月 | 106589 | 56.0% |
2021年3月 | 110411 | 54.6% |
2021年2月 | 103844 | 623.4% |
2021年1月 | 152795 | 92.5% |
2020年12月 | 89520 | -5.7% |
2020年11月 | 113683 | 36.9% |
2020年10月 | 112074 | 48.3% |
2020年9月 | 101895 | 46.9% |
2020年8月 | 85928 | 60.8% |
2020年7月 | 82722 | 58.1% |
2020年6月 | 84006 | 25.7% |
2020年5月 | 72289 | 62.6% |