【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2020年6月长安汽车销量为84006辆,同比增长25.7%,环比增长16.2%。
车型 | 6月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安CS75 PLUS | 21070 | 109553 | 20307 | 3.8% | 12049 | 74.9% |
长安逸动 | 16702 | 53745 | 10941 | 52.7% | 4938 | 238.2% |
长安CS35 PLUS | 8374 | 50307 | 8541 | -2.0% | 10288 | -18.6% |
长安CS55 PLUS | 7436 | 41377 | 6757 | 10.0% | 10880 | -31.7% |
长安UNI-T | 7414 | 11316 | 3760 | 97.2% | - | |
长安X7 PLUS | 7007 | 47412 | 5330 | 31.5% | - | |
长安欧尚CX70 | 3700 | 18556 | 3342 | 10.7% | 2891 | 28.0% |
长安欧诺S | 2146 | 8414 | 1828 | 17.4% | 1629 | 31.7% |
长安悦翔 | 1659 | 6755 | 1324 | 25.3% | 1659 | 0.0% |
长安逸动DT | 1344 | 7077 | 2292 | -41.4% | 3760 | -64.3% |
长安锐程CC | 1157 | 8342 | 2169 | -46.7% | 1361 | -15.0% |
长安CS85 COUPE | 1137 | 6154 | 1142 | -0.4% | 2173 | -47.7% |
长安CS15 | 908 | 3692 | 607 | 49.6% | 2112 | -57.0% |
长安奔奔E-Star | 897 | 3889 | 1838 | -51.2% | 776 | 15.6% |
长安欧尚A600 | 746 | 2390 | 720 | 3.6% | 2664 | -72.0% |
长安欧尚科尚 | 673 | 891 | 51 | 1,219.6% | 349 | 92.8% |
长安CS95 | 671 | 2918 | 200 | 235.5% | 937 | -28.4% |
长安欧尚科赛 | 585 | 2563 | 479 | 22.1% | 358 | 63.4% |
长安逸动新能源 | 201 | 2532 | 476 | -57.8% | 7340 | -97.3% |
长安欧尚A800 | 114 | 1275 | 133 | -14.3% | 409 | -72.1% |
长安欧尚科赛5 | 65 | 405 | 32 | 103.1% | 149 | -56.4% |
长安CS15 EV | 0 | 147 | 20 | -100.0% | 39 | -100.0% |
长安奔奔 | 0 | 38 | 0 | - | 5 | -100.0% |
长安汽车合计 | 84006 | 389748 | 72289 | 16.2% | 66855 | 25.7% |
2020年1-6月,长安汽车累计销量为389748辆。以下是长安汽车近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2020年6月 | 84006 | 25.7% |
2020年5月 | 72289 | 62.6% |
2020年4月 | 68327 | 70.3% |
2020年3月 | 71398 | -18.7% |
2020年2月 | 14354 | -75.6% |
2020年1月 | 79374 | 4.1% |
2019年12月 | 94921 | 83.1% |
2019年11月 | 83031 | 23.0% |
2019年10月 | 75594 | 0.8% |
2019年9月 | 69383 | -8.6% |
2019年8月 | 53425 | 6.1% |
2019年7月 | 52309 | 1.5% |