当前位置:首页 > 汽车销量 > 厂商销量 > 正文

2020年2月长安汽车销量14354辆 同比下降75.6%

时间:2020年3月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2020年2月长安汽车销量为14354辆,同比下降75.6%,环比下降81.9%。

车型 2月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
长安CS75 PLUS 3866 29639 25773 -85.0% 11297 -65.8%
长安欧尚CX70 2328 6676 4348 -46.5% 4974 -53.2%
长安逸动 2015 6608 4593 -56.1% 4908 -58.9%
长安CS35 PLUS 1918 12171 10253 -81.3% 10353 -81.5%
长安CS55 PLUS 1190 12142 10952 -89.1% 10476 -88.6%
长安CS85 COUPE 607 1649 1042 -41.7% 1123 -45.9%
长安悦翔 519 1524 1005 -48.4% 1135 -54.3%
长安锐程CC 375 2766 2391 -84.3% 1105 -66.1%
长安欧诺S 335 919 584 -42.6% 1789 -81.3%
长安CS15 323 985 662 -51.2% 1625 -80.1%
长安X7 PLUS 307 13314 13007 -97.6% -
长安CS95 265 997 732 -63.8% 209 26.8%
长安逸动DT 199 1360 1161 -82.9% 2844 -93.0%
长安奔奔 38 38 0 - 0 -
长安欧尚A800 24 591 567 -95.8% 920 -97.4%
长安欧尚A600 17 821 804 -97.9% 1671 -99.0%
长安欧尚科赛 14 357 343 -95.9% 2012 -99.3%
长安欧尚科尚 11 59 48 -77.1% 420 -97.4%
长安欧尚科赛5 3 109 106 -97.2% -
长安欧尚科赛3 0 0 0 - -
长安长行 0 0 0 - -
长安CS15 EV 0 17 17 -100.0% 203 -100.0%
长安睿骋 0 0 0 - 0 -
长安凌轩 0 0 0 - 0 -
长安奔奔E-Star 0 180 180 -100.0% 515 -100.0%
长安逸动XT 0 0 0 - 130 -100.0%
长安逸动新能源 0 806 806 -100.0% 1239 -100.0%
长安汽车合计 14354 93728 79374 -81.9% 58948 -75.6%

2020年1-2月,长安汽车累计销量为93728辆。以下是长安汽车近期月销量:

月份 销量 同比变化
2020年2月 14354 -75.6%
2020年1月 79374 4.1%
2019年12月 94921 83.1%
2019年11月 83031 23.0%
2019年10月 75594 0.8%
2019年9月 69383 -8.6%
2019年8月 53425 6.1%
2019年7月 52309 1.5%
2019年6月 66855 2.5%
2019年5月 44449 -24.0%
2019年4月 40119 -42.4%
2019年3月 87802 -20.5%