当前位置:首页 > 汽车销量 > 厂商销量 > 正文

2019年11月起亚汽车销量23141辆 同比下降42.2%

时间:2019年12月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2019年11月起亚汽车销量为23141辆,同比下降42.2%,环比下降2.7%。

车型 11月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
起亚智跑 6831 79527 8761 -22.0% 11536 -40.8%
起亚焕驰 6324 60056 5164 22.5% 5890 7.4%
起亚K3 4675 34516 4294 8.9% 8089 -42.2%
起亚奕跑 2762 35092 3229 -14.5% 3609 -23.5%
起亚KX3 1259 1371 0 - 91 1,283.5%
起亚福瑞迪 842 9246 1833 -54.1% 58 1,351.7%
起亚K5新能源 199 1758 44 352.3% -
起亚KX5 109 8703 250 -56.4% 556 -80.4%
起亚K5 63 1962 59 6.8% 737 -91.5%
起亚K3新能源 55 224 77 -28.6% -
起亚KX CROSS 18 19714 66 -72.7% 5898 -99.7%
起亚K4 3 4769 1 200.0% 2042 -99.9%
起亚K2 1 980 5 -80.0% 425 -99.8%
起亚赛拉图 0 3752 0 - 382 -100.0%
华骐300E 0 675 0 - 576 -100.0%
起亚KX7 0 28 1 -100.0% 122 -100.0%
起亚KX3新能源 0 188 0 - -
起亚汽车合计 23141 262561 23784 -2.7% 40011 -42.2%

2019年1-11月,起亚汽车累计销量为262561辆。以下是起亚汽车近期月销量:

月份 销量 同比变化
2019年11月 23141 -42.2%
2019年10月 23784 -33.9%
2019年9月 23957 -22.8%
2019年8月 20762 3.8%
2019年7月 20837 9.6%
2019年6月 22111 -18.1%
2019年5月 21953 -26.8%
2019年4月 23538 -28.9%
2019年3月 31304 4.0%
2019年2月 21702 0.9%
2019年1月 29472 -2.3%
2018年12月 51609 -5.9%