首页 > 行业动态 > 正文

2026年3月SUV销量排行榜完整版 理想i6亚军 小米Y7第十六

本站 2026-4-12 10:55:54
3月SUV零售销量排行榜
排名 车型 指导价 销量
201 长安UNI-K 15.49-18.49万 446
202 银河M7 13.98-15.68万 439
203 马自达CX-50行也 13.98-23.98万 421
204 智己LS8 27.18-32.18万 413
205 揽境 26.99-29.99万 412
206 阿维塔11 28.99-42.99万 397
207 坦克500 33.50-39.50万 394
208 星途ET5 14.49-16.49万 394
209 东风本田S7 19.99-24.99万 388
210 冒险家 23.58-34.58万 385
211 小鹏G9 24.88-27.88万 379
212 冠道 23.98-29.28万 349
213 宋PLUS新能源 13.58-18.08万 327
214 奥迪Q2L 17.18-21.00万 311
215 炫界Pro 6.49-9.49万 305
216 豹8 37.98-42.38万 302
217 福特烈马 29.98-49.88万 296
218 启辰大V 9.98-12.88万 291
219 日产NX8 15.99-20.99万 282
220 SWM斯威大虎 5.69-5.99万 273
221 长安UNI-T 11.59-13.99万 267
222 锐际 16.98-21.98万 265
223 领克01 14.98-18.18万 258
224 坦克700新能源 42.80-70.00万 257
225 标致5008 17.87-18.97万 244
226 星途揽月 18.79-23.58万 241
227 风云T8 10.39-15.09万 237
228 五菱缤果PLUS 7.58-9.88万 233
229 传祺向往S9 22.99-30.99万 227
230 悦意07 9.98-13.99万 225
231 本田UR-V 24.68-32.98万 218
232 海狮07EV 18.98-23.98万 216
233 探陆 23.98-30.18万 211
234 宋L EV 18.98-24.98万 204
235 马自达CX-30 9.99-13.99万 203
236 奥迪Q6 46.76-61.06万 200
237 昊铂HT 18.99-22.99万 196
238 MG ES5 13.69-19.69万 195
239 广汽本田P7 19.99-24.99万 187
240 胜达 19.58-26.88万 169
241 smart精灵#3 16.49-25.99万 166
242 天逸C5 AIRCROSS 14.97-16.47万 158
243 北京越野BJ60增程 25.98-30.48万 155
244 勇士 10.68-15.98万 151
245 长安CS95 17.59-19.99万 143
246 奥迪Q3 Sportback 26.38-30.18万 140
247 凯迪拉克GT4 21.97-30.97万 136
248 奥迪Q6L e-tron 36.98-39.98万 136
249 皓极 12.69-14.69万 134
250 博越REV 11.39-12.69万 132
251 红旗HS7 PHEV 29.08-34.58万 129
252 奥迪Q5L Sportback 37.98-42.98万 125
253 五菱星光S 9.98-12.98万 124
254 ID.4 X 15.99-21.19万 123
255 皓瀚 8.99-13.69万 123
256 皓影新能源 22.59-26.99万 122
257 北京现代ix35 12.18-16.78万 111
258 宝骏悦也 8.08-9.08万 110
259 昊铂HL 26.98-31.98万 102
260 凯迪拉克XT6 44.99-50.99万 101
261 宝马iX3 暂无报价 97
262 长安启源E07 21.99-30.99万 92
263 猎光e:NS2 18.98-20.98万 89
264 海狮07 DM-i 16.98-20.58万 88
265 飞行家 50.98-70.08万 87
266 腾势N7 25.98-28.98万 86
267 仰望U8 100.80-109.80万 86
268 五菱星辰 6.88-10.98万 85
269 瑞虎9 C-DM 16.59-18.59万 84
270 EO羿欧 11.98-18.48万 84
271 星途瑶光 13.99-23.38万 75
272 领克09 EM-P 27.58-34.78万 72
273 仰望U8L 128.00-130.00万 72
274 魏牌摩卡新能源 18.58-23.88万 65
275 红旗天工08 21.59-33.98万 64
276 传祺ES9 22.98万 63
277 沃尔沃XC40 26.98-35.48万 62
278 英菲尼迪QX60 37.88-51.88万 62
279 奔腾T90 10.00-14.70万 57
280 智跑 13.98-15.78万 55
281 哈弗大狗PLUS新能源 16.28-18.38万 54
282 智己LS7 33.98-35.98万 53
283 沃尔沃XC60插电式混动 52.39-60.39万 50
284 启辰星 12.66-14.96万 50
285 沃尔沃EX30 20.08-26.38万 50
286 红旗天工06 17.98-26.28万 46
287 SWM斯威G05 8.69-12.98万 43
288 铂智4X 17.98-23.88万 41
289 英菲尼迪QX50 35.08-39.18万 39
290 创维EV6 9.88-25.98万 39
291 瑶光C-DM 13.99-28.68万 35
292 奥迪Q4 e-tron 28.99-36.71万 33
293 示界06 12.58万 33
294 睿蓝汽车X3 PRO 4.89-5.79万 30
295 SWM斯威G01 7.99-26.98万 29
296 起亚EV5 14.98-25.58万 28
297 领裕 17.38-22.18万 27
298 睿蓝7 11.57-17.37万 26
299 帕拉丁 16.98-29.88万 23
300 海狮05 DM-i 10.28-14.28万 22
301 领克06 EM-P 14.78-15.68万 21
302 星途揽月C-DM 20.99-23.39万 20
303 荣威D5X DMH 12.98-14.68万 18
304 IQ傲歌 23.97-26.97万 17
305 启辰大V DD-i 12.99-17.99万 14
306 奥迪Q6L Sportback e-tron 38.98-41.98万 14
307 极氪8X 37.68-51.68万 14
308 212经典 9.99-10.59万 12
309 威飒 21.68-30.38万 12
310 索奈 9.19-10.09万 12
311 创维HT-i 11.68-29.98万 10
312 星途追风 10.99-15.28万 9
313 飞凡R7 17.99-20.99万 9
314 领地 19.98-27.98万 9
315 蔚来EC7 45.80-49.00万 9
316 江淮QX PHEV 8.99-18.69万 9
317 宝马X2 26.68-33.29万 8
318 风行雷霆 12.99-22.99万 7
319 探界者 18.49-23.99万 6
320 凌放HARRIER 19.18-29.88万 6
321 炫界Pro EV 11.99-17.66万 6
322 北京越野BJ60 23.88-28.58万 6
323 捷豹E-PACE 26.38-32.10万 5
324 极狐阿尔法T 25.48-28.08万 5
325 五菱星驰 5.68-8.68万 5
326 探界者Plus 14.99-17.99万 5
327 发现运动 35.68-45.58万 4
328 红旗金葵花国耀 156.00-166.00万 3
329 荣威RX5 9.99-15.59万 2
330 宝马X1新能源 39.38-39.98万 2
331 途观L新能源 26.11-27.21万 2
332 风行T5 6.99-13.99万 2
333 昂科拉GX 15.59-18.59万 2
334 VGV U70 7.79-11.89万 2
335 昂科旗 29.99-35.99万 2
336 本田CR-V新能源 22.59-26.99万 2
337 奔驰EQA 32.20万 2
338 别克E4 15.99-22.99万 2
339 e:NP2极湃2 15.98万 2
340 标致4008 15.97-16.87万 1
341 风行T5 EVO 9.99-13.99万 1
342 风光500 6.18-8.58万 1
343 长安UNI-K智电iDD 18.79-21.59万 1
344 MG ONE 9.98-13.88万 1

 

更多资讯
  • 吉利汽车5月销量237637辆 同比小幅上涨1%
    2026年5月吉利汽车整体销量表现稳健,全月售出新车237637辆,同比小幅上涨1%,并且已连续三个月实现同比、环比双双增长。当月新能源车型销量达133355辆,新能源渗透率升至56%,产品电动化转型成效持续凸显;海外出口更是迎来爆发,5月出口85144辆,同比…
  • 大涨81.8%!极氪5月销量再创新高,今年实现四连涨
    2026年5月极氪交出亮眼交付成绩单,单月新车交付达34377辆,同比大涨81.8%,再度刷新品牌单月交付纪录。值得一提的是,极氪已连续四个月实现同比、环比双增长,在激烈的新能源市场中走出稳健向上行情,呈现难得的量价齐升态势。纵观今年前五个月市场表现,…
  • 再创新高!零跑汽车5月销量81569辆,同比大涨81%
    2026年5月零跑汽车销量再攀高峰,单月交付新车81569辆,同比大涨81%,再度刷新品牌单月交付历史新高,稳居造车新势力头部阵营。强劲的产品实力与市场口碑,推动品牌销量实现跨越式增长。 月度销量方面,零跑今年呈现稳步走高态势。1月交付32059辆、同…
  • 东风本田5月销量仅18563辆,连续四个月低于2万辆
    2026年5月东风本田销量回暖明显,单月售出新车18563辆,环比4月增长20%,止住前期下滑态势,市场表现稳步修复。官方暂未公布5月同比数据,但从环比走势来看,品牌终端活力正在逐步回升。 月度销量方面,1月销量30235辆、2月17503辆、3月18452辆、4月14…
  • 国际化版图再度扩容,广汽AION UT登陆新西兰市场
    日前,AION UT正式进驻新西兰市场,此次落地既是品牌国际化版图的再度扩容,也为大洋洲绿色低碳出行发展注入了强劲的中国科创动能。 针对新西兰严苛的市场准入标准,整车采用高强度钢框架车身结构,标配7安全气囊与L2级ADAS智能驾驶辅助系统。
  • 同比增长66%!极石汽车2026年5月销量2052辆
    5月31日,我们从官方获悉,极石汽车2026年5月交付2052台,销量同比增长66%,交付量持续攀升,延续增长势头。具体信息如下: 极石ADAMAS共有2款车型在售,售价区间为34.99-35.99万元。车辆定位中大型SUV,采用1.5T增程动力,可视作极石01的改款车型,并…
  • 16.99万起/最大续航816km 领克10与领克10+上市
    5月29日,领克10系列车型正式上市,领克10共计推出3款车型,上市指导价18.39-20.59万元,上市限时价16.99-19.19万元。领克10+共计推出2款车型,上市指导价23.39-24.99万元,上市限时价21.99-23.59万元。上市限时价包含至高1.4万元现金补贴(9000元限时购…
  • 上市首月交付破万,别克至境E7凭什么成为合资新能源现象级爆款?
    近日,别克官宣至境E7上市首月交付破万台,在竞争激烈的15-20万价格带,硬生生撕开了口子,也成为了合资品牌中首款实现该成就的新能源车型。为此,别克高管给出了“至境E7交付破万是里程碑时刻”高度评价。 但合资新能源产品也不少,为什么…
  • 比亚迪自研4nm智驾芯片量产:辅助驾驶全链路可控
    比亚迪今年的技术规划里,埋了两颗重磅炸弹。前一场闪充与二代刀片电池的发布会,已经让市场看清了它在电动化赛道的硬实力;而刚刚落幕的“敢为”智能化战略发布会,则真正掀开了比亚迪在芯片自研、高阶智驾领域的底牌。这场发布会到底释放了哪些…
  • 沃尔沃双旗舰EX90与ES90上市,限时38.99万元起
    刚从粤港澳大湾区车展现场回来,让我印象深刻的不是那些堆砌着冰箱彩电的新势力,而是沃尔沃刚刚正式上市并公布售价的全新纯电双旗舰EX90与ES90,限时参考尊享价分别为45.99万元起和38.99万元起。 更值得注意的是,如今高端纯电市场的内卷早已跑偏,大…