首页 > 行业动态 > 正文

2022年4月汽车销量排行榜总榜单 比亚迪宋第三 哈弗H6排第七

购车网 2022-5-24 19:21:19
2022年4月汽车销量排行榜 总榜单
排名 车型 4月销量 上月 去年同期 同比
301 名爵HS新能源 369 1537 1407 -73.8%
302 华晨新日i03 368 262 0 -
303 起亚K3 367 1014 1237 -70.3%
304 电动屋YOUNG光小新 361 261 0 -
305 奥迪Q5L Sportback 359 420 1446 -75.2%
306 现代途胜 353 3719 3806 -90.7%
307 长安CS15 353 1395 1273 -72.3%
308 捷豹XFL 349 1244 311 12.2%
309 日产奇骏 348 1034 13068 -97.3%
310 林肯航海家 341 3009 1390 -75.5%
311 名爵6 340 2601 894 -62.0%
312 福特领界 334 649 2418 -86.2%
313 大众途观L 331 13414 14265 -97.7%
314 丰田威驰FS 329 1079 1604 -79.5%
315 奔腾T77 329 409 445 -26.1%
316 丰田YARiS L 致享 325 402 1413 -77.0%
317 野马斯派卡 325 360 361 -10.0%
318 捷豹XEL 324 1827 1004 -67.7%
319 日产劲客 324 934 1741 -81.4%
320 广汽埃安Aion LX 323 439 75 330.7%
321 红旗HS7 322 680 1225 -73.7%
322 大众威然 322 1792 834 -61.4%
323 极狐ARCFOX αS 316 1015 6 5166.7%
324 捷达VS7 310 2533 2838 -89.1%
325 丰田威兰达新能源 308 546 0 -
326 上汽MAXUS D60 307 39 165 86.1%
327 威马EX5 302 769 2052 -85.3%
328 东风风光330 301 655 134 124.6%
329 SRM鑫源金海狮 295 950 0 -
330 上汽MAXUS G10 286 695 1237 -76.9%
331 极狐ARCFOX αT 285 608 94 203.2%
332 马自达CX-30 281 688 1347 -79.1%
333 奔驰EQC 280 263 639 -56.2%
334 思皓E50A 279 498 185 50.8%
335 大众ID.6 X 278 677 0 -
336 领克05新能源 270 193 0 -
337 标致508 262 828 694 -62.3%
338 东风风光E3 259 1 176 47.2%
339 福特EVOS 256 778 0 -
340 大众ID.3 255 1207 0 -
341 日产楼兰 247 445 1269 -80.5%
342 远志M1 244 190 0 -
343 本田XR-V 241 12819 20892 -98.9%
344 红旗E-HS9 239 253 428 -44.2%
345 林肯飞行家 235 520 1139 -79.4%
346 标致5008 227 394 635 -64.3%
347 别克君威 224 7518 6257 -96.4%
348 荣威i6 223 1077 304 -26.6%
349 斯柯达柯米克 218 1423 3251 -93.3%
350 东风本田M-NV 215 1090 331 -35.1%
351 雪铁龙C6 202 336 587 -65.6%
352 广汽传祺GA6 201 1338 415 -51.6%
353 现代悦纳 201 314 1665 -87.9%
354 奔腾T55 201 625 1073 -81.3%
355 斯柯达柯迪亚克 197 408 167 18.0%
356 丰田凌放HARRIER 194 3469 0 -
357 宝骏RC-5 193 227 1590 -87.9%
358 全界Q1 193 114 162 19.1%
359 荣威RX3 193 1225 669 -71.2%
360 奔驰EQB 191 264 0 -
361 本田享域 190 754 1034 -81.6%
362 爱驰U5 190 415 537 -64.6%
363 SWM斯威X2 190 100 180 5.6%
364 SWM斯威X3 188 800 991 -81.0%
365 凯翼轩度 185 236 0 -
366 丰田卡罗拉双擎E+ 171 349 44 288.6%
367 魏牌玛奇朵DHT-PHEV 171 274 0 -
368 起亚K5 169 483 602 -71.9%
369 飞凡MARVEL R 169 24 597 -71.7%
370 斯柯达明锐 165 1404 1348 -87.8%
371 奔驰A级AMG 162 212 0 -
372 三菱阿图柯AIRTREK 161 105 0 -
373 凯迪拉克XT5 161 880 2349 -93.2%
374 吉利嘉际新能源 160 74 319 -49.8%
375 比亚迪e3 155 1428 43 260.5%
376 长安欧尚新能源 152 181 0 -
377 奥迪Q2L e-tron 149 212 864 -82.8%
378 沃尔沃XC40新能源 149 238 33 351.5%
379 凯迪拉克CT6 147 1247 2159 -93.2%
380 雪铁龙C3-XR 141 182 121 16.5%
381 凯迪拉克XT4 134 645 4068 -96.7%
382 上汽MAXUS D90 131 139 653 -79.9%
383 大众途观L新能源 124 494 786 -84.2%
384 奥迪A7L 123 256 0 -
385 奔驰EQA 123 243 0 -
386 华晨新日i03A 120 116 0 -
387 斯柯达速派 120 486 46 160.9%
388 大众途铠T-Cross 120 2987 2850 -95.8%
389 红旗H7 119 151 803 -85.2%
390 SWM斯威G01 107 180 360 -70.3%
391 上汽MAXUS EUNIQ 5 107 151 61 75.4%
392 中国重汽VGV U75 PLUS 106 152 0 -
393 起亚嘉华 104 249 0 -
394 斯柯达柯珞克 103 674 1797 -94.3%
395 路虎发现运动版新能源 98 247 0 -
396 三菱劲炫 96 178 1030 -90.7%
397 福特撼路者 93 314 0 -
398 吉利博瑞 87 728 911 -90.5%
399 吉利博瑞新能源 80 22 124 -35.5%
400 广汽丰田iA5 78 22 476 -83.6%
401 DS 9 77 230 0 -
402 英菲尼迪QX60 77 245 0 -
403 长安逸动DT 75 0 0 -
404 福特途睿欧 74 110 0 -
405 本田e:NS1 73 0 0 -
406 野马斯派卡新能源 65 77 170 -61.8%
407 荣威鲸 64 330 0 -
408 启辰T60 58 609 1121 -94.8%
409 英菲尼迪QX50 57 131 294 -80.6%
410 现代索纳塔 55 141 827 -93.4%
411 凯迪拉克XT6 55 1408 2272 -97.6%
412 马自达CX-8 52 130 49 6.1%
413 荣威RX5新能源 52 1018 2700 -98.1%
414 别克君越 51 2011 5615 -99.1%
415 雪佛兰畅巡 48 775 185 -74.1%
416 现代全新胜达 48 123 848 -94.3%
417 北汽EC100 44 0 0 -
418 北京BJ90 43 107 6 616.7%
419 宝骏RS-5 42 0 132 -68.2%
420 丰田奕泽E进擎 42 64 62 -32.3%
421 开瑞K60 42 16 231 -81.8%
422 奔腾NAT 41 204 0 -
423 本田皓影新能源 39 424 0 -
424 启辰星 34 282 1062 -96.8%
425 三菱奕歌 34 86 395 -91.4%
426 现代名图 32 16 992 -96.8%
427 广汽传祺GA4 31 0 294 -89.5%
428 路虎揽胜极光新能源 31 126 0 -
429 奥迪A6L新能源 28 181 510 -94.5%
430 岚图梦想家 28 15 0 -
431 五菱征程 28 266 0 -
432 凯迪拉克CT4 27 634 1792 -98.5%
433 吉利ICON 27 1215 359 -92.5%
434 丰田RAV4荣放双擎E+ 26 94 697 -96.3%
435 沃尔沃S60 PHEV 25 47 58 -56.9%
436 东风风光ix7 25 26 71 -64.8%
437 理念VE-1 25 307 264 -90.5%
438 英菲尼迪Q50L 23 136 28 -17.9%
439 奔腾T99 23 192 565 -95.9%
440 沃尔沃S90新能源 22 242 237 -90.7%
441 大众迈腾 21 8261 12790 -99.8%
442 奇瑞大蚂蚁 20 35 141 -85.8%
443 标致508L新能源 19 10 64 -70.3%
444 大众POLO 19 3665 4313 -99.6%
445 荣威RX8 18 1486 325 -94.5%
446 沃尔沃XC60新能源 18 226 292 -93.8%
447 起亚KX5 16 80 259 -93.8%
448 雪佛兰迈锐宝XL 15 2784 4232 -99.7%
449 现代名图新能源 15 3 2 650.0%
450 魏牌玛奇朵DHT 15 26 0 -
451 广汽传祺GA8 13 19 45 -71.1%
452 福特锐际新能源 13 45 0 -
453 海马8S 13 18 0 -
454 大众CC 11 1659 1809 -99.4%
455 雪铁龙天逸新能源 11 0 53 -79.3%
456 国机智骏GX5 10 12 65 -84.6%
457 东南DX7 10 159 75 -86.7%
458 广汽本田绎乐 9 256 287 -96.9%
459 上汽MAXUS EUNIQ 6 9 13 17 -47.1%
460 奥迪e-tron 8 125 27 -70.4%
461 合创HYCAN 007 8 12 4 100.0%
462 标致4008新能源 8 7 2 300.0%
463 雪佛兰创界 8 286 19 -57.9%
464 北京X3 8 0 1836 -99.6%
465 讴歌CDX 7 250 357 -98.0%
466 雪佛兰开拓者 6 309 716 -99.2%
467 大众揽境 6 1292 3 100.0%
468 国机智骏GC 5 6 176 -97.2%
469 长安欧诺 5 1450 0 -
470 雪佛兰科沃兹 4 1399 1838 -99.8%
471 DS 9 PHEV 4 0 0 -
472 讴歌RDX 4 162 286 -98.6%
473 名爵6新能源 3 98 183 -98.4%
474 DS 7 3 0 0 -
475 东南DX5 3 241 195 -98.5%
476 福特金牛座 2 1319 796 -99.8%
477 北京U7 2 0 22 -90.9%
478 别克微蓝7 2 61 59 -96.6%
479 马自达CX-30 EV 2 26 0 -
480 雪佛兰探界者 2 967 1435 -99.9%
481 上汽大通MAXUS EUNIQ 7 2 1 0 -
482 宝骏730 2 1415 1259 -99.8%
483 大众迈腾GTE 1 410 1374 -99.9%
484 丰田雷凌双擎E+ 1 55 449 -99.8%
485 北京X5 1 7 62 -98.4%
486 思皓E40X 1 13 92 -98.9%
487 别克昂科旗 1 2966 3322 -100.0%

 

 

更多资讯
  • 外观焕新轴距加长 全新一代传祺GS4官图发布
    日前,全新传祺GS4官图发布,新车型外观全面焕新,车型尺寸变化,动力保持不变,仍然是一款5座紧凑型SUV。 外观方面,相比于现款车型,全新GS4的前格栅尺寸缩小,采用全新的狭长前格栅,日行灯采用贯穿式设计,两侧大灯与上代GS4样式接近。 车身尺…
  • 插混300km/纯电900km 比亚迪海狮08续航曝光
    日前,我们从《第三十一批减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》中发现了比亚迪海狮08的身影,该车此前在2026北京车展完成首秀,定位海洋网旗舰SUV。根据目录显示,海狮08插电混动版将会搭载55.843kWh电池,纯电续航里程分别为275km/300km,纯电动版车型…
  • 纯电续航780km,尊界S800 Grand Design最新消息
    日前,我们在减免车辆购置税的新能源汽车车型目录(第三十一批)看到了尊界S800 Grand Design,包含纯电和增程车型,纯电车型搭载120.043kWh电池包,CLTC纯电续航780km;增程车型搭载63.262kWh电池包,WLTC纯电续航265km、275km和276km,搭载1.5T增程器…
  • 驾控再升级!蔚来3款冠军纪念版上新,到底该怎么选?
    在赛事中积攒底蕴,再反哺量产产品,是豪华品牌常用的“奇招”。作为国产新能源豪华品牌,蔚来汽车也不例外,依托FE电动方程式赛场积攒的竞技底蕴,蔚来一贯会在取得赛事佳绩后推出冠军纪念车型。如今全新一批纪念车型现已正式上市,包含2026…
  • 有路就有中国新公路之王!全新一代瑞虎9川西极限穿越挑战圆满收官
    6月10日-6月12日,全新一代瑞虎9以“中国新公路之王、中国新燃油旗舰”之姿,强势发起川西极限穿越挑战。从“十穿九不通”的石九线到高海拔险峻的鸡丑山,全新一代瑞虎9作为全场唯一进入石九线的城市SUV,在海拔4733米的极限缺氧环境中…
  • 长安马自达全球车阵容重磅亮相重庆车展 618年中福利同步开启
    6月13日,2026重庆车展盛大开幕。长安马自达以“依然马自达”为主题,携经典传奇跑车MX-5、全球战略新能源车型MAZDA EZ-6(以下称EZ-6)、MAZDA EZ-60(以下称EZ-60)以及4月上市的EZ-60马年版亮相N8馆展台,全面展现企业新能源转型的最新成果,…
  • 权益价24.28万起 2027款丰田赛那正式上市
    6月12日,2027款丰田赛那正式上市,共推出10款车型,售价区间29.88-39.38万元,权益价24.28万元起。购车可享至高4万元购车礼,包括至高16000元置换礼、价值8000元终身质保权益以及0首付起、5年期、前2年0息金融礼。 作为小改款车型,2027款赛那整体设…
  • 底盘加高30mm,魏牌高山7 SUV版将于6月16日发布
    6月12日,长城汽车董事长魏建军在社交媒体上宣布,综合7875位网友的建议,魏牌高山7新车型正式命名为魏牌高山7 SUV版,该车在高山7的基础上对底盘加高了30mm,整体离地间隙最大达到了185毫米。 外观方面,高山7新车型整体设计基本与在售车型保持一致,…
  • 吉利银河全新C级纯电轿车预告图 开启全球征名 轴距2920mm
    6月12日,吉利银河官方发布,开启吉利银河全新C级纯电轿车全球征名。结合此前信息,这款新车或为上个月现身工信部申报目录的吉利银河的全新车型,新车采用吉利银河TT尾标。 据申报信息,该车采用了全新的设计语言,溜背的造型营造出强烈的视觉冲击力。…
  • 双电机四驱系统 岚图泰山纯电版申报信息来了
    在工信部最新一期申报图中,岚图泰山纯电版正式现身。新车整体设计基本延续在售的插混版车型,只是动力方面采用纯电驱动,搭载双电机四驱系统,综合功率475千瓦。 造型方面,纯电泰山与在售的插混版保持一致,前脸采用了大尺寸直瀑式格栅,周边采用精…