首页 > 行业动态 > 正文

2022年4月轿车销量排行榜完整版 宏光MINI夺冠 秦PLUS第三

购车网 2022-5-16 15:22:39

    【2022年4月轿车销量排行榜 详细榜单】据乘联会日前公布的数据显示,2022年4月国内轿车市场批发销量46.4万辆,与去年同期的76.2万辆相比,同比下跌39.2%,销量减少了29.8万辆。与3月份的87.2万辆,环比大跌46.8%,销量减少了40.8万辆。下面,购车网编辑带大家去看看今年4月份174款轿车车型的批发销量及其排名情况:

    数据显示,4月份批发销量过万辆的轿车只有10款车型,比上月大幅减少17款车型。其中,销量超过2万辆的轿车共有3款车型,宏光MINI以27181辆的销量继续排名第一位,同比小幅下降7.1%,相比3月份的销量减少了2万多辆。

    日产轩逸排名第二位,4月销量为25493辆,连续两个月不敌宏光MINI,同比跌幅达到39.6%。比亚迪秦PLUS紧随其后,4月批发销量20292辆。

    丰田雷凌销量超过卡罗拉、朗逸等竞争对手,以16548辆的销量排名第五位,同比下降18.6%。其兄弟车型卡罗拉的销量只有9397辆,排名第十二位。

    作为热门紧凑型车的大众朗逸、速腾、宝来以及别克英朗等车型4月销量都不理想,其中速腾销量为13416辆,排名第七位,已经算是这几款轿车中表现最为出色的车型;朗逸销量仅8442辆,排名第十四位,同比大跌72.8%;宝来销量低至4062辆,排名降至第三十三位,同比暴跌77.3%;别克英朗也只有3171辆,排名第四十五位,同比大跌71.4%。

    丰田凯美瑞继续成为销量最好的中型车,4月份以16452辆的销量排名第五位,也是唯一批发销量过万辆的中型车,同比小幅下降4.5%。

    丰田亚洲龙销量9875辆,排名第十一位;本田雅阁销量7293辆,排名第十七位,同比大跌70.4%。近期表现不错的日产天籁,4月批发销量也只有5086辆,比上月少卖了1万辆,同比下降51.1%。

    比亚迪汉表现出色,以13421辆的批发销量排名第六位,并成为销量最好的中大型轿车,同比增长64.1%,也高于3月份的12359辆的销量。

    豪华品牌方面,奔驰C级销量11837辆,排名第九位;宝马3系销量10009辆,排名第十位;宝马5系销量9344辆,同比下降8.7%;

    奔驰E级和奥迪A6L销量都很低,分别只有3332辆和3022辆,同比分别下降75.3%和81.6%。此外,3月份销量高达26024辆的特斯拉MODEL 3,4月份批发销量只有552辆,同比暴跌97.3%。

    比亚迪海豚销量12040辆,排名第八位,成为销量最好的小型车。

    此外,吉利帝豪销量7784辆,排名第十六位,同比下降52.3%;长安逸动销量5448辆,排名第二十四位,同比下跌66.3%。

    2022年4月174款轿车车型的批发销量及其排名情况,详见下表:

2022年4月轿车批发销量排行榜 详细榜单
排名 车型 4月销量 上月 去年同期 同比
1 五菱宏光MINI EV 27181 47563 29251 -7.1%
2 日产轩逸 25493 27373 42172 -39.6%
3 比亚迪秦PLUS 20292 22942 5164 293.0%
4 丰田雷凌 16548 19977 20321 -18.6%
5 丰田凯美瑞 16452 27211 17234 -4.5%
6 比亚迪汉 13421 12359 8177 64.1%
7 大众速腾 13416 17214 9368 43.2%
8 比亚迪海豚 12040 10501 0 -
9 奔驰C级 11837 15586 15500 -23.6%
10 宝马3系 10009 3195 17600 -43.1%
11 丰田亚洲龙 9875 9793 8005 23.4%
12 丰田卡罗拉 9397 25173 24106 -61.0%
13 宝马5系 9344 11029 10233 -8.7%
14 大众朗逸 8442 26040 31031 -72.8%
15 大众桑塔纳 8212 10580 13899 -40.9%
16 吉利帝豪 7784 13593 16306 -52.3%
17 本田雅阁 7293 20667 24621 -70.4%
18 零跑T03 7156 5853 2729 162.2%
19 奇瑞QQ冰淇淋 7078 11687 0 -
20 长安奔奔EV 6692 10709 3828 74.8%
21 奇瑞eQ1小蚂蚁 6086 8240 5617 8.4%
22 大众高尔夫 6033 7359 5889 2.5%
23 本田思域 5888 17456 21548 -72.7%
24 长安逸动 5448 18732 16183 -66.3%
25 长安UNI-V 5426 3584 0 -
26 日产天籁 5086 15471 10403 -51.1%
27 雪佛兰科鲁泽 4890 13286 3158 54.8%
28 丰田YARiS L致炫 4505 5508 9759 -53.8%
29 吉利星瑞 4309 8576 10387 -58.5%
30 东风风神E70 4306 4345 1035 316.0%
31 奇瑞艾瑞泽5 4152 4683 8306 -50.0%
32 东风风神奕炫 4110 7646 4937 -16.8%
33 大众宝来 4062 16235 17918 -77.3%
34 大众帕萨特 4061 16386 10032 -59.5%
35 现代伊兰特 4014 5080 7614 -47.3%
36 本田型格 3860 6868 0 -
37 小鹏汽车P7 3714 9183 2995 24.0%
38 小鹏汽车P5 3564 4398 0 -
39 名爵5 3563 13856 4995 -28.7%
40 奔驰E级 3332 11363 13500 -75.3%
41 广汽埃安Aion S 3291 6798 5077 -35.2%
42 福特蒙迪欧 3242 3045 1438 125.5%
43 比亚迪秦EV 3228 1855 943 242.3%
44 思皓E10X 3209 3985 2249 42.7%
45 别克英朗 3171 14159 11102 -71.4%
46 领克03 3089 4104 6534 -52.7%
47 奥迪A6L 3022 5461 16410 -81.6%
48 本田飞度 2847 5118 2248 26.7%
49 广汽传祺影豹 2800 3002 0 -
50 吉利缤瑞 2707 2 6006 -54.9%
51 吉利帝豪新能源 2622 2745 523 401.3%
52 凌宝BOX 2606 3100 1008 158.5%
53 几何A 2513 2450 284 784.9%
54 别克威朗 2443 8976 10 24330.0%
55 奥迪A3 2339 5632 7737 -69.8%
56 宝骏KiWi EV 2221 2707 0 -
57 捷达VA3 2164 5133 5936 -63.5%
58 雪铁龙凡尔赛C5 X 2142 3756 0 -
59 极氪001 2137 1795 0 -
60 荣威i5 2074 7327 9513 -78.2%
61 比亚迪驱逐舰05 2040 1476 0 -
62 丰田亚洲狮 1955 5203 3995 -51.1%
63 马自达3昂克赛拉 1926 5480 7736 -75.1%
64 红旗H5 1769 2875 7508 -76.4%
65 大众凌渡 1683 7324 4932 -65.9%
66 起亚焕驰 1619 2101 2861 -43.4%
67 起亚福瑞迪 1562 2169 2044 -23.6%
68 欧拉好猫 1547 6374 1264 22.4%
69 丰田凌尚 1538 1613 0 -
70 比亚迪e2 1500 2736 2973 -49.6%
71 启辰D60新能源 1471 670 666 120.9%
72 本田LIFE 1457 1147 315 362.5%
73 现代悦动 1418 3217 4002 -64.6%
74 北汽新能源EU 1415 4105 1200 17.9%
75 科莱威CLEVER 1339 2269 4130 -67.6%
76 日产骐达 1318 3096 4755 -72.3%
77 朋克多多 1205 1646 0 -
78 思皓曜 1201 3062 0 -
79 百智大熊 1180 1325 0 -
80 长安逸动新能源 1152 3160 0 -
81 雷丁芒果 1129 1967 336 236.0%
82 风光MINI EV 1073 872 0 -
83 丰田威驰 1035 3141 3802 -72.8%
84 本田英仕派 1025 6208 1984 -48.3%
85 长安悦翔 1013 1982 2484 -59.2%
86 标致408 972 836 1407 -30.9%
87 本田凌派 848 4331 1911 -55.6%
88 枫叶60s 765 1686 0 -
89 荣威Ei5 751 3145 1047 -28.3%
90 红旗H9 727 1481 2006 -63.8%
91 宝马1系 704 1893 2590 -72.8%
92 奔驰A级 693 2105 6700 -89.7%
93 蔚来ET7 693 163 0 -
94 沃尔沃S60 688 2919 2041 -66.3%
95 威马E.5 679 2066 0 -
96 福特福睿斯 648 2279 987 -34.4%
97 宝马5系新能源 631 979 1698 -62.8%
98 朋克美美 621 1173 0 -
99 奔腾B70 614 2 1374 -55.3%
100 大众帕萨特新能源 592 1894 1012 -41.5%
101 长安锐程CC 588 4017 2686 -78.1%
102 凯迪拉克CT5 583 4693 4860 -88.0%
103 奥迪A4L 563 5667 13826 -95.9%
104 特斯拉 Model 3 552 26024 20438 -97.3%
105 别克微蓝6 482 2176 1666 -71.1%
106 红旗E-QM5 475 110 20 2275.0%
107 飞凡ER6 472 1176 406 16.3%
108 福特福克斯 465 1063 418 11.2%
109 荣威i6 MAX新能源 432 1169 0 -
110 奔驰E级新能源 432 2225 0 -
111 小虎FEV 420 500 0 -
112 江铃易至EV3 404 1005 329 22.8%
113 斯柯达昕锐 397 1105 1608 -75.3%
114 沃尔沃S90 395 2360 2595 -84.8%
115 雷诺江铃羿 378 497 0 -
116 启辰D60 370 373 2678 -86.2%
117 吉利帝豪L 369 2881 0 -
118 华晨新日i03 368 262 0 -
119 起亚K3 367 1014 1237 -70.3%
120 电动屋YOUNG光小新 361 261 0 -
121 捷豹XFL 349 1244 311 12.2%
122 名爵6 340 2601 894 -62.0%
123 丰田威驰FS 329 1079 1604 -79.5%
124 丰田YARiS L 致享 325 402 1413 -77.0%
125 捷豹XEL 324 1827 1004 -67.7%
126 极狐ARCFOX αS 316 1015 6 5166.7%
127 思皓E50A 279 498 185 50.8%
128 标致508 262 828 694 -62.3%
129 别克君威 224 7518 6257 -96.4%
130 荣威i6 223 1077 304 -26.6%
131 雪铁龙C6 202 336 587 -65.6%
132 广汽传祺GA6 201 1338 415 -51.6%
133 现代悦纳 201 314 1665 -87.9%
134 宝骏RC-5 193 227 1590 -87.9%
135 全界Q1 193 114 162 19.1%
136 本田享域 190 754 1034 -81.6%
137 凯翼轩度 185 236 0 -
138 丰田卡罗拉双擎E+ 171 349 44 288.6%
139 起亚K5 169 483 602 -71.9%
140 斯柯达明锐 165 1404 1348 -87.8%
141 奔驰A级AMG 162 212 0 -
142 比亚迪e3 155 1428 43 260.5%
143 凯迪拉克CT6 147 1247 2159 -93.2%
144 奥迪A7L 123 256 0 -
145 华晨新日i03A 120 116 0 -
146 斯柯达速派 120 486 46 160.9%
147 红旗H7 119 151 803 -85.2%
148 吉利博瑞 87 728 911 -90.5%
149 DS 9 81 230 0 -
150 吉利博瑞新能源 80 22 124 -35.5%
151 广汽丰田iA5 78 22 476 -83.6%
152 长安逸动DT 75 0 0 -
153 现代索纳塔 55 141 827 -93.4%
154 别克君越 51 2011 5615 -99.1%
155 雪佛兰畅巡 48 775 185 -74.1%
156 北汽EC100 44 0 0 -
157 现代名图 32 16 992 -96.8%
158 广汽传祺GA4 31 0 294 -89.5%
159 奥迪A6L新能源 28 181 510 -94.5%
160 凯迪拉克CT4 27 634 1792 -98.5%
161 沃尔沃S60 PHEV 25 47 58 -56.9%
162 英菲尼迪Q50L 23 136 28 -17.9%
163 沃尔沃S90新能源 22 242 237 -90.7%
164 标致508L新能源 19 10 64 -70.3%
165 雪佛兰迈锐宝 15 2784 4232 -99.7%
166 现代名图新能源 15 3 2 650.0%
167 广汽传祺GA8 13 19 45 -71.1%
168 广汽本田绎乐 9 256 287 -96.9%
169 国机智骏GC 5 6 176 -97.2%
170 雪佛兰科沃兹 4 1399 1838 -99.8%
171 名爵6新能源 3 98 183 -98.4%
172 福特金牛座 2 1319 796 -99.8%
173 北京U7 2 0 22 -90.9%
174 丰田雷凌双擎E+ 1 55 449 -99.8%

 

更多资讯
  • 纯电版凯美瑞?丰田铂智7限时补贴价14.78万起
    如果你手头刚好有14万左右的购车预算,原本关注的是凯美瑞这类B级家轿,那现在有了一个同门纯电兄弟——广汽丰田铂智7。凯美瑞是丰田在燃油车时代的旗舰轿车,可靠、均衡、全系高配,卖了二十年依然是B级车市场的销量标杆。而铂智7,就是丰田…
  • 吉利银河护航东北超开幕 甲醇车队惊艳亮相
    5月23日,东北地区城市足球联赛(以下简称“东北超”)在沈阳、长春、哈尔滨、呼和浩特四城同步拉开帷幕。作为东北超官方战略合作伙伴,吉利银河为整个赛事提供全方位用车保障,并深度参与沈阳主会场开幕式,以一场“足球+甲醇汽车”的…
  • 限时感恩价5.59-6.49万元 吉利帝豪向上系列上市
    5月24日,我们从吉利汽车获悉,吉利帝豪向上系列正式上市。新车共推出三个版型,官方指导价区间6.89-7.79万元,限时感恩价5.59-6.49万元。 帝豪向上系列同步推出五重上市专属礼遇,2026年6月30日前购车更可享。向上现金礼:购车限时享至高14000元现金…
  • 抢购价7.99万起 第四代逸动/CS75PLUS蓝鲸超擎上市交付
    5月23日,长安第四代逸动/CS75PLUS蓝鲸超擎正式开启全球上市交付。第四代逸动蓝鲸超擎推出三款车,上市抢购价区间7.99-8.99万元。第四代CS75PLUS蓝鲸超擎上市抢购价区间11.39-13.19万元,并推出蓝鲸超擎真香型,一口价10.99万元。官方表示,第四代逸动/C…
  • 携妻自驾22载踏遍31省市区,91岁抗美援朝老兵:想替战友看看盛世中国
    1935年出生的王瑞森,今年91岁,来自内蒙古呼和浩特。16岁那年,他带着铁匠和机工的手艺,奔赴抗美援朝战场,在枪林弹雨中运送弹药粮草。“炸弹在约20米处爆炸,车轱辘被直接炸开”,轰鸣的巨响让他留下了伴随一生的耳鸣,可他从未退缩。在他心里…
  • 售价38.99-42.99万元!小米YU7 GT上市
    5月21日,小米人车家全生态发布会正式举办,在该发布会上,雷军公布了小米YU7 GT的售价,标准配置价格为38.99万元,大满配价格为42.99万元。小米YU7 GT作为高性能版本,配备了更加强大的V8s EVO后电机,双电机综合功率可达1003马力。 在进入新车介绍前…
  • 小米YU7标准版车型上市,售价23.35万元
    5月21日,小米人车家全生态发布会正式举办,在该发布会上,雷军公布了小米YU7标准版车型的售价,标准版价格23.35万元。小米YU7入门版将会配备73kWh的“小电池”,最大续航里程为643公里,进一步降低YU7的购车门槛。 在进入新车介绍前,说一…
  • 小米YU7竞品,纯电中大型运动SUV岚图追光S官图
    日前,岚图追光S官图发布,新车为一款造型动感的中大型SUV,采用纯电驱动,将有望搭载896线激光雷达和华为乾崑智驾ADS 5。 外观方面,追光S从车头就展现出动感的姿态,前盖两侧微微隆起,肌肉感满满,上部配备两个碳纤维导流槽。车头提供贯穿式日行
  • 售价33.88-53.88万元 2026款红旗HQ9上市
    5月20日,一汽红旗官方宣布2026红旗HQ9迎来正式上市,新车共推出3款车型,售价区间33.88-53.88万元。新车针对内饰细节进行调整,更加大气稳重的同时也提升了科技感。同时,官方推出现金膨胀礼、装备升级礼、零压购车礼、保值安心礼、用车无忧礼、专享增…
  • 一程山海,双人温柔:艾瑞泽8 PRO解锁520最甜出行方式
    晚风温柔,爱意缱绻藏在日常里的温柔情愫总要在520这天坦诚诉说谁能拒绝一场双向奔赴的浪漫出行?和爱的人奔赴山海,定格专属甜蜜艾瑞泽8 PRO化身浪漫出行专属搭子硬核实力拉满,适配全场景甜蜜出行爱意不限目的地,前路风景皆由它护航轻松把每一段旅途,都…