首页 > 行业动态 > 正文

2022年2月SUV销量排行榜完整榜单 长安CS75仅第八

购车网 2022-3-15 16:41:42

    【2022年2月SUV销量排行榜完整版】乘联会日前公布的数据显示,2022年2月国内SUV市场批发销量726,552辆,与去年同期的565,534辆相比,同比增长28.5%。与1月份的1,050,308辆相比,环比下跌30.8%。2月份SUV市场销量环比下跌,主要是受到春节假期的影响。下面,购车网编辑带大家去看看2022年2月274款SUV车型的批发销量及其排名情况:

2022年2月SUV批发销量排行榜 完整榜单
排名 车型 2月销量 上月 去年同期 同比
1 特斯拉Model Y 32403 33297 4630 599.9%
2 本田CR-V 25159 24293 15657 60.7%
3 比亚迪宋新能源 22756 20722 172 13130.2%
4 哈弗H6 19620 35570 31710 -38.1%
5 日产逍客 15615 24732 7888 98.0%
6 本田XR-V 14526 17614 9527 52.5%
7 丰田RAV4 14502 13654 8821 64.4%
8 长安CS75 13615 33590 32697 -58.4%
9 红旗HS5 12311 24451 6499 89.4%
10 别克昂科威 11948 10538 7833 52.5%
11 奔驰GLC 11944 18211 8920 33.9%
12 五菱星辰 11232 11509 0 -
13 本田皓影 11089 11071 10266 8.0%
14 吉利博越 10780 16107 14381 -25.0%
15 奇瑞瑞虎8 10564 16240 9444 11.9%
16 比亚迪唐新能源 10426 9060 1169 791.9%
17 奥迪Q5L 10330 11699 11159 -7.4%
18 长安欧尚X5 10234 16400 10405 -1.6%
19 本田缤智 10177 18395 10630 -4.3%
20 广汽传祺GS4 10163 13523 4939 105.8%
21 吉利缤越 10073 16976 10311 -2.3%

    数据显示,今年2月份销量过万辆的SUV共有21款车型,包括11款自主品牌SUV和10款海外品牌SUV。其中,销量超过2万辆的SUV共有3款车型,特斯拉Model Y批发销量32403辆,夺得2月SUV销量冠军,基本维持上月的销量水平。

    本田CR-V销量比上月小幅增加,以25159辆的销量排名第二位;比亚迪宋新能源销量也有所增长,以22756辆的销量排名第三位。

    作为多年SUV销量冠军的哈弗H6,2月份的销量只有19620辆,远低于上月的35570辆,排名降至第四位,同比下跌38.1%。

    排名第五至第七的三款SUV来自日系,其中逍客销量15615辆,排名第五位;本田XR-V销量14526辆,排名第六位,也是小型SUV销量冠军。而丰田RAV4销量为14502辆,排名第七位。

    作为去年SUV销量亚军的长安CS75,今年2月份批发销量为13615辆,仅排名第八位,同比大跌58.4%。

    红旗HS5销量12311辆,排名第九位,是销量最好的自主中型SUV,同比大涨89.4%,但仅相当于1月份销量的一半左右。此外,奇瑞瑞虎8、比亚迪唐新能源这两款自主中型SUV销量也过万辆,分别为10564辆和10426辆。值得一提的是,比亚迪唐新能源这款以前销量并不是很出众的中型SUV,12月份起销量一直都超过9千辆。

    传统豪华品牌方面,销量最好的是奔驰GLC,2月销量11944辆,排名第十一位,同比增长33.9%;奥迪Q5L销量10330辆,排名第十七位,同比下滑7.4%;宝马X3销量不理想,只有7786辆。

    别克昂科威销量稳定,卖了11948辆,排名第十位,同比增长52.5%;五菱星辰销量继续过万辆,达到11232辆;本田皓影销量11089辆,排名第十三位。

    2月份销量刚刚过万辆的SUV车型还有:吉利博越销量10780辆,长安欧尚X5销量10234辆,本田缤智销量10177辆,传祺GS4销量10163辆,吉利缤越销量10073辆。

    2022年2月其他SUV车型的批发销量及其排名情况,详见下表:

2022年2月SUV批发销量排行榜 完整榜单
排名 车型 2月销量 上月 去年同期 同比
22 大众探岳 9898 8106 7081 39.8%
23 大众途观L 9726 17768 9339 4.1%
24 荣威RX5 8871 12074 1512 486.7%
25 理想ONE 8414 12268 2300 265.8%
26 名爵ZS 7790 4298 3350 132.5%
27 宝马X3 7786 17101 9703 -19.8%
28 捷达VS5 7653 8517 3143 143.5%
29 哈弗大狗 7423 7826 6318 17.5%
30 吉利星越L 7022 11492 0 -
31 奇瑞瑞虎7 7006 11138 4932 42.1%
32 坦克300 6468 10363 3300 96.0%
33 宝马X1 6325 10904 5413 16.9%
34 东风新能源EX1 6210 7947 0 -
35 皇冠陆放 6033 2214 0 -
36 丰田威兰达 5863 16982 5808 1.0%
37 启辰大V 5528 6310 0 -
38 丰田卡罗拉锐放 5515 761 0 -
39 奥迪Q3 5365 4128 3689 45.4%
40 捷途X70 5361 7910 5922 -9.5%
41 长安CS55 5183 30316 10238 -49.4%
42 大众T-ROC探歌 5161 12187 4079 26.5%
43 大众途岳 5095 8452 7187 -29.1%
44 哈弗神兽 5009 10085 0 -
45 丰田汉兰达 4969 13189 4642 7.0%
46 奇瑞瑞虎5X 4913 6066 6250 -21.4%
47 宝骏530 4655 6340 5094 -8.6%
48 比亚迪元PLUS 4517 2000 0 -
49 比亚迪元新能源 4436 6596 361 1128.8%
50 丰田凌放HARRIER 4337 3906 0 -
51 名爵HS 4316 1148 3041 41.9%
52 奔驰GLB 4217 5808 4300 -1.9%
53 现代ix35 4161 5960 5381 -22.7%
54 哈弗M6 4140 5342 8535 -51.5%
55 东风风行T5 EVO 4110 8909 0 -
56 哪吒V 4073 6482 2002 103.5%
57 长安UNI-K 4040 4915 2052 96.9%
58 长安UNI-T 3839 6913 7038 -45.5%
59 大众途铠T-Cross 3838 3727 343 1019.0%
60 本田冠道 3830 2351 4157 -7.9%
61 丰田锋兰达 3829 1351 0 -
62 捷达VS7 3578 3932 2343 52.7%
63 星途TXL 3551 3935 918 286.8%
64 大众途昂 3531 5916 2071 70.5%
65 现代途胜 3387 4198 732 362.7%
66 长安欧尚X7 3334 10159 6800 -51.0%
67 蔚来ES6 3309 5247 2216 49.3%
68 哈弗赤兔 3264 4455 0 -
69 三菱欧蓝德 3240 3320 2195 47.6%
70 凯迪拉克XT6 3177 1486 2178 45.9%
71 哪吒U 3044 4527 0 -
72 沃尔沃XC60 3009 6326 2476 21.5%
73 思皓QX 2999 3308 0 -
74 广汽埃安Aion Y 2986 6413 0 -
75 凯迪拉克XT5 2804 6546 2515 11.5%
76 奇瑞瑞虎3 2750 0 4954 -44.5%
77 大众探影 2744 2637 361 660.1%
78 东风风神AX7 2721 5068 1819 49.6%
79 本田UR-V 2673 3101 2512 6.4%
80 东风风光580 2434 4498 2088 16.6%
81 吉利豪越 2434 5554 1731 40.6%
82 魏牌拿铁DHT 2387 1566 0 -
83 大众ID.4 CROZZ 2374 2206 180 1218.9%
84 大众揽境 2311 2939 0 -
85 奥迪Q2L 2243 3534 1828 22.7%
86 长安CS85 COUPE 2221 1419 1277 73.9%
87 广汽埃安Aion V 2140 2230 503 325.5%
88 马自达CX-5 2132 2717 1487 43.4%
89 奇瑞瑞虎3x 2103 6995 0 -
90 领克06 2100 4061 1826 15.0%
91 奔驰GLA 2090 3807 2800 -25.4%
92 起亚智跑 2086 1942 2029 2.8%
93 吉利帝豪S 2035 6302 0 -
94 长安CS35 2002 3462 7023 -71.5%
95 广汽传祺GS8 2000 4858 949 110.8%
96 东风风光S560 1988 1575 1791 11.0%
97 东风风光500 1904 2493 2346 -18.8%
98 名爵EZS纯电动 1882 1958 417 351.3%
99 日产劲客 1844 1561 1073 71.9%
100 比亚迪宋 1778 1727 6025 -70.5%
101 丰田C-HR 1753 3501 3891 -55.0%
102 蔚来EC6 1738 2874 2035 -14.6%
103 魏牌摩卡 1729 2542 0 -
104 起亚奕跑 1680 1643 860 95.4%
105 广汽传祺GS3 1673 5231 2333 -28.3%
106 宝马X2 1673 2552 1102 51.8%
107 雪佛兰探界者 1666 1339 1666 0.0%
108 领克01 1654 2952 2907 -43.1%
109 林肯冒险家 1641 4826 1573 4.3%
110 起亚KX3 1622 1732 1624 -0.1%
111 几何EX3 功夫牛 1604 2010 0 -
112 福特锐际 1571 4378 1293 21.5%
113 零跑C11 1521 2069 0 -
114 大众ID.6 CROZZ 1470 881 0 -
115 宝骏510 1469 2001 924 59.0%
116 宝马iX3 1424 1556 1216 17.1%
117 几何C 1415 1968 536 164.0%
118 大众ID.4 X 1357 4088 0 -
119 捷途X90 1339 2070 1262 6.1%
120 荣威RX8 1314 1667 305 330.8%
121 吉利远景X6 1196 5661 3018 -60.4%
122 福特锐界 1178 2521 1457 -19.2%
123 大众探岳X 1155 974 1157 -0.2%
124 哈弗F7 1138 2116 8095 -85.9%
125 思皓X8 1132 1522 3321 -65.9%
126 野马T60博骏 1119 1221 358 212.6%
127 北京BJ40 1112 1816 603 84.4%
128 蔚来ES8 1084 1531 1327 -18.3%
129 日产途达 1082 1072 942 14.9%
130 北京X7 1077 489 500 115.4%
131 AITO 问界M5 1061 815 0 -
132 领克09新能源 1061 1057 0 -
133 荣威RX5新能源 1050 1245 2279 -53.9%
134 名爵HS新能源 1048 870 777 34.9%
135 创维汽车EV6 1047 1207 0 -
136 路虎揽胜极光 1022 684 676 51.2%
137 凯迪拉克XT4 1013 5212 2680 -62.2%
138 SWM斯威G05 1000 434 1532 -34.7%
139 奥迪Q5L Sportback 979 1200 1376 -28.9%
140 马自达CX-30 940 1985 725 29.7%
141 丰田奕泽 935 590 2690 -65.2%
142 日产奇骏 903 1184 7200 -87.5%
143 斯柯达柯米克 895 2185 996 -10.1%
144 福特探险者 875 2020 920 -4.9%
145 凯翼炫界 845 753 634 33.3%
146 路虎发现运动版 839 937 1394 -39.8%
147 福特领界 819 1806 1003 -18.3%
148 福特EVOS 818 879 0 -
149 长安CS95 808 1256 905 -10.7%
150 荣威RX3 798 997 1 79700.0%
151 标致4008 793 1287 651 21.8%
152 领克05 785 1868 1362 -42.4%
153 沃尔沃XC40 772 1919 1292 -40.3%
154 奥迪Q3 Sportback 770 792 637 20.9%
155 MG ONE 755 986 0 -
156 大众途观L新能源 749 734 153 389.5%
157 岚图FREE 740 1553 0 -
158 MG MARVEL R 736 911 0 -
159 红旗HS7 728 1415 668 9.0%
160 哈弗H9 725 1166 1070 -32.2%
161 领克09 689 369 0 -
162 哈弗初恋 675 3668 4002 -83.1%
163 长安欧尚CX70 654 1843 1706 -61.7%
164 长安欧尚科赛3 643 1582 0 -
165 福特领裕 640 1568 0 -
166 吉利星越S 629 1459 0 -
167 小鹏汽车G3 629 2186 814 -22.7%
168 本田皓影新能源 626 508 0 -
169 广汽传祺GS5 610 18 873 -30.1%
170 SWM斯威X7 600 816 209 187.1%
171 标致2008 597 855 289 106.6%
172 本田CR-V新能源 575 1302 1018 -43.5%
173 林肯航海家 559 1314 0 -
174 领克02 531 951 1011 -47.5%
175 丰田RAV4荣放双擎E+ 527 518 0 -
176 吉利ICON 527 564 795 -33.7%
177 日产楼兰 508 853 804 -36.8%
178 吉利远景X3 505 5930 3746 -86.5%
179 林肯飞行家 501 560 512 -2.2%
180 别克昂科旗 500 1 1139 -56.1%
181 合创Z03 491 629 0 -
182 海马S5 480 0 0 -
183 英菲尼迪QX50 467 567 31 1406.5%
184 奔腾T77 452 849 396 14.1%
185 斯柯达柯珞克 450 1207 413 9.0%
186 启辰T60 448 1627 872 -48.6%
187 大运悦虎 431 196 0 -
188 东风本田M-NV 425 482 407 4.4%
189 长安CS15 425 2447 926 -54.1%
190 斯柯达柯迪亚克 417 582 73 471.2%
191 威马W6 415 761 0 -
192 上汽MAXUS D90 395 794 350 12.9%
193 别克昂科拉GX 387 290 26 1388.5%
194 中国重汽VGV U70 379 616 1212 -68.7%
195 大众探岳GTE 356 430 357 -0.3%
196 奔驰EQC 337 447 520 -35.2%
197 沃尔沃XC60新能源 314 357 89 252.8%
198 领克06新能源 308 0 283 8.8%
199 魏牌玛奇朵DHT-PHEV 304 0 0 -
200 SWM斯威X3 300 358 471 -36.3%
201 红旗E-HS9 294 520 210 40.0%
202 极狐ARCFOX αT 284 304 170 67.1%
203 英菲尼迪QX60 266 0 0 -
204 领克01新能源 253 100 102 148.0%
205 标致5008 248 1075 399 -37.8%
206 上汽MAXUS EUNIQ 6 247 422 4 6075.0%
207 一汽森雅R7 245 202 0 -
208 东南DX5 243 219 267 -9.0%
209 丰田威兰达新能源 238 501 0 -
210 威马EX5 229 790 992 -76.9%
211 吉利缤越新能源 225 42 167 34.7%
212 启辰星 222 985 830 -73.3%
213 三菱劲炫 204 304 494 -58.7%
214 SWM斯威G01 200 139 684 -70.8%
215 路虎发现运动版新能源 199 226 0 -
216 奔驰EQB 178 564 0 -
217 云度π1 176 185 192 -8.3%
218 大众ID.6 X 170 1088 0 -
219 东风风光ix5 159 363 108 47.2%
220 奔驰EQA 151 361 0 -
221 金康风光E3 136 5 0 -
222 雪铁龙天逸 131 1048 124 5.7%
223 福特撼路者 131 119 43 204.7%
224 现代全新胜达 122 192 412 -70.4%
225 奥迪Q2L e-tron 121 319 219 -44.8%
226 东南DX3 120 373 47 155.3%
227 理念VE-1 116 490 86 34.9%
228 三菱奕歌 109 133 313 -65.2%
229 雪铁龙C3-XR 107 336 79 35.4%
230 北京BJ90 101 217 2 4950.0%
231 雪佛兰创界 100 200 25 300.0%
232 奔腾T99 93 957 373 -75.1%
233 上汽MAXUS D60 91 83 178 -48.9%
234 马自达CX-8 90 184 3 2900.0%
235 开瑞K60 90 74 215 -58.1%
236 三菱阿图柯AIRTREK 79 48 0 -
237 起亚KX5 78 138 0 -
238 云度π3 76 79 89 -14.6%
239 一汽森雅R8 75 0 41 82.9%
240 Jeep大指挥官 67 1671 276 -75.7%
241 领克05新能源 66 158 0 -
242 Jeep大指挥官PHEV 65 29 28 132.1%
243 丰田奕泽E进擎 63 18 106 -40.6%
244 奇瑞大蚂蚁 55 40 56 -1.8%
245 沃尔沃XC40新能源 47 88 34 38.2%
246 路虎揽胜极光新能源 38 46 0 -
247 别克微蓝7 30 27 21 42.9%
248 马自达CX-30 EV 29 104 0 -
249 思皓E40X 28 25 0 -
250 北京X3 26 742 387 -93.3%
251 飞凡MARVEL R 24 167 0 -
252 丰田C-HR EV 24 46 47 -48.9%
253 讴歌RDX 23 55 168 -86.3%
254 东南DX7 23 31 81 -71.6%
255 开瑞K60EV 22 3 48 -54.2%
256 广汽埃安Aion LX 20 339 12 66.7%
257 中国重汽VGV U75 PLUS 18 149 0 -
258 合创HYCAN 007 17 29 5 240.0%
259 凯翼炫界EV 16 14 0 -
260 爱驰U5 15 134 375 -96.0%
261 海马8S 14 22 103 -86.4%
262 国机智骏GX5 13 28 15 -13.3%
263 讴歌CDX 13 46 194 -93.3%
264 魏牌玛奇朵DHT 12 990 0 -
265 福特锐际新能源 12 38 0 -
266 北京BJ80 8 0 54 -85.2%
267 福田萨瓦纳 7 6 6 16.7%
268 雪佛兰开拓者 5 60 374 -98.7%
269 奔腾B70S 4 466 0 -
270 奥迪e-tron 2 141 0 -
271 奔腾T55 1 122 0 -
272 威马EX6 1 5 14 -92.9%
273 雪铁龙天逸新能源 1 5 0 -
274 吉利星越新能源 1 17 20 -95.0%

 

更多资讯
  • 5月第2周新能源品牌销量榜!理想不敌鸿蒙智行
    【2025年5月第2周新能源品牌终端销量榜】近日,基于新车上险量的5月第2周(5月5日至11日,2025年第19周)国内新能源汽车品牌终端销量榜揭晓。榜单显示,5月第2周销量排名前五十的新能源品牌合计销量为21.4万辆,环比上周增加10.3%。比亚迪、吉利银河、五…
  • 4月轿车销量排行榜 中大型车零售销量排名
    根据乘联会最新数据,2025年4月国内中大型轿车市场零售销量榜单正式出炉!新能源车型以压倒性优势占据主导,在销量超过2千辆的十二款中大型车中,新能源占据九款车型,燃油车只有来自BBA的三款车型上榜。小米SU7以28,585辆的惊人成绩蝉联冠军,远超第二…
  • 12.28万起!2026款零跑C10上市,续航、智能双升级
    就在5月15日,汽车圈又迎来一款重磅车型——2026款零跑C10正式上市!此次新车一口气推出5款车型,涵盖纯电和增程两种动力版本,售价区间锁定在12.28万-14.28万元,堪称性价比之王,不少车友都直呼“太香了”!新车带来了诸多惊喜升…
  • 周一PPT,周末VIP:瑞虎5x卓越版的打工人周末重启指南来了!
    精致白领的「早C」浓度有多高?你们的小编已经续三天每天两杯冰美式不由得想起超哥那句超级洗脑的“黑咖啡品味有多浓~~”苦咖啡入喉心作痛小编心里最想的还是“gogogo出发咯”可惜咱得上班,就靠每个周末的48小时撒撒欢就这么点时间,可不…
  • 强势反弹?4月紧凑型车销量榜,燃油车包揽前三
    根据乘联会最新数据,2025年4月国内紧凑型轿车市场零售销量榜单正式出炉!从整体表现来看,市场格局呈现“两极分化”特征:一方面,以轩逸、朗逸为代表的传统燃油车凭借价格和稳定性优势销量回升;另一方面,新能源车型渗透率持续提升,比亚迪…
  • 售价30.98-35.38万元 魏牌高山8/高山9正式上市
    5月13日,魏牌汽车迎来重磅时刻!全新高山8与高山9正式上市,售价分别为30.98万元和35.38万元。新车在设计美学、智能科技、动力性能等维度实现全方位升级,一经发布便成为汽车圈热议焦点。高山8高山9 外观上,全新高山家族尽显豪华大气风范。前脸大尺…
  • 吉利第四代博越L上市,指导价9.99-12.69万元
    5月13日,吉利第四代博越L正式登场,一口气推出5款车型,官方指导价9.99-12.69万元,上市限时价更是低至9.29万元起,堪称诚意满满。相较于现款,新车从外观到内饰全面革新,以简洁大气的设计与前沿科技感,重新定义紧凑型SUV新标杆。 为回馈消费者,官…
  • 全新智己L6上市,权益售价20.49-26.49万元
    5月13日,备受瞩目的全新智己L6正式登陆汽车市场,一口气推出4款车型,权益价区间锁定在20.49-26.49万元,性价比直接拉满。这款新车不仅全系标配800V高压平台、超远距高精度激光雷达,更搭载了全面焕新的“灵蜥数字底盘”与智慧四轮转向系统,…
  • 2025年4月纯电动微型车/小型车零售销量排行榜
    根据乘联会最新数据,2025年4月国内纯电动微型车、小型车零售销量排名正式揭晓!本次榜单中,纯电车型展现出强大的市场统治力,共有六款车型销量破万辆,头部车型竞争激烈,市场格局看点十足。 <td class="xl69" colspan="4" height="25"…
  • 定位中型纯电轿车 比亚迪e7将于5月17日上市
    5月13日,比亚迪官方正式宣布,旗下全新纯电轿车&mdash;&mdash;比亚迪e7将于5月17日正式上市。这款定位中型纯电轿车的车型,凭借2820mm的轴距,为驾乘者带来宽敞舒适的空间体验。 外观设计上,比亚迪e7采用最新家族语言,尽显独特魅力。车头以简洁大气…