首页 > 行业动态 > 正文

2021年9月SUV销量排行榜完整榜 Model Y夺冠 途观L第三

admin 2021-10-19 9:02:41

    【2021年9月SUV销量排行榜 完整榜单】今年以来全球性的芯片短缺在下半年开始对国内车市的供给和销量都带来了较大的影响,9月份乘用车销量同比跌幅较大。据乘联会日前公布的数据显示,2021年9月国内狭义乘用车市场批发销量173.7万辆,同比下降16.1%。其中,SUV市场批发销量83.0万辆,同比下跌16.0%,环比销量低迷的8月份则增长23.6%。下面,我们一起来看看2021年9月276款SUV车型的批发销量及其排名情况:

    数据显示,今年9月份销量过万辆的SUV共有23款车型,其中4款车型销量超过2万辆。特斯拉Model Y以33544辆的销量夺得9月份SUV销量冠军,销量再创新高。特斯拉Model Y于今年1月份开始交车,5月份开始销量一直都保持在1万辆以上的水平,今年9月份销量迎来了大爆发。

    哈弗H6退居第二位,其销量为25410辆,高于上月的20026辆,同比下降37.2%。大众途观L和大众途岳销量都不错,分别为21379辆和20836辆,同比分别增长24.4%和8.7%,排名第三和第四位。

    吉利博越销量稳定,以17008辆的销量排名第五位,同比减少18.7%;日产逍客销量16307辆,排名第六位,同比增长9.9%;长安CS75销量15798辆,排名第七位,同比下降38.6%;别克昂科威销量超1.5万辆,达到15214辆,同比小幅下降2.8%。

    9月份批发销量排名前十五的SUV车型还有:比亚迪宋新能源销量14780辆,宝骏530销量14597辆,本田缤智销量13893辆,本田CR-V销量13872辆,本田皓影销量13261辆,吉利缤越销量13099辆,本田XR-V销量13087辆。在销量前十五车型,本田SUV占据了四款车型,除了本田CR-V和皓影销量未如上半年外,缤智和XR-V整体销量都还算比较稳定。

    BBA整体销量不理想,销量最好的是宝马X3,9月销量为10394辆,排名第二十位,其他车型销量都不到1万辆。其中,奔驰GLC销量9203辆,宝马X1销量9028辆,奥迪Q5L销量8411辆。

    2021年9月其他SUV车型的批发销量及其排名情况,详见下表。

2021年9月SUV销量排行榜 完整榜单
排名 车型 9月销量 上月 去年同期 同比
1 特斯拉Model Y 33544 17198 0 -
2 哈弗H6 25410 20026 40475 -37.2%
3 大众途观L 21379 18313 17183 24.4%
4 大众途岳 20836 13298 19168 8.7%
5 吉利博越 17008 17388 20925 -18.7%
6 日产逍客 16307 10397 14842 9.9%
7 长安CS75 15798 15530 25724 -38.6%
8 别克昂科威 15214 12001 15656 -2.8%
9 比亚迪宋新能源 14780 12305 1391 962.5%
10 宝骏530 14597 5698 18962 -23.0%
11 本田缤智 13893 11432 16263 -14.6%
12 本田CR-V 13872 5664 29388 -52.8%
13 本田皓影 13261 5977 15316 -13.4%
14 吉利缤越 13099 9514 11143 17.6%
15 本田XR-V 13087 13995 20240 -35.3%
16 名爵ZS 12916 10817 6963 85.5%
17 长安欧尚X5 12612 10712 80 15665.0%
18 奇瑞瑞虎8 11373 9214 12768 -10.9%
19 长安CS55 10570 6545 12951 -18.4%
20 宝马X3 10394 8383 16068 -35.3%
21 丰田RAV4 10332 10780 18411 -43.9%
22 吉利星越L 10168 10036 0 -
23 哈弗大狗 10055 5068 3045 230.2%
24 丰田汉兰达 9919 7970 8984 10.4%
25 荣威RX5 9762 2685 18202 -46.4%
26 五菱星辰 9498 0 0 -
27 奔驰GLC 9203 7872 15736 -41.5%
28 捷达VS5 9072 6621 6957 30.4%
29 宝马X1 9028 7359 7579 19.1%
30 奇瑞瑞虎5x 8964 9098 7721 16.1%
31 宝骏RS-3 8590 3055 9001 -4.6%
32 奇瑞瑞虎3 8529 7820 3841 122.1%
33 奥迪Q5L 8411 5253 18011 -53.3%
34 捷途X70 8347 8579 2336 257.3%
35 红旗HS5 8342 3019 10186 -18.1%
36 大众T-ROC探歌 8205 3554 10187 -19.5%
37 长安CS35 8197 5558 7078 15.8%
38 WEY坦克300 8021 6008 0 -
39 林肯航海家 7812 1973 0 -
40 东风风行T5 EVO 7369 2918 0 -
41 哈弗M6 7206 3236 14801 -51.3%
42 理想ONE 7094 9433 3504 102.5%
43 宝骏510 6758 999 6282 7.6%
44 比亚迪宋 6634 5386 12860 -48.4%
45 名爵HS 6628 5593 3827 73.2%
46 比亚迪唐新能源 6254 6240 3046 105.3%
47 长安UNI-T 6060 6266 10601 -42.8%
48 雪佛兰探界者 5675 4087 3861 47.0%
49 比亚迪元新能源 5372 4782 1066 403.9%
50 哈弗初恋 5335 5042 0 -
51 皇冠陆放 5271 768 0 -
52 蔚来ES6 5260 2342 3226 63.1%
53 哪吒V 5009 4611 0 -
54 广汽埃安Aion Y 5003 4124 0 -
55 凯迪拉克XT5 4964 5428 5986 -17.1%
56 三菱欧蓝德 4925 4086 5446 -9.6%
57 奇瑞瑞虎7 4675 2786 6770 -31.0%
58 WEY摩卡 4662 4506 0 -
59 广汽传祺GS4 4543 2870 13543 -66.5%
60 捷达VS7 4532 3109 3569 27.0%
61 本田UR-V 4471 1004 3802 17.6%
62 大众途昂 4397 5379 8384 -47.6%
63 福特锐界 4342 3411 2786 55.9%
64 福特锐际 3935 4085 3935 0.0%
65 现代ix35 3905 5534 8211 -52.4%
66 大众ID.4 CROZZ 3858 2993 0 -
67 马自达CX-5 3744 971 3539 5.8%
68 星途TXL 3707 1763 0 -
69 名爵HS新能源 3644 2387 0 -
70 福特领界 3583 2429 2912 23.0%
71 别克昂科旗 3514 2004 2194 60.2%
72 福特探险者 3431 2077 3394 1.1%
73 蔚来EC6 3390 1800 0 -
74 日产奇骏 3355 9304 19195 -82.5%
75 思皓QX 3290 3486 0 -
76 吉利远景X3 3238 3055 5044 -35.8%
77 大众ID.4 X 3189 1686 0 -
78 丰田威兰达 3180 8157 9841 -67.7%
79 领克01 3174 810 2127 49.2%
80 凯迪拉克XT6 3171 4229 3798 -16.5%
81 吉利帝豪S 3089 5026 0 -
82 大众探岳 2967 6957 19045 -84.4%
83 哈弗赤兔 2797 1363 0 -
84 丰田威兰达新能源 2778 0 0 -
85 丰田C-HR 2748 385 6292 -56.3%
86 东风风光580 2747 1539 6372 -56.9%
87 奥迪Q2L 2693 3376 5532 -51.3%
88 北京BJ40 2690 2315 2122 26.8%
89 哪吒U 2690 2002 691 289.3%
90 小鹏汽车G3 2656 1049 853 211.4%
91 沃尔沃XC60 2596 4037 7024 -63.0%
92 奥迪Q3 2545 6470 8998 -71.7%
93 领克06 2453 1245 3005 -18.4%
94 东风风光500 2380 3184 0 -
95 长安UNI-K 2344 2537 0 -
96 斯柯达柯米克 2287 1154 5444 -58.0%
97 吉利远景X6 2285 2052 8004 -71.5%
98 雪铁龙C3-XR 2199 1587 0 -
99 宝马iX3 2103 2459 0 -
100 吉利ICON 2013 1036 3600 -44.1%
101 起亚智跑 1995 3097 7756 -74.3%
102 名爵EZS纯电动 1984 621 2793 -29.0%
103 宝马X2 1982 2214 2484 -20.2%
104 蔚来ES8 1978 1738 1482 33.5%
105 起亚KX3 1952 791 3533 -44.8%
106 几何C 1937 766 1156 67.6%
107 哈弗F7 1933 4502 12601 -84.7%
108 北京X7 1888 1460 4614 -59.1%
109 哈弗H9 1825 1323 2648 -31.1%
110 奥迪Q5L Sportback 1797 802 0 -
111 威马EX5 1776 2068 2035 -12.7%
112 路虎发现运动版 1732 1760 2709 -36.1%
113 日产劲客 1695 924 2057 -17.6%
114 捷途X90 1685 1703 8130 -79.3%
115 大众揽境 1677 2793 0 -
116 大众T-Cross 1674 2761 6918 -75.8%
117 大众ID.6 CROZZ 1664 1302 0 -
118 吉利豪越 1580 2298 6648 -76.2%
119 大众ID.6 X 1579 974 0 -
120 路虎揽胜极光 1564 1336 1227 27.5%
121 奔腾T77 1543 1029 2734 -43.6%
122 荣威RX3 1529 862 51 2898.0%
123 思皓X8 1521 1950 2828 -46.2%
124 本田CR-V新能源 1511 595 0 -
125 本田冠道 1390 45 5740 -75.8%
126 SWM斯威G05 1387 1001 2008 -30.9%
127 现代途胜 1374 1131 2900 -52.6%
128 马自达CX-30 1346 408 2387 -43.6%
129 东风风光S560 1334 1143 1636 -18.5%
130 长安CS85 COUPE 1283 1073 1628 -21.2%
131 启辰大V 1271 0 0 -
132 林肯飞行家 1268 1264 1718 -26.2%
133 丰田奕泽E进擎 1245 117 97 1183.5%
134 Jeep大指挥官 1221 16 711 71.7%
135 日产途达 1218 1157 1489 -18.2%
136 长安CS95 1211 655 650 86.3%
137 吉利星越S 1174 1711 0 -
138 红旗HS7 1144 1328 954 19.9%
139 野马T60博骏 1139 1120 2070 -45.0%
140 现代ix25 1132 1051 3192 -64.5%
141 奥迪Q3 Sportback 1102 1719 0 -
142 赛力斯SF5 1040 715 311 234.4%
143 斯柯达柯珞克 1000 886 3582 -72.1%
144 领克02 975 408 1916 -49.1%
145 凯迪拉克XT4 931 4249 6666 -86.0%
146 广汽传祺GS3 917 1644 3354 -72.7%
147 凯翼炫界 917 1414 2950 -68.9%
148 岚图FREE 908 405 0 -
149 起亚奕跑 886 1310 2405 -63.2%
150 奔腾T55 854 587 0 -
151 威马W6 850 719 0 -
152 奔腾T33 824 1002 28 2842.9%
153 广汽传祺GS5 816 22 3504 -76.7%
154 标致4008 806 935 473 70.4%
155 中国重汽VGV U70 799 966 1848 -56.8%
156 MARVEL R 794 929 0 -
157 广汽传祺GS8 791 356 2229 -64.5%
158 广汽埃安Aion V 787 2154 2183 -64.0%
159 SWM斯威X7 780 987 556 40.3%
160 大众途观L新能源 778 296 1112 -30.0%
161 上汽MAXUS D90 763 94 219 248.4%
162 长安欧尚CX70 717 1785 2497 -71.3%
163 启辰T60 693 843 1440 -51.9%
164 领克05 671 280 4521 -85.2%
165 领克06新能源 662 533 3 21966.7%
166 长安欧尚科赛 639 649 1497 -57.3%
167 雪佛兰创酷 636 488 239 166.1%
168 现代全新胜达 624 618 978 -36.2%
169 东风风神AX7 581 792 3096 -81.2%
170 北京X3 578 482 1562 -63.0%
171 创维汽车EV6 575 461 0 -
172 奥迪Q2L e-tron 571 359 426 34.0%
173 长安CS15 545 1589 571 -4.6%
174 荣威RX8 544 1003 916 -40.6%
175 SWM斯威X3 500 192 479 4.4%
176 雪铁龙天逸 489 497 957 -48.9%
177 大众探影 472 1677 2830 -83.3%
178 长安欧尚X7 467 744 8316 -94.4%
179 大众探岳X 447 1660 1764 -74.7%
180 长安欧尚科赛5 434 657 870 -50.1%
181 三菱劲炫 423 0 983 -57.0%
182 雪佛兰开拓者 413 927 769 -46.3%
183 丰田RAV4荣放双擎E+ 411 403 0 -
184 腾势X 410 350 445 -7.9%
185 中国重汽VGV U75 PLUS 409 0 0 -
186 理念VE-1 405 4 16 2431.3%
187 红旗E-HS9 390 369 0 -
188 极狐ARCFOX αT 380 522 29 1210.3%
189 Jeep指南者 354 436 1769 -80.0%
190 东风风光ix5 337 83 563 -40.1%
191 荣威RX5新能源 316 101 694 -54.5%
192 起亚KX7 313 143 0 -
193 讴歌RDX 281 203 601 -53.2%
194 零跑C11 272 0 0 -
195 福特锐际新能源 269 0 0 -
196 三菱奕歌 262 280 601 -56.4%
197 大运悦虎 260 230 0 -
198 云度π1 257 249 479 -46.4%
199 开瑞K60 254 62 62 309.7%
200 沃尔沃XC40 254 1263 2450 -89.6%
201 丰田奕泽 238 2415 5604 -95.8%
202 标致5008 228 303 263 -13.3%
203 马自达CX-8 228 80 71 221.1%
204 本田M-NV 222 76 0 -
205 北京BJ30 201 152 0 -
206 思皓X7 200 243 0 -
207 大众探岳GTE 200 828 959 -79.1%
208 奔腾T99 200 264 1450 -86.2%
209 思皓X4 193 615 0 -
210 标致2008 192 144 28 585.7%
211 别克微蓝7 188 62 13 1346.2%
212 SWM斯威G01 186 561 612 -69.6%
213 海马S5 180 200 0 -
214 奔驰GLA 174 998 3000 -94.2%
215 福田萨瓦纳 173 96 100 73.0%
216 讴歌CDX 164 134 562 -70.8%
217 丰田C-HR EV 160 21 35 357.1%
218 金康风光E3 156 0 0 -
219 奔驰GLB 148 2317 5400 -97.3%
220 别克昂科拉GX 137 27 1881 -92.7%
221 凯翼X3 136 490 452 -69.9%
222 沃尔沃XC60新能源 134 248 174 -23.0%
223 上汽MAXUS D60 132 74 67 97.0%
224 北京BJ80 127 97 117 8.6%
225 领克01新能源 127 388 100 27.0%
226 本田X-NV 122 0 211 -42.2%
227 云度π3 110 107 207 -46.9%
228 东南DX5 110 106 682 -83.9%
229 起亚KX5 106 209 1203 -91.2%
230 广汽埃安Aion LX 103 97 145 -29.0%
231 吉利缤越新能源 100 565 226 -55.8%
232 爱驰U5 96 123 260 -63.1%
233 奔驰EQC 94 416 510 -81.6%
234 沃尔沃XC40新能源 89 52 0 -
235 日产楼兰 86 1120 2232 -96.2%
236 东南DX3 85 43 376 -77.4%
237 东南DX7 81 52 169 -52.1%
238 奇瑞瑞虎e 81 111 21 285.7%
239 上汽MAXUS EUNIQ 6 80 3 12 566.7%
240 林肯冒险家 80 4114 4624 -98.3%
241 奥迪e-tron 79 70 0 -
242 Jeep自由光 77 239 1154 -93.3%
243 启辰星 73 625 2906 -97.5%
244 思皓E40X 68 67 0 -
245 国机智骏GX5 60 65 131 -54.2%
246 北京BJ90 58 184 14 314.3%
247 Jeep自由侠 47 24 178 -73.6%
248 大乘G60 46 39 457 -89.9%
249 启辰T60新能源 44 157 27 63.0%
250 马自达CX-30 EV 41 0 0 -
251 海马8S 33 99 217 -84.8%
252 Jeep大指挥官PHEV 27 8 0 -
253 奔腾E01 24 23 0 -
254 宝骏RS-7 24 61 0 -
255 领克02新能源 23 10 45 -48.9%
256 斯柯达柯迪亚克 16 17 2991 -99.5%
257 雪铁龙天逸新能源 14 20 28 -50.0%
258 北汽新能源EX 14 4 17 -17.7%
259 启辰e30 12 8 17 -29.4%
260 奇瑞大蚂蚁 11 24 140 -92.1%
261 宝马X1新能源 10 17 192 -94.8%
262 合创HYCAN 007 9 6 0 -
263 威马EX6 9 0 72 -87.5%
264 雪佛兰创界 9 6 72 -87.5%
265 现代昂希诺纯电动 7 71 29 -75.9%
266 东风风光ix7 7 28 184 -96.2%
267 一汽森雅R8 6 0 0 -
268 标致4008新能源 6 10 0 -
269 东风风光E3 5 109 55 -90.9%
270 红旗E-HS3 5 0 3 66.7%
271 吉利星越新能源 5 39 510 -99.0%
272 荣威Marvel X 4 0 0 -
273 北京X5 4 56 133 -97.0%
274 一汽森雅R7 3 0 0 -
275 别克昂科拉 3 0 1312 -99.8%
276 广汽传祺GS7 1 0 15 -93.3%

 

更多资讯
  • 无锡旧车置换抵扣首付,无锡汽车以旧
    无锡旧车置换抵扣首付,无锡汽车以旧换新,新车0元开回家终身质保无锡鼎瑞奇瑞4S店:百度地图点击进入直达:》》》https://j.map.baidu.com/94/15Ac●《《《(超大规模和超大面积)●地址:无锡市金山路500号 ●0首付购车前台热线:0510--88558589●0首付购…
  • 长安UNI-Z正式上市 售价11.79-13.19万元
      3月28日,我们从长安汽车官方了解到,旗下紧凑型SUV——长安UNI-Z正式上市,新车共推出3款配置,售价区间为11.79-13.19万元。UNI-Z是长安UNI序列的最新力作,该车以“Z”命名,“Z”本身就具有未来、科技的符号印象,同…
  • 无锡汽车以旧换新,旧车当首付,新车0元
    无锡汽车以旧换新,旧车当首付,新车0元开回家,月供仅需1000多元!无锡鼎瑞奇瑞4S店:百度地图点击进入直达:》》》https://j.map.baidu.com/94/15Ac●《《《(超大规模和超大面积)●地址:无锡市金山路500号 ●0首付购车前台热线:0510--88558589●0首付购…
  • 0首付!无锡鼎瑞奇瑞3月月底冲量!最后3
    0首付+无锡鼎瑞奇瑞4S店3月月底冲量最后3天+送2000油卡+2000补贴无锡鼎瑞奇瑞4S店:百度地图点击进入直达:》》》https://j.map.baidu.com/94/15Ac●《《《(超大规模和超大面积)●地址:无锡市金山路500号 ●0首付+无锡鼎瑞奇瑞4S店3月月底冲量最后3天+…
  • 无锡汽车0首付!无锡旧车置换抵扣首付
    无锡汽车0首付!无锡旧车置换抵扣首付+无锡新车0元当天开回家!!!终身质保+无锡汽车0首付!超低首付购车!也可以旧车当首付新车0元开回家+++无锡鼎瑞奇瑞4S店:百度地图点击进入直达:》》》https://j.map.baidu.com/94/15Ac●《《《(超大规模和超大面积…
  • 0首付!无锡4S店提供:旧车置换抵扣
    0首付!无锡4S店提供:旧车置换抵扣首付+新车0元当天开回家!!终身质保+无锡汽车0首付!超低首付购车!也可以旧车当首付新车0元开回家+++无锡鼎瑞奇瑞4S店:百度地图点击进入直达:》》》https://j.map.baidu.com/94/15Ac●《《《(超大规模和超大面积)●…
  • 纯电小型SUV 比亚迪元UP上市 售价9.68-11.98万元
      3月26日,比亚迪旗下全新小型SUV——元UP正式上市。新车共推出3款车型,售价区间9.68-11.98万元。新车未来将在王朝网络售卖,并与元PLUS组合销售。另外值得一提的,该车也是比亚迪e平台3.0诞生的首款小型纯电SUV,CLTC综合工况续航里程分别为…
  • 北京现代第11代索纳塔上市 售价13.98-18.68万元
      3月26日,北京现代旗下中型车&mdash;&mdash;第11代索纳塔正式上市,新车共推出6款配置,售价区间为13.98-18.68万元。详情如下: <span style=
  • 2024年3月第四周汽车销量排行榜 本田回归第四
    【2024年3月第四周汽车销量排行榜】2月下旬开始的国内乘用车市场&ldquo;价格战&rdquo;持续了一个多月了,各车企&ldquo;战绩&rdquo;如何?下面我们一起去看看今年3月第四周(3月18-24日)汽车品牌终端销量及其排名情况。 从3月第四周主要汽车品牌的销量…
  • 吉利汽车集团蔚来能源签署开放平台合作协议
    近日,浙江吉利控股集团汽车销售有限公司与武汉蔚来能源有限公司正式签署了相关开放平台合作协议。根据协议,包括吉利银河系列、几何系列在内的吉利汽车,领克汽车,极氪汽车、极星汽车与smart汽车的车主,后续均可在相应品牌的APP中的充电地图页面,实时查看…