【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2024年3月长安品牌销量为105042辆,同比下降19.9%,环比增长70.0%。
车型 | 3月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安CS75 PLUS | 24877 | 65604 | 6257 | 297.6% | 20618 | 20.7% |
长安CS55 PLUS | 16423 | 45819 | 11183 | 46.9% | 16858 | -2.6% |
长安逸动 | 15882 | 41761 | 8185 | 94.0% | 10000 | 58.8% |
长安UNI-V | 11266 | 35050 | 9241 | 21.9% | 16027 | -29.7% |
长安Lumin | 9340 | 29253 | 4224 | 121.1% | 11298 | -17.3% |
长安X5 PLUS | 8753 | 23387 | 5814 | 50.6% | 8319 | 5.2% |
长安X7 PLUS | 4803 | 11364 | 2257 | 112.8% | 3262 | 47.2% |
长安CS35 PLUS | 4340 | 24105 | 5641 | -23.1% | 5843 | -25.7% |
长安UNI-K | 3705 | 12977 | 3051 | 21.4% | 4019 | -7.8% |
长安UNI-T | 1443 | 7731 | 1631 | -11.5% | 5816 | -75.2% |
长安逸动EV | 1300 | 2041 | 541 | 140.3% | 1837 | -29.2% |
长安锐程PLUS | 770 | 2264 | 500 | 54.0% | 1970 | -60.9% |
长安奔奔E-Star | 672 | 2653 | 1244 | -46.0% | 4317 | -84.4% |
长安逸达 | 661 | 9494 | 1433 | -53.9% | 10378 | -93.6% |
长安CS95 | 651 | 2144 | 567 | 14.8% | 252 | 158.3% |
长安UNI-V智电iDD | 107 | 107 | 0 | - | 4071 | -97.4% |
长安UNI-K 智电iDD | 49 | 118 | 14 | 250.0% | 1002 | -95.1% |
长安CS85 COUPE | 0 | 0 | 0 | - | 114 | -100.0% |
长安CS15 | 0 | 1105 | 0 | - | 1189 | -100.0% |
长安悦翔 | 0 | 0 | 0 | - | 3964 | -100.0% |
长安逸动DT | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安锐程CC | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安CS75 PLUS 智电iDD | 0 | 310 | 0 | - | - | |
长安品牌合计 | 105042 | 317287 | 61783 | 70.0% | 131154 | -19.9% |
2024年1-3月,长安品牌累计销量为317287辆。以下是长安近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2024年3月 | 105042 | -19.9% |
2024年2月 | 61783 | -39.4% |
2024年1月 | 150462 | 37.7% |
2023年12月 | 66612 | -52.4% |
2023年11月 | 100320 | 5.8% |
2023年10月 | 114533 | -3.3% |
2023年9月 | 106336 | 5.0% |
2023年8月 | 102496 | 67.8% |
2023年7月 | 105877 | -7.1% |
2023年6月 | 108629 | 2.1% |
2023年5月 | 102418 | 38.8% |
2023年4月 | 93445 | 69.4% |