【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2024年2月长安品牌销量为61783辆,同比下降39.4%,环比下降58.9%。
车型 | 2月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安CS55 PLUS | 11183 | 29396 | 18213 | -38.6% | 13841 | -19.2% |
长安UNI-V | 9241 | 23784 | 14543 | -36.5% | 16466 | -43.9% |
长安逸动 | 8185 | 25879 | 17694 | -53.7% | 5515 | 48.4% |
长安CS75 PLUS | 6257 | 40727 | 34470 | -81.8% | 15467 | -59.5% |
长安X5 PLUS | 5814 | 14634 | 8820 | -34.1% | 7288 | -20.2% |
长安CS35 PLUS | 5641 | 19765 | 14124 | -60.1% | 7028 | -19.7% |
长安Lumin | 4224 | 19913 | 15689 | -73.1% | 8137 | -48.1% |
长安UNI-K | 3051 | 9272 | 6221 | -51.0% | 1172 | 160.3% |
长安X7 PLUS | 2257 | 6561 | 4304 | -47.6% | 2700 | -16.4% |
长安UNI-T | 1631 | 6288 | 4657 | -65.0% | 4951 | -67.1% |
长安逸达 | 1433 | 8833 | 7400 | -80.6% | 5726 | -75.0% |
长安奔奔E-Star | 1244 | 1981 | 737 | 68.8% | 712 | 74.7% |
长安CS95 | 567 | 1493 | 926 | -38.8% | 532 | 6.6% |
长安逸动EV | 541 | 741 | 200 | 170.5% | 17 | 3,082.4% |
长安锐程PLUS | 500 | 1494 | 994 | -49.7% | 3843 | -87.0% |
长安UNI-K 智电iDD | 14 | 69 | 55 | -74.5% | 1557 | -99.1% |
长安CS15 | 0 | 1105 | 1105 | -100.0% | 523 | -100.0% |
长安CS85 COUPE | 0 | 0 | 0 | - | 259 | -100.0% |
长安悦翔 | 0 | 0 | 0 | - | 2468 | -100.0% |
长安逸动DT | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安锐程CC | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安UNI-V智电iDD | 0 | 0 | 0 | - | 3713 | -100.0% |
长安CS75 PLUS 智电iDD | 0 | 310 | 310 | -100.0% | - | |
长安品牌合计 | 61783 | 212245 | 150462 | -58.9% | 101915 | -39.4% |
2024年1-2月,长安品牌累计销量为212245辆。以下是长安近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2024年2月 | 61783 | -39.4% |
2024年1月 | 150462 | 37.7% |
2023年12月 | 66612 | -52.4% |
2023年11月 | 100320 | 5.8% |
2023年10月 | 114533 | -3.3% |
2023年9月 | 106336 | 5.0% |
2023年8月 | 102496 | 67.8% |
2023年7月 | 105877 | -7.1% |
2023年6月 | 108629 | 2.1% |
2023年5月 | 102418 | 38.8% |
2023年4月 | 93445 | 69.4% |
2023年3月 | 131154 | 1.7% |