【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2023年11月长安品牌销量为100320辆,同比增长5.8%,环比下降12.4%。
车型 | 11月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安CS75 PLUS | 21331 | 240522 | 26708 | -20.1% | 20089 | 6.2% |
长安Lumin | 14943 | 130944 | 14417 | 3.6% | 13235 | 12.9% |
长安逸动 | 11142 | 155786 | 10790 | 3.3% | 10497 | 6.1% |
长安UNI-V | 11055 | 127596 | 12077 | -8.5% | 6733 | 64.2% |
长安CS55 PLUS | 9460 | 124259 | 17417 | -45.7% | 10599 | -10.7% |
长安CS35 PLUS | 6970 | 68758 | 7705 | -9.5% | 10002 | -30.3% |
长安逸达 | 6087 | 51394 | 4661 | 30.6% | - | |
长安X5 PLUS | 5990 | 68932 | 6344 | -5.6% | 4426 | 35.3% |
长安UNI-K | 3738 | 35317 | 4759 | -21.5% | 1445 | 158.7% |
长安UNI-T | 3724 | 34998 | 2396 | 55.4% | 3126 | 19.1% |
长安X7 PLUS | 3039 | 41497 | 4139 | -26.6% | 4650 | -34.6% |
长安锐程PLUS | 1049 | 14602 | 485 | 116.3% | 6585 | -84.1% |
长安奔奔E-Star | 712 | 15309 | 1488 | -52.2% | 0 | - |
长安CS15 | 533 | 6024 | 335 | 59.1% | 0 | - |
长安CS95 | 387 | 5943 | 367 | 5.4% | 33 | 1,072.7% |
长安逸动EV | 100 | 8917 | 345 | -71.0% | 1751 | -94.3% |
长安UNI-K 智电iDD | 59 | 4232 | 83 | -28.9% | 0 | - |
长安UNI-V智电iDD | 1 | 23627 | 7 | -85.7% | - | |
长安CS85 COUPE | 0 | 1780 | 10 | -100.0% | 1455 | -100.0% |
长安悦翔 | 0 | 15956 | 0 | - | 14 | -100.0% |
长安逸动DT | 0 | 2 | 0 | - | 144 | -100.0% |
长安锐程CC | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安品牌合计 | 100320 | 1176395 | 114533 | -12.4% | 94784 | 5.8% |
2023年1-11月,长安品牌累计销量为1176395辆。以下是长安近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2023年11月 | 100320 | 5.8% |
2023年10月 | 114533 | -3.3% |
2023年9月 | 106336 | 5.0% |
2023年8月 | 102496 | 67.8% |
2023年7月 | 105877 | -7.1% |
2023年6月 | 108629 | 2.1% |
2023年5月 | 102418 | 38.8% |
2023年4月 | 93445 | 69.4% |
2023年3月 | 131154 | 1.7% |
2023年2月 | 101915 | 53.0% |
2023年1月 | 109272 | -27.3% |
2022年12月 | 139836 | 84.1% |