【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2023年10月长安品牌销量为114533辆,同比下降3.3%,环比增长7.7%。
车型 | 10月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安CS75 PLUS | 26708 | 219191 | 24400 | 9.5% | 21555 | 23.9% |
长安CS55 PLUS | 17417 | 114799 | 15642 | 11.3% | 12716 | 37.0% |
长安Lumin | 14417 | 116001 | 14484 | -0.5% | 13235 | 8.9% |
长安UNI-V | 12077 | 116541 | 11731 | 2.9% | 15698 | -23.1% |
长安逸动 | 10790 | 144644 | 10188 | 5.9% | 13641 | -20.9% |
长安CS35 PLUS | 7705 | 61788 | 4018 | 91.8% | 8035 | -4.1% |
长安X5 PLUS | 6344 | 62942 | 5990 | 5.9% | 6656 | -4.7% |
长安UNI-K | 4759 | 31579 | 3281 | 45.0% | 3660 | 30.0% |
长安逸达 | 4661 | 45307 | 5966 | -21.9% | - | |
长安X7 PLUS | 4139 | 38458 | 3617 | 14.4% | 2302 | 79.8% |
长安UNI-T | 2396 | 31274 | 1314 | 82.3% | 7931 | -69.8% |
长安奔奔E-Star | 1488 | 14597 | 937 | 58.8% | 0 | - |
长安锐程PLUS | 485 | 13553 | 322 | 50.6% | 5302 | -90.9% |
长安CS95 | 367 | 5556 | 833 | -55.9% | 425 | -13.6% |
长安逸动EV | 345 | 8817 | 2693 | -87.2% | 2773 | -87.6% |
长安CS15 | 335 | 5491 | 410 | -18.3% | 643 | -47.9% |
长安UNI-K 智电iDD | 83 | 4173 | 91 | -8.8% | 772 | -89.2% |
长安CS85 COUPE | 10 | 1780 | 219 | -95.4% | 984 | -99.0% |
长安UNI-V智电iDD | 7 | 23626 | 200 | -96.5% | - | |
长安悦翔 | 0 | 15956 | 0 | - | 1935 | -100.0% |
长安逸动DT | 0 | 2 | 0 | - | 146 | -100.0% |
长安锐程CC | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安品牌合计 | 114533 | 1076075 | 106336 | 7.7% | 118409 | -3.3% |
2023年1-10月,长安品牌累计销量为1076075辆。以下是长安近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2023年10月 | 114533 | -3.3% |
2023年9月 | 106336 | 5.0% |
2023年8月 | 102496 | 67.8% |
2023年7月 | 105877 | -7.1% |
2023年6月 | 108629 | 2.1% |
2023年5月 | 102418 | 38.8% |
2023年4月 | 93445 | 69.4% |
2023年3月 | 131154 | 1.7% |
2023年2月 | 101915 | 53.0% |
2023年1月 | 109272 | -27.3% |
2022年12月 | 139836 | 84.1% |
2022年11月 | 94784 | 4.7% |