【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2023年8月长安品牌销量为102496辆,同比增长67.8%,环比下降3.2%。
车型 | 8月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安CS75 PLUS | 28221 | 168083 | 25345 | 11.3% | 10602 | 166.2% |
长安逸动 | 18353 | 123666 | 18576 | -1.2% | 5382 | 241.0% |
长安Lumin | 11788 | 87100 | 12231 | -3.6% | 10783 | 9.3% |
长安UNI-V | 9115 | 92733 | 11376 | -19.9% | 5149 | 77.0% |
长安CS55 PLUS | 7614 | 81740 | 9019 | -15.6% | 7808 | -2.5% |
长安UNI-V智电iDD | 4316 | 23419 | 2965 | 45.6% | - | |
长安CS35 PLUS | 3895 | 50065 | 4910 | -20.7% | 1940 | 100.8% |
长安UNI-K | 3594 | 23539 | 3063 | 17.3% | 993 | 261.9% |
长安X7 PLUS | 3520 | 30702 | 4203 | -16.3% | 5253 | -33.0% |
长安UNI-T | 3285 | 27564 | 3128 | 5.0% | 4031 | -18.5% |
长安X5 PLUS | 3078 | 50608 | 4225 | -27.1% | 2081 | 47.9% |
长安逸达 | 2595 | 34680 | 3517 | -26.2% | - | |
长安锐程PLUS | 1799 | 12746 | 1541 | 16.7% | - | |
长安奔奔E-Star | 498 | 12172 | 427 | 16.6% | 4255 | -88.3% |
长安CS15 | 319 | 4746 | 417 | -23.5% | 555 | -42.5% |
长安UNI-K 智电iDD | 198 | 3999 | 132 | 50.0% | 304 | -34.9% |
长安CS85 COUPE | 194 | 1551 | 111 | 74.8% | 383 | -49.3% |
长安逸动EV | 69 | 5779 | 7 | 885.7% | 50 | 38.0% |
长安CS95 | 45 | 4356 | 684 | -93.4% | 152 | -70.4% |
长安悦翔 | 0 | 15956 | 0 | - | 905 | -100.0% |
长安逸动DT | 0 | 2 | 0 | - | 414 | -100.0% |
长安锐程CC | 0 | 0 | 0 | - | 51 | -100.0% |
长安品牌合计 | 102496 | 855206 | 105877 | -3.2% | 61091 | 67.8% |
2023年1-8月,长安品牌累计销量为855206辆。以下是长安近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2023年8月 | 102496 | 67.8% |
2023年7月 | 105877 | -7.1% |
2023年6月 | 108629 | 2.1% |
2023年5月 | 102418 | 38.8% |
2023年4月 | 93445 | 69.4% |
2023年3月 | 131154 | 1.7% |
2023年2月 | 101915 | 53.0% |
2023年1月 | 109272 | -27.3% |
2022年12月 | 139836 | 84.1% |
2022年11月 | 94784 | 4.7% |
2022年10月 | 118409 | 19.7% |
2022年9月 | 101293 | 18.5% |