【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2023年6月长安品牌销量为108629辆,同比增长2.1%,环比增长6.1%。
车型 | 6月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安CS75 PLUS | 24356 | 114517 | 20197 | 20.6% | 21084 | 15.5% |
长安逸动 | 20310 | 86737 | 18423 | 10.2% | 13121 | 54.8% |
长安Lumin | 12640 | 63081 | 12074 | 4.7% | 1707 | 640.5% |
长安CS55 PLUS | 9814 | 65107 | 5670 | 73.1% | 15013 | -34.6% |
长安UNI-V | 9357 | 72242 | 12944 | -27.7% | 11460 | -18.4% |
长安X5 PLUS | 8411 | 43305 | 5768 | 45.8% | 8185 | 2.8% |
长安CS35 PLUS | 6486 | 41260 | 6345 | 2.2% | 8129 | -20.2% |
长安X7 PLUS | 3382 | 22979 | 3626 | -6.7% | 0 | - |
长安UNI-K | 3140 | 16882 | 2162 | 45.2% | 697 | 350.5% |
长安UNI-V智电iDD | 2830 | 16138 | 1302 | 117.4% | - | |
长安逸达 | 2564 | 28568 | 2205 | 16.3% | - | |
长安UNI-T | 1980 | 21151 | 1842 | 7.5% | 4001 | -50.5% |
长安奔奔E-Star | 1007 | 11247 | 1611 | -37.5% | 10161 | -90.1% |
长安锐程PLUS | 750 | 9406 | 696 | 7.8% | - | |
长安CS95 | 537 | 3627 | 681 | -21.1% | 162 | 231.5% |
长安CS15 | 444 | 4010 | 715 | -37.9% | 1466 | -69.7% |
长安逸动EV | 354 | 5703 | 892 | -60.3% | 1603 | -77.9% |
长安UNI-K 智电iDD | 223 | 3669 | 387 | -42.4% | 2237 | -90.0% |
长安CS85 COUPE | 44 | 1246 | 282 | -84.4% | 1917 | -97.7% |
长安悦翔 | 0 | 15956 | 4596 | -100.0% | 2528 | -100.0% |
长安逸动DT | 0 | 2 | 0 | - | 483 | -100.0% |
长安锐程CC | 0 | 0 | 0 | - | 2402 | -100.0% |
长安品牌合计 | 108629 | 646833 | 102418 | 6.1% | 106356 | 2.1% |
2023年1-6月,长安品牌累计销量为646833辆。以下是长安近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2023年6月 | 108629 | 2.1% |
2023年5月 | 102418 | 38.8% |
2023年4月 | 93445 | 69.4% |
2023年3月 | 131154 | 1.7% |
2023年2月 | 101915 | 53.0% |
2023年1月 | 109272 | -27.3% |
2022年12月 | 139836 | 84.1% |
2022年11月 | 94784 | 4.7% |
2022年10月 | 118409 | 19.7% |
2022年9月 | 101293 | 18.5% |
2022年8月 | 61091 | -21.1% |
2022年7月 | 113970 | 26.6% |