【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2023年5月长安品牌销量为102418辆,同比增长38.8%,环比增长9.6%。
车型 | 5月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安CS75 PLUS | 20197 | 90161 | 17107 | 18.1% | 13797 | 46.4% |
长安逸动 | 18423 | 66427 | 17901 | 2.9% | 10418 | 76.8% |
长安UNI-V | 12944 | 62885 | 5468 | 136.7% | 7818 | 65.6% |
长安Lumin | 12074 | 50441 | 7759 | 55.6% | 160 | 7,446.3% |
长安CS35 PLUS | 6345 | 34774 | 10173 | -37.6% | 4261 | 48.9% |
长安X5 PLUS | 5768 | 34894 | 5631 | 2.4% | 7706 | -25.1% |
长安CS55 PLUS | 5670 | 55293 | 6396 | -11.4% | 8030 | -29.4% |
长安悦翔 | 4596 | 15956 | 2668 | 72.3% | 2021 | 127.4% |
长安X7 PLUS | 3626 | 19597 | 3803 | -4.7% | 0 | - |
长安逸达 | 2205 | 26004 | 7478 | -70.5% | - | |
长安UNI-K | 2162 | 13742 | 2003 | 7.9% | 1338 | 61.6% |
长安UNI-T | 1842 | 19171 | 2055 | -10.4% | 1029 | 79.0% |
长安奔奔E-Star | 1611 | 10240 | 55 | 2,829.1% | 8485 | -81.0% |
长安UNI-V智电iDD | 1302 | 13308 | 2238 | -41.8% | - | |
长安逸动EV | 892 | 5349 | 154 | 479.2% | 1219 | -26.8% |
长安CS15 | 715 | 3566 | 517 | 38.3% | 1320 | -45.8% |
长安锐程PLUS | 696 | 8656 | 254 | 174.0% | - | |
长安CS95 | 681 | 3090 | 1145 | -40.5% | 34 | 1,902.9% |
长安UNI-K 智电iDD | 387 | 3446 | 500 | -22.6% | 1699 | -77.2% |
长安CS85 COUPE | 282 | 1202 | 140 | 101.4% | 1481 | -81.0% |
长安逸动DT | 0 | 2 | 0 | - | 585 | -100.0% |
长安锐程CC | 0 | 0 | 0 | - | 2396 | -100.0% |
长安品牌合计 | 102418 | 538204 | 93445 | 9.6% | 73797 | 38.8% |
2023年1-5月,长安品牌累计销量为538204辆。以下是长安近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2023年5月 | 102418 | 38.8% |
2023年4月 | 93445 | 69.4% |
2023年3月 | 131154 | 1.7% |
2023年2月 | 101915 | 53.0% |
2023年1月 | 109272 | -27.3% |
2022年12月 | 139836 | 84.1% |
2022年11月 | 94784 | 4.7% |
2022年10月 | 118409 | 19.7% |
2022年9月 | 101293 | 18.5% |
2022年8月 | 61091 | -21.1% |
2022年7月 | 113970 | 26.6% |
2022年6月 | 106356 | 26.7% |