【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2022年7月长安品牌销量为113970辆,同比增长26.6%,环比增长7.2%。
车型 | 7月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安CS75 PLUS | 21419 | 138784 | 21084 | 1.6% | 20119 | 6.5% |
长安UNI-V | 15645 | 46304 | 11460 | 36.5% | - | |
长安逸动 | 14940 | 94728 | 13121 | 13.9% | 13049 | 14.5% |
长安CS55 PLUS | 10279 | 93519 | 15013 | -31.5% | 8431 | 21.9% |
长安奔奔E-Star | 10127 | 61639 | 10161 | -0.3% | 8726 | 16.1% |
长安CS35 PLUS | 7538 | 37936 | 8129 | -7.3% | 6755 | 11.6% |
长安Lumin | 7412 | 9279 | 1707 | 334.2% | - | |
长安X5 PLUS | 7057 | 69581 | 8185 | -13.8% | 10554 | -33.1% |
长安UNI-T | 6241 | 31330 | 4001 | 56.0% | 6501 | -4.0% |
长安UNI-K | 2678 | 19408 | 697 | 284.2% | 3634 | -26.3% |
长安悦翔 | 2485 | 17289 | 2528 | -1.7% | 2440 | 1.8% |
长安UNI-K 智电iDD | 2393 | 8729 | 2237 | 7.0% | - | |
长安逸动EV | 2354 | 9488 | 1603 | 46.8% | - | |
长安CS15 | 1134 | 8540 | 1466 | -22.6% | 1388 | -18.3% |
长安锐程CC | 752 | 13280 | 2402 | -68.7% | 1125 | -33.2% |
长安CS95 | 610 | 3894 | 162 | 276.5% | 352 | 73.3% |
长安逸动DT | 461 | 1604 | 483 | -4.6% | - | |
长安CS85 COUPE | 445 | 10160 | 1917 | -76.8% | 1472 | -69.8% |
长安X7 PLUS | 0 | 19676 | 0 | - | 5444 | -100.0% |
长安品牌合计 | 113970 | 695168 | 106356 | 7.2% | 89990 | 26.6% |
2022年1-7月,长安品牌累计销量为695168辆。以下是长安近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2022年7月 | 113970 | 26.6% |
2022年6月 | 106356 | 26.7% |
2022年5月 | 73797 | -20.2% |
2022年4月 | 55167 | -46.6% |
2022年3月 | 129010 | 23.9% |
2022年2月 | 66602 | -34.0% |
2022年1月 | 150266 | 5.1% |
2021年12月 | 75969 | -11.6% |
2021年11月 | 90493 | -14.5% |
2021年10月 | 98935 | -5.6% |
2021年9月 | 85488 | -9.2% |
2021年8月 | 77461 | -3.6% |