【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2022年4月长安品牌销量为55167辆,同比下降46.6%,环比下降57.2%。
车型 | 4月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安CS75 PLUS | 11977 | 82484 | 23302 | -48.6% | 23750 | -49.6% |
长安X5 PLUS | 7187 | 46633 | 12812 | -43.9% | 11179 | -35.7% |
长安CS55 PLUS | 6849 | 60197 | 17849 | -61.6% | 11502 | -40.5% |
长安奔奔E-Star | 6692 | 32866 | 10709 | -37.5% | 3828 | 74.8% |
长安逸动 | 5448 | 56249 | 18732 | -70.9% | 16183 | -66.3% |
长安UNI-V | 5426 | 11381 | 3584 | 51.4% | - | |
长安UNI-T | 2814 | 20059 | 6493 | -56.7% | 7749 | -63.7% |
长安CS35 PLUS | 2358 | 18008 | 10186 | -76.9% | 8437 | -72.1% |
长安UNI-K 智电iDD | 1215 | 2400 | 1185 | 2.5% | - | |
长安逸动EV | 1152 | 4312 | 3160 | -63.5% | - | |
长安CS85 COUPE | 1017 | 6317 | 1660 | -38.7% | 1323 | -23.1% |
长安悦翔 | 1013 | 10255 | 1982 | -48.9% | 2484 | -59.2% |
长安锐程CC | 588 | 7730 | 4017 | -85.4% | 2686 | -78.1% |
长安UNI-K | 585 | 14695 | 5155 | -88.7% | 6608 | -91.1% |
长安CS95 | 418 | 3088 | 606 | -31.0% | 1180 | -64.6% |
长安CS15 | 353 | 4620 | 1395 | -74.7% | 1273 | -72.3% |
长安逸动DT | 75 | 75 | - | 0 | - | |
长安X7 PLUS | 0 | 19676 | 6183 | -100.0% | 5200 | -100.0% |
长安品牌合计 | 55167 | 401045 | 129010 | -57.2% | 103382 | -46.6% |
2022年1-4月,长安品牌累计销量为401045辆。以下是长安近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2022年4月 | 55167 | -46.6% |
2022年3月 | 129010 | 23.9% |
2022年2月 | 66602 | -34.0% |
2022年1月 | 150266 | 5.1% |
2021年12月 | 75969 | -11.6% |
2021年11月 | 90493 | -14.5% |
2021年10月 | 98935 | -5.6% |
2021年9月 | 85488 | -9.2% |
2021年8月 | 77461 | -3.6% |
2021年7月 | 89990 | 16.8% |
2021年6月 | 83941 | 10.5% |
2021年5月 | 92423 | 40.7% |