【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2021年4月长安品牌销量为103382辆,同比增长59.3%,环比下降0.7%。
车型 | 4月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安CS75 PLUS | 23750 | 130079 | 31461 | -24.5% | 20113 | 18.1% |
长安逸动 | 16183 | 70887 | 16124 | 0.4% | 11092 | 45.9% |
长安CS55 PLUS | 11502 | 45368 | 10762 | 6.9% | 7096 | 62.1% |
长安X5 PLUS | 11179 | 45602 | 10891 | 2.6% | - | |
长安CS35 PLUS | 8437 | 35834 | 8145 | 3.6% | 10330 | -18.3% |
长安UNI-T | 7749 | 33705 | 7050 | 9.9% | 82 | 9,350.0% |
长安UNI-K | 6608 | 10052 | 1392 | 374.7% | - | |
长安X7 PLUS | 5200 | 25307 | 5100 | 2.0% | 10084 | -48.4% |
长安奔奔E-Star | 3828 | 14422 | 4080 | -6.2% | 355 | 978.3% |
长安锐程CC | 2686 | 10960 | 2091 | 28.5% | 1511 | 77.8% |
长安悦翔 | 2484 | 14185 | 3448 | -28.0% | 1450 | 71.3% |
长安CS85 COUPE | 1323 | 6302 | 1837 | -28.0% | 1166 | 13.5% |
长安CS15 | 1273 | 5297 | 1424 | -10.6% | 268 | 375.0% |
长安CS95 | 1180 | 3338 | 308 | 283.1% | 240 | 391.7% |
长安CS15 EV | 0 | 0 | 0 | - | 11 | -100.0% |
长安逸动DT | 0 | 0 | 0 | - | 743 | -100.0% |
长安逸动新能源 | 0 | 0 | 0 | - | 357 | -100.0% |
长安品牌合计 | 103382 | 451338 | 104113 | -0.7% | 64898 | 59.3% |
2021年1-4月,长安品牌累计销量为451338辆。以下是长安近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2021年4月 | 103382 | 59.3% |
2021年3月 | 104113 | 61.5% |
2021年2月 | 100841 | 767.7% |
2021年1月 | 143002 | 97.0% |
2020年12月 | 85907 | -1.7% |
2020年11月 | 105850 | 41.8% |
2020年10月 | 104749 | 62.1% |
2020年9月 | 94194 | 64.1% |
2020年8月 | 80340 | 79.1% |
2020年7月 | 77065 | 80.5% |
2020年6月 | 75977 | 30.3% |
2020年5月 | 65704 | 67.2% |