【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2019年9月长安品牌销量为57415辆,同比下降8.3%,环比增长28.0%。
车型 | 9月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安CS75 PLUS | 20190 | 112198 | 12075 | 67.2% | 13849 | 45.8% |
长安CS35 PLUS | 10400 | 95980 | 8621 | 20.6% | 8784 | 18.4% |
长安CS55 PLUS | 8634 | 82939 | 7190 | 20.1% | 14749 | -41.5% |
长安逸动 | 6876 | 50496 | 7484 | -8.1% | 8510 | -19.2% |
长安逸动DT | 2796 | 24101 | 2187 | 27.8% | 5022 | -44.3% |
长安CS85 COUPE | 2522 | 16485 | 2479 | 1.7% | - | |
长安锐程CC | 1994 | 11867 | 290 | 587.6% | 1003 | 98.8% |
长安CS15 | 1797 | 15176 | 1572 | 14.3% | 1983 | -9.4% |
长安悦翔 | 1128 | 9628 | 1325 | -14.9% | 2390 | -52.8% |
长安逸动新能源 | 483 | 18833 | 1075 | -55.1% | 289 | 67.1% |
长安CS95 | 444 | 5378 | 531 | -16.4% | 680 | -34.7% |
长安X7 PLUS | 130 | 130 | - | - | ||
长安逸动XT | 12 | 1043 | 7 | 71.4% | 2061 | -99.4% |
长安CS15 EV | 7 | 1396 | 25 | -72.0% | 553 | -98.7% |
长安奔奔 | 2 | 23 | 5 | -60.0% | 117 | -98.3% |
长安凌轩 | 0 | 3 | 0 | - | 168 | -100.0% |
长安奔奔E-Star | 0 | 2274 | 0 | - | 2395 | -100.0% |
长安睿骋 | 0 | 49 | 0 | - | 26 | -100.0% |
长安悦翔V3 | 0 | 1193 | 0 | - | - | |
长安品牌合计 | 57415 | 449192 | 44866 | 28.0% | 62579 | -8.3% |
2019年1-9月,长安品牌累计销量为449192辆。以下是长安近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2019年9月 | 57415 | -8.3% |
2019年8月 | 44866 | 22.7% |
2019年7月 | 42701 | 8.8% |
2019年6月 | 58330 | 26.2% |
2019年5月 | 39292 | -15.1% |
2019年4月 | 33425 | -39.3% |
2019年3月 | 62698 | -23.6% |
2019年2月 | 47162 | -13.8% |
2019年1月 | 63303 | -32.2% |
2018年12月 | 41495 | -48.8% |
2018年11月 | 55800 | -30.2% |
2018年10月 | 60438 | -20.5% |