【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2019年7月长安品牌销量为42701辆,同比增长8.8%,环比下降26.8%。
车型 | 7月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安CS75 PLUS | 10953 | 79933 | 12049 | -9.1% | 6814 | 60.7% |
长安CS55 PLUS | 8270 | 67115 | 10880 | -24.0% | 7732 | 7.0% |
长安逸动 | 8264 | 36136 | 4938 | 67.4% | 5767 | 43.3% |
长安CS35 PLUS | 5991 | 76959 | 10288 | -41.8% | 8709 | -31.2% |
长安逸动DT | 2090 | 19118 | 3760 | -44.4% | 3829 | -45.4% |
长安CS85 COUPE | 1858 | 11484 | 2173 | -14.5% | - | |
长安CS15 | 1438 | 11807 | 2112 | -31.9% | 1221 | 17.8% |
长安锐程CC | 1342 | 9583 | 1361 | -1.4% | 1359 | -1.3% |
长安悦翔 | 945 | 7175 | 1659 | -43.0% | 100 | 845.0% |
长安CS95 | 821 | 4403 | 937 | -12.4% | 306 | 168.3% |
长安逸动新能源 | 682 | 17275 | 7340 | -90.7% | 497 | 37.2% |
长安奔奔E-Star | 25 | 2274 | 776 | -96.8% | 0 | - |
长安逸动XT | 10 | 1024 | 7 | 42.9% | 0 | - |
长安CS15 EV | 10 | 1364 | 39 | -74.4% | 905 | -98.9% |
长安奔奔 | 2 | 16 | 5 | -60.0% | 195 | -99.0% |
长安凌轩 | 0 | 3 | 3 | -100.0% | 177 | -100.0% |
长安睿骋 | 0 | 49 | 3 | -100.0% | 3 | -100.0% |
长安悦翔V3 | 0 | 1193 | 0 | - | 1619 | -100.0% |
长安品牌合计 | 42701 | 346911 | 58330 | -26.8% | 39233 | 8.8% |
2019年1-7月,长安品牌累计销量为346911辆。以下是长安近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2019年7月 | 42701 | 8.8% |
2019年6月 | 58330 | 26.2% |
2019年5月 | 39292 | -15.1% |
2019年4月 | 33425 | -39.3% |
2019年3月 | 62698 | -23.6% |
2019年2月 | 47162 | -13.8% |
2019年1月 | 63303 | -32.2% |
2018年12月 | 41495 | -48.8% |
2018年11月 | 55800 | -30.2% |
2018年10月 | 60438 | -20.5% |
2018年9月 | 62579 | - |
2018年8月 | 36554 | - |